- Hiter vnos
- Opis izdelka
- Ocene
- Vprašanja, komentarji
Tehnični podatki
ATT.NUM.P_TOT | 135 mW |
Delovna temperatura (maks.) (štev.) | 0 °C |
Delovna temperatura (min.) (num) | +70 °C |
Hitrost prenosa toka | 1.6 mA |
Izhodna moč/kanal | 60 mA |
Izhodna napetost (max) | 7 V |
Izolacijska napetost | 3750 V RMS |
Kanali (število) | 2 |
Kratica proizvajalca (sestavni deli) | BCL |
Napajalna napetost | 4.5 V |
Napajalna napetost maks. | 7 V |
Nasičenost VCE (maks.) | 100 mV |
Način montaže | Površinska montaža |
Ohišje (polprevodnikov) | SMD-8 |
Plazilna razdalja | 7.4 mm |
Povratna napetost U(R) | 5 V |
Povratni tok I(F) | 12 mA |
Prevodna napetost U(F) maks. | 1.7 V |
Proizvajalec | Broadcom |
Stopnja tokovnega prenosa (maks.) | 2600 % |
Tip (tip proizvajalca) | HCPL-2730-300E |
Tip dostopa | DC |
Tipična prevodna napetost u ( f ) | 1.4 V |
Tok-hitrost prenosa (min.) | 300 % |
Vrsta optospojnika (kategorizacija) | Optokopler fototranzistor |
Navodila
Tehnična shema/podatki | |
![]() | OPTOKOPPLER HCPL 2730 300E Ver. 1 |
Kupci so iskali tudi:
Broadcom, Optokoplerji, Optoelektronika, Optokoplerji-Dodatki
DODATNA OPREMA
Ocene izdelka OPTOKOPLER HCPL-2730-300E Avago Technologies
Vprašanja, komentarji
Top ponudba naših blagovnih znamk
Zapri
OPTOKOPLER HCPL-2730-300E Avago Technologies