- Hiter vnos
- Opis izdelka
- Ocene
- Vprašanja, komentarji
Tehnični podatki
ATT.NUM.P_TOT | 100 mW |
Delovna temperatura (maks.) (štev.) | -55 °C |
Delovna temperatura (min.) (num) | +100 °C |
Hitrost prenosa toka | 16 mA |
Izhodna moč/kanal | 8 mA |
Izhodna napetost (max) | +20 V |
Izolacijska napetost | 3750 V RMS |
Kanali (število) | 1 |
Kratica proizvajalca (sestavni deli) | BCL |
Napajalna napetost | -0.5 V |
Napajalna napetost maks. | +30 V |
Način montaže | Površinska montaža |
Ohišje (polprevodnikov) | SMD-8 |
Plazilna razdalja | 10 mm |
Povratna napetost U(R) | +3 V |
Povratni tok I(F) | 25 mA |
Prevodna napetost U(F) maks. | +1.85 V |
Prevodna napetost U(F) min. | +1.45 V |
Proizvajalec | Broadcom |
Stopnja tokovnega prenosa (maks.) | 50 % |
Tip (tip proizvajalca) | HCPL-4503-300E |
Tip dostopa | DC |
Tipična prevodna napetost u ( f ) | +1.5 V |
Tok-hitrost prenosa (min.) | 19 % |
Vrsta optospojnika (kategorizacija) | Optokopler fototranzistor |
Navodila
Tehnična shema/podatki | |
![]() | OPTOKOPPLER HCPL 4503 300E Ver. 1 |
Kupci so iskali tudi:
Broadcom, Optokoplerji, Optoelektronika, Optokoplerji-Dodatki
DODATNA OPREMA
Ocene izdelka OPTOKOPLER HCPL-4503-300E Avago Technologies
Vprašanja, komentarji
Top ponudba naših blagovnih znamk
Zapri
OPTOKOPLER HCPL-4503-300E Avago Technologies