Popularne kategorije
Vsi izdelki
Details | Cena | Razpoložljivost | Ohišje | Maks. obratovalna napetost | Način montaže | Vrsta embalaže | Utrjevanje izdelkov pasovne širine | Napajalna napetost posamezno maks. | Vrsta ojačevalnika | Vrsta pomnilnika | Vmesnik | Konfiguracija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slika je simbolična z DDV 900 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 36Večkratni: 36 | SOIC-20 | 5.5 V | površinska montaža | - | - | - | - | - | - | - | |||
Slika je simbolična z DDV 2058 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 3 | SOT-23-5 | - | površinska montaža | - | - | - | - | - | - | - | |||
ON Semiconductor MC74AC74DG logični-ic SOIC-14 TubeConrad Electronic z DDV 605 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 55Večkratni: 55 | SOIC-14 | - | površinska montaža | Tube | - | - | - | - | - | - | |||
NXP Semiconductors PCF8593T/1,118 linearni IC SO-8 Tape on Full reelConrad Electronic z DDV 19 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | SO-8 | - | površinska montaža | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 114 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 5 | SOIC-14 | - | površinska montaža | - | 10 MHz | 6 V | večnamenski | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 68 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | SOIC-8 | - | površinska montaža | - | - | - | - | FLASH | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 80 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 5 | SOIC-8-N | - | površinska montaža | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 1355 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 5Večkratni: 5 | SOIC-8-N | - | površinska montaža | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 213 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 5 | PDIP-8 | - | luknja za skoznik | - | - | - | - | - | SPI™ | s/h-adc | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 310 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 5 | SOIC-8-N | - | površinska montaža | - | - | - | - | - | SPI™ | mux-s/h-adc | |||





