Popularne kategorije
Vsi izdelki
Details | Cena | Razpoložljivost | Preklopna napetost (maks.) | Obremenilni tok (maks.) | Krmilna napetost (min). | Izhodna napetost (maks.) | Krmilna napetost (maks.) | Vrsta embalaže | Število pinov | Preklopni tok maks. | Certifikacije | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Slika je simbolična 214,99 € z DDV 200 Kompleti na zalogi Nemčija Dostava čet, 1.10. | 48 V/DC | 100 mA | 19.2 V/DC | 48 V/DC | 28.8 V/DC | Piece | - | - | - | |||
z DDV 175 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | - | 150 mA, 60 mA | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Solid-State releji Weidmüller MCZ O TRAK 24.110VDC 8820710000Conrad Electronic 595,00 € z DDV 5 Kompleti na zalogi Nemčija Dostava čet, 1.10. | 137.5 V/DC | 0.25 A | 24 V/DC | 137.5 V/DC | 110 V/DC | Package | - | - | - | |||
![]() Solid-State releji Weidmüller TOP 24VAC/48VDC 0,1A 8950860000Conrad Electronic 209,99 € z DDV Dostava sre, 23.12. | 48 V/DC | 0.1 A | 24 V/AC | 48 V/DC | 24 V/AC | Package | - | - | - | |||
![]() Solid-State releji Weidmüller TOP 120VAC/48VDC 0,5A 8951080000Conrad Electronic 275,00 € z DDV Dostava sre, 23.12. | 48 V/DC | 0.5 A | 120 V/AC | 48 V/DC | 120 V/AC | Package | - | - | - | |||
![]() Solid-State releji Weidmüller TOS 48-60VDC/230VAC 0,1A 8951130000Conrad Electronic 365,00 € z DDV Dostava sre, 23.12. | 230 V/AC | 0.1 A | 48 V/DC | 230 V/AC | 60 V/DC | Package | - | - | - | |||
![]() Solid-State releji Weidmüller TOS 24VDC/48VDC 0,5A 8950920000Conrad Electronic 219,99 € z DDV 5 Kompleti na zalogi Nemčija Dostava čet, 1.10. | 48 V/DC | 0.5 A | 24 V/DC | 48 V/DC | 24 V/DC | Package | - | - | - | |||
![]() Solid-State releji Weidmüller TOS 12VDC/48VDC 0,5A 8950910000Conrad Electronic 224,99 € z DDV Dostava sre, 23.12. | 48 V/DC | 0.5 A | 12 V/DC | 48 V/DC | 12 V/DC | Package | - | - | - | |||
z DDV 3 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | - | - | - | - | - | Tube | 6 | 0.55 A | - | |||
![]() Slika je simbolična Omron G3VM-62J1 photomos-rele 1 kos BagConrad Electronic -8% z DDV Dostava tor, 16.3. 2027 Min: 5 | - | - | - | - | - | Bag | - | - | RoHS | |||








