Popularne kategorije
Vsi izdelki
Details | Cena | Razpoložljivost | Skupna priključitev | Število številk | Širina | Višina | Prevodna napetost U(F) | Certifikacije | Družina barv | Višina številke | Vrsta osvetlitve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Slika je simbolična z DDV 11 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | anoda | 1 | 7 mm | 11 mm | 3.2 V | RoHS | modra (blue) | 8 mm | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 34 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična Mentor svetlobno polje površinske LED (D x Š x V) 9.9 x 9.9 x 6.9 mmConrad Electronic z DDV 50 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() DISPLAY VISIONS LCD zaslon (Š x V x G) 75 x 45.8 x 10.8 mmConrad Electronic -26% z DDV 2 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | - | - | 75 mm | 45.8 mm | - | RoHS | - | - | LED | |||
![]() z DDV 4 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | - | 2 | 55 mm | 31 mm | 3.3 V, 5 V | RoHS | - | 5.57 mm | - | |||
![]() DISPLAY VISIONS LCD zaslon (Š x V x G) 75 x 45.8 x 10.8 mmConrad Electronic z DDV 2 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | - | - | 75 mm | 45.8 mm | - | RoHS | - | - | - | |||
![]() DISPLAY VISIONS LCD zaslon (Š x V x G) 68 x 51 x 2.8 mmConrad Electronic z DDV 19 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. | - | - | 68 mm | 51 mm | - | RoHS | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična 0,52 € z DDV 15 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 3 | anoda | 1 | 12.4 mm | 13.1 mm | 2 V | RoHS | rdeča (red) | 13.1 mm | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 216 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | anoda | 1 | 12.7 mm | 19 mm | 3.2 V | RoHS | modra (blue) | 12.70 mm | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 416 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 3 | anoda | 1 | 20 mm | 20.40 mm | 2.1 V | RoHS | zelena (green) | 17.5 mm | - | |||









