%categorydescription%
- Tip izdelka
- hladilnik126ekstrudirano hladilno telo56LED hladilnik30paličasto hladilno telo9hladilno telo z zatiči8smd hladilnik7profilna hladilna rebra5u-hladilno telo4sponka za tranzistor2
- Cena
- Znamka
- Fischer Elektronik181BKL Electronic25Assmann group18ASSMANN WSW18TRU COMPONENTS16TracoPower6Finder1
- Višina
- 4.8 mm136 mm36.4 mm26.5 mm66.6 mm16.7 mm16.8 mm17 mm37.8 mm17.9 mm18 mm18.3 mm29.5 mm19.53 mm110 mm1311.5 mm311.94 mm312 mm612.3 mm112.5 mm512.6 mm112.7 mm2613 mm713.51 mm314 mm115 mm1715.24 mm116.75 mm117 mm418.5 mm319 mm119.1 mm120 mm2420.5 mm122 mm224 mm325 mm2025.4 mm326 mm528 mm429 mm130 mm131.6 mm133 mm134 mm535 mm637.5 mm338 mm240 mm945 mm348 mm250 mm554 mm156 mm459 mm462 mm165 mm167.5 mm1
- Material
- aluminij247
- Toplotna upornost R (TH)
- 0.3 K/W10.53 K/W10.65 K/W10.7 K/W10.75 K/W10.85 K/W20.87 K/W10.9 K/W11.1 K/W21.2 K/W11.22 K/W11.35 K/W21.4 K/W11.45 K/W21.5 K/W21.55 K/W21.6 K/W11.7 K/W21.75 K/W11.77 K/W11.8 K/W21.85 K/W11.9 K/W12 K/W22.1 K/W22.13 K/W12.15 K/W32.17 K/W32.2 K/W12.25 K/W12.27 K/W22.3 K/W62.4 K/W42.45 K/W12.47 K/W12.5 K/W32.8 K/W53 K/W23.2 K/W13.3 K/W13.5 K/W43.6 K/W13.7 K/W33.8 K/W24 K/W14.2 K/W14.25 K/W44.5 K/W44.75 K/W15 K/W35.2 K/W15.28 K/W15.54 K/W15.8 K/W55.9 K/W46 K/W36.1 K/W16.2 K/W16.3 K/W16.5 K/W16.8 K/W27 K/W37.2 K/W18 K/W68.1 K/W18.2 K/W18.5 K/W28.55 K/W18.6 K/W29 K/W39.8 K/W210 K/W110.5 K/W410.9 K/W111 K/W611.62 K/W112 K/W312.5 K/W213 K/W513.5 K/W113.8 K/W114 K/W615 K/W415.7 K/W116 K/W316.5 K/W117 K/W718 K/W518.5 K/W120 K/W521 K/W1722 K/W324 K/W225 K/W326.3 K/W129 K/W330 K/W232 K/W240 K/W247 K/W150 K/W163 K/W175 K/W183 K/W187 K/W1123 K/W1
- Primerno za ohišje polprevodnikov
- Dolžina
- Širina
- Certifikacije
- Premer
- Vrsta embalaže
- Novice in ponudbe
Aluminijasti Hladilnik
247 rezultatovDetails | Cena | Razpoložljivost | Toplotna upornost R (TH) | Širina | Višina | Material | Certifikacije | Dolžina | Primerno za ohišje polprevodnikov | Premer | Vrsta embalaže | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Slika je simbolična z DDV 12 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. | 18.5 K/W | 27 mm | 10 mm | aluminij | RoHS | 27 mm | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 32 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. | 3.7 K/W | 32.7 mm | 20 mm | aluminij | RoHS | 32.7 mm | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 457 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 3 | 29 K/W | 19 mm | 4.8 mm | aluminij | RoHS | 13 mm | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 78 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. | 6.8 K/W | 42 mm | 17 mm | aluminij | RoHS | 42 mm | SOT-32, SOT-9, TO-220, TO-3, TO-55 | - | - | |||
![]() z DDV 337 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 5 | 75 K/W | 6.3 mm | 4.8 mm | aluminij | RoHS | 10 mm | - | - | - | |||
![]() z DDV 271 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 7 | 87 K/W | 6.3 mm | 4.8 mm | aluminij | RoHS | 8 mm | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 40 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 1.10. Min: 10Večkratni: 10 | 7 K/W | 38.1 mm | 12.7 mm | aluminij | RoHS | 45 mm | TO-218, TO-220, TO-3P | - | - | |||
![]() z DDV 79 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. | 1.5 K/W | 88 mm | 35 mm | aluminij | RoHS | 100 mm | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 6 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. | 2.4 K/W | 50 mm | 25 mm | aluminij | RoHS | 50 mm | - | - | - | |||
![]() z DDV 22 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. | 11.62 K/W | - | 20 mm | aluminij | RoHS | - | - | 40 mm | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 176 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. | 11 K/W | 34.9 mm | 12.7 mm | aluminij | RoHS | 38.1 mm | SOT-32, TO-220 | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 178 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 2 | 11 K/W | 35 mm | 12.7 mm | aluminij | RoHS | 38.1 mm | SOT-32, TO-220, TOP-3 | - | - | |||
![]() z DDV 407 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 3 | 9 K/W | 29 mm | 12 mm | aluminij | RoHS | 25 mm | TO-220 | - | - | |||
![]() 0,62 € z DDV 217 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 3 | 40 K/W | 12 mm | 6.5 mm | aluminij | RoHS | 25 mm | TO-220 | - | - | |||
![]() Slika je simbolična 0,33 € z DDV 497 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 5 | 20 K/W | 14 mm | 15 mm | aluminij | RoHS | 25 mm | TO-220 | - | - | |||
![]() 0,75 € z DDV 71 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 2 | 12.5 K/W | 32 mm | 20 mm | aluminij | RoHS | 25 mm | TO-220 | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava sre, 28.10. Min: 2Večkratni: 2 | 1.1 K/W | 132 mm | 50 mm | aluminij | RoHS | 100 mm | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 69 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. | 2.3 K/W | 111 mm | 26 mm | aluminij | RoHS | 75 mm | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 13 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. | 1.6 K/W | 97 mm | 25 mm | aluminij | RoHS | 100 mm | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava sre, 28.10. Min: 4Večkratni: 4 | 2 K/W | 111 mm | 26 mm | aluminij | RoHS | 100 mm | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 182 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. | 4.5 K/W | 32 mm | 14 mm | aluminij | RoHS | 50 mm | TO-126, TO-220 | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 150 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 50Večkratni: 50 | 8.6 K/W | 29 mm | 11.5 mm | aluminij | RoHS | 37.5 mm | SOT-32, TO-220 | - | - | |||
![]() z DDV Dostava sre, 28.10. Min: 50Večkratni: 50 | 8.5 K/W | 19 mm | 4.8 mm | aluminij | RoHS | 51 mm | DIL-14, DIL-16, DIL-18, DIL-20, DIL-22, DIL-24, DIL-26, DIL-28, DIL-30, DIL-32, DIL-34, DIL-36, DIL-38, DIL-40 | - | - | |||
![]() 2,79 € z DDV 7 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. | 3.5 K/W | 70 mm | 15 mm | aluminij | RoHS | 100 mm | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična -25% z DDV 92 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. | 16.5 K/W | 35 mm | 6 mm | aluminij | RoHS | 35 mm | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 127 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. | 22 K/W | 23 mm | 6 mm | aluminij | RoHS | 23 mm | - | - | - | |||
![]() z DDV 31 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 3 | 13 K/W | 19 mm | 4.8 mm | aluminij | RoHS | 33 mm | DIL-14, DIL-16, DIL-18, DIL-20, DIL-22, DIL-24 | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo | 2.8 K/W | 65 mm | 24 mm | aluminij | RoHS | 75 mm | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 467 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. | 21 K/W | 14.5 mm | 12.7 mm | aluminij | RoHS | 19 mm | TO-220 | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 60 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. | 12 K/W | 27 mm | 19.1 mm | aluminij | RoHS | 40 mm | TO-3 | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava sre, 28.10. Min: 2Večkratni: 2 | 1.22 K/W | - | 50 mm | aluminij | RoHS | - | - | 85 mm | - | |||
![]() Slika je simbolična 6,99 € z DDV 18 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. | 2.47 K/W | - | 20 mm | aluminij | RoHS | - | - | 85 mm | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 10 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. | 2.3 K/W | - | 10 mm | aluminij | RoHS | - | - | 85 mm | - | |||
![]() z DDV Dostava sre, 28.10. Min: 5Večkratni: 5 | 2.27 K/W | - | 15 mm | aluminij | RoHS | - | - | 60 mm | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 156 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. | 21 K/W | 14.5 mm | 12.7 mm | aluminij | RoHS | 19 mm | TO-220 | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 5 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. | 8.1 K/W | 30 mm | 28 mm | aluminij | RoHS | 50 mm | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava sre, 28.10. | 1.7 K/W | - | 15 mm | aluminij | RoHS | - | - | 178 mm | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava sre, 28.10. Min: 2Večkratni: 2 | 2.25 K/W | - | 15 mm | aluminij | RoHS | - | - | 120 mm | - | |||
![]() 0,47 € z DDV 88 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 3 | 21 K/W | 12.8 mm | 12.7 mm | aluminij | RoHS | 19 mm | TO-220 | - | - | |||
![]() Slika je simbolična 0,49 € z DDV 206 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 3 | 21 K/W | 22.3 mm | 6.4 mm | aluminij | RoHS | 35.8 mm | TO-220 | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 310 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 10Večkratni: 10 | 16 K/W | 18.5 mm | 15 mm | aluminij | RoHS | 32 mm | TO-220 | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 200 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 10Večkratni: 10 | 18 K/W | 25 mm | 8.3 mm | aluminij | RoHS | 29.4 mm | TO-220 | - | - | |||
z DDV 25 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 5Večkratni: 5 | 0.9 K/W | 111.5 mm | 67.5 mm | aluminij | RoHS | 100 mm | - | - | Tray | |||
![]() z DDV 12 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. | - | 22 mm | 6.5 mm | aluminij | - | 22 mm | - | - | - | |||
![]() z DDV Dostava sre, 28.10. Min: 3Večkratni: 3 | 5.8 K/W | 30 mm | 59 mm | aluminij | - | 84 mm | - | - | - | |||
![]() z DDV Dostava sre, 28.10. Min: 6Večkratni: 6 | 10.5 K/W | 10.3 mm | 40 mm | aluminij | - | 75 mm | - | - | - | |||
![]() z DDV Dostava sre, 28.10. Min: 3Večkratni: 3 | 5.9 K/W | 40 mm | 56 mm | aluminij | - | 84 mm | - | - | - | |||
![]() z DDV 4 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. | 2.17 K/W | 120 mm | 34 mm | aluminij | - | 100 mm | - | - | - | |||
![]() z DDV 3 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. | 1.55 K/W | 100 mm | 38 mm | aluminij | - | 150 mm | - | - | - | |||
![]() z DDV Dostava sre, 28.10. Min: 2Večkratni: 2 | 4.5 K/W | 75 mm | 45 mm | aluminij | - | 75 mm | - | - | - | |||
![]() z DDV 70 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 3 | 30 K/W | 12 mm | 15 mm | aluminij | RoHS | 25 mm | SOT-32 | - | - | |||
![]() z DDV 1 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. | 10.5 K/W | 10.3 mm | 40 mm | aluminij | - | 50 mm | - | - | - | |||
![]() -32% z DDV 44 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. | 4.25 K/W | - | 18.5 mm | aluminij | RoHS | - | - | 28.5 mm | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 45 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. | 3.5 K/W | 41.5 mm | 34 mm | aluminij | RoHS | 50 mm | - | - | - | |||
z DDV 50 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. | 32 K/W | 12 mm | 6.5 mm | aluminij | RoHS | 25 mm | TO-220 | - | - | |||
z DDV Kmalu na voljo | 20 K/W | 25 mm | 25.4 mm | aluminij | RoHS | 8.5 mm | TO-220 | - | - | |||
![]() z DDV 50 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. | 3 K/W | 25 mm | 54 mm | aluminij | RoHS | 94 mm | TO-218, TO-220, TOP-3 | - | - | |||
![]() z DDV Kmalu na voljo | 13 K/W | 34.5 mm | 12.5 mm | aluminij | RoHS | 25 mm | TO-202, TO-218, TO-220, TOP-3 | - | - | |||
![]() z DDV 50 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. | 8 K/W | 34.5 mm | 12.5 mm | aluminij | RoHS | 50 mm | TO-202, TO-218, TO-220, TOP-3 | - | - | |||
z DDV 50 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. | 25 K/W | 12.7 mm | 12.7 mm | aluminij | RoHS | 16 mm | TO-220 | - | - | |||
![]() z DDV 50 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. | 14 K/W | 35 mm | 12.7 mm | aluminij | RoHS | 25.4 mm | TO-202, TO-218, TO-220, TOP-3 | - | - | |||
![]() z DDV 50 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. | 6 K/W | 42 mm | 25 mm | aluminij | RoHS | 25.4 mm | TO-218, TO-220, TOP-3 | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava sre, 28.10. Min: 24Večkratni: 24 | 40 K/W | 12.6 mm | 6.5 mm | aluminij | RoHS | 25 mm | TO-220 | - | - | |||
![]() z DDV Dostava sre, 28.10. Min: 13Večkratni: 13 | 8.6 K/W | 29 mm | 11.5 mm | aluminij | RoHS | 37.5 mm | SOT-32, TO-220 | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 132 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. | 6 K/W | 45 mm | 25.4 mm | aluminij | RoHS | 45 mm | SOT-32, SOT-9, TO-220, TO-3, TO-55 | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 45 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. | 1.7 K/W | 100 mm | 15 mm | aluminij | RoHS | 159 mm | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 102 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. | 2.5 K/W | 65 mm | 20 mm | aluminij | RoHS | 75 mm | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 57 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. | 17 K/W | 31 mm | 10 mm | aluminij | RoHS | 31 mm | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo | 3.2 K/W | 36.4 mm | 20 mm | aluminij | RoHS | 36.4 mm | - | - | - | |||
![]() z DDV 2 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. | 8.55 K/W | - | 20 mm | aluminij | RoHS | - | - | 50 mm | - | |||
z DDV 19 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. | - | 24.5 mm | 6.5 mm | aluminij | - | 24.5 mm | - | - | - | |||
![]() TracoPower TEN-HS2 TEN-HS2 hladilnik (D x Š x V) 40.6 x 50.8 x 7 mmConrad Electronic z DDV 12 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. | - | 50.8 mm | 7 mm | aluminij | - | 40.6 mm | - | - | - | |||
z DDV 9 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. | - | 50.8 mm | 7.8 mm | aluminij | - | 25.4 mm | - | - | - | |||
![]() TracoPower TEN-HS5 TEN-HS5 hladilnik (D x Š x V) 40.6 x 50.8 x 7 mmConrad Electronic z DDV Kmalu na voljo Min: 10 | - | 50.8 mm | 7 mm | aluminij | - | 40.6 mm | - | - | - | |||
![]() z DDV Dostava sre, 11.11. Min: 4Večkratni: 4 | - | 22 mm | 18.5 mm | aluminij | - | 22 mm | - | - | - | |||
![]() z DDV Dostava sre, 28.10. Min: 4Večkratni: 4 | 5.8 K/W | 30 mm | 59 mm | aluminij | - | 37.5 mm | - | - | - | |||
![]() z DDV Dostava sre, 28.10. Min: 7Večkratni: 7 | 10.5 K/W | 10.3 mm | 40 mm | aluminij | - | 37.5 mm | - | - | - | |||
![]() z DDV 18 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. | 2.17 K/W | 120 mm | 34 mm | aluminij | - | 75 mm | - | - | - | |||
![]() z DDV 6 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. | 1.55 K/W | 100 mm | 38 mm | aluminij | - | 100 mm | - | - | - | |||
![]() z DDV Dostava sre, 28.10. Min: 2Večkratni: 2 | 4.25 K/W | 90 mm | 17 mm | aluminij | - | 100 mm | - | - | - | |||
![]() z DDV 7 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. | 2.17 K/W | 120 mm | 34 mm | aluminij | - | 50 mm | - | - | - | |||
![]() z DDV 22 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 3 | 21 K/W | 12.8 mm | 12.7 mm | aluminij | - | 19 mm | TO-220 | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 1060 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 10Večkratni: 10 | 18 K/W | 25 mm | 8.3 mm | aluminij | RoHS | 29.4 mm | TO-220 | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava čet, 12.11. Min: 5Večkratni: 5 | 21 K/W | 14.5 mm | 16.75 mm | aluminij | RoHS | 19.05 mm | TO-220 | - | - | |||
![]() Slika je simbolična 2,1189 € z DDV 100 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 10Večkratni: 10 | 14 K/W | 35.1 mm | 12.6 mm | aluminij | RoHS | 55.6 mm | TO-220 | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 420 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 10Večkratni: 10 | 25 K/W | 25 mm | 20.5 mm | aluminij | RoHS | 7 mm | SOT-32, TO-220 | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 80 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 10Večkratni: 10 | 30 K/W | 12 mm | 15 mm | aluminij | RoHS | 25 mm | SOT-32 | - | - | |||
![]() z DDV 48 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 5 | 21 K/W | 12.8 mm | 12.7 mm | aluminij | RoHS | 19 mm | TO-220 | - | - | |||
![]() 0,75 € z DDV 168 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 3 | 12.5 K/W | 32 mm | 20 mm | aluminij | RoHS | 25 mm | TO-220 | - | - | |||
![]() z DDV 96 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 3 | 12 K/W | 11.5 mm | 20 mm | aluminij | RoHS | 29 mm | TO-220 | - | - | |||

























































































