%categorydescription%
- Tip izdelka
- brezžični filter hrupa26
- Cena
- Znamka
- Schurter15BLOCK10WAGO1
- Nazivni tok - zaokrožen
- 1 A13 A26 A38 A110 A512 A215 A616 A230 A142 A155 A1
- Nazivna napetost
- 250 V15250 V/AC4520 V/AC6
- Vrsta embalaže
- Piece23
- Priključek
- Certifikacije
- L
- Novice in ponudbe
Brezzicni Filter Hrupa
26 rezultatovDetails | Cena | Razpoložljivost | Nazivna napetost | Priključek | Nazivni tok - zaokrožen | Certifikacije | Vrsta embalaže | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() z DDV 17 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 1.10. | 250 V | pletenica | 15 A | RoHS | Piece | - | |||
![]() 36,99 € z DDV 9 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 1.10. | 250 V | - | 1 A | RoHS | - | 12 mH | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 3 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 28.10. | 250 V/AC | ploščati vtič, 6,3 mm | 3 A | - | Piece | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 3 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 14.10. | 520 V/AC | vijačna sponka | 8 A | - | Piece | - | |||
![]() z DDV Dostava tor, 12.1. 2027 | 250 V | ploščati vtič, 6,3 mm | 10 A | RoHS | Piece | 0.4 mH | |||
![]() z DDV 10 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 1.10. | 250 V | ploščati vtič, 6,3 mm | 10 A | RoHS | Piece | 0.4 mH | |||
![]() z DDV 10 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 1.10. | 250 V | ploščati vtič, 6,3 mm | 10 A | RoHS | Piece | 0.4 mH | |||
![]() z DDV 19 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 1.10. | 250 V | - | 15 A | RoHS | Piece | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 3 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 21.10. | 520 V/AC | vijačna sponka | 16 A | - | Piece | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 3 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 28.10. | 520 V/AC | vijačna sponka | 30 A | - | Piece | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 3 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 14.10. | 520 V/AC | vijačna sponka | 12 A | - | Piece | - | |||
![]() z DDV 10 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 1.10. | 250 V | ploščati vtič, 6,3 mm | 6 A | RoHS | Piece | 0.7 mH | |||
![]() z DDV Dostava tor, 12.1. 2027 | 250 V | ploščati vtič, 6,3 mm | 10 A | RoHS | Piece | 0.4 mH | |||
![]() z DDV 18 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 1.10. | 250 V | pletenica | 15 A | RoHS | Piece | - | |||
![]() z DDV 19 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 1.10. | 250 V | vtič | 15 A | RoHS | Piece | - | |||
![]() z DDV 20 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 1.10. | 250 V | - | 15 A | RoHS | Piece | - | |||
![]() z DDV 20 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 1.10. | 250 V | - | 15 A | RoHS | Piece | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 2 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pon, 21.9. | 250 V/AC | vzmetna sponka | 16 A | RoHS | - | - | |||
![]() z DDV Dostava tor, 12.1. 2027 | 250 V | ploščati vtič, 6,3 mm | 3 A | RoHS | Piece | 4 mH | |||
![]() z DDV Dostava tor, 12.1. 2027 | 250 V | ploščati vtič, 6,3 mm | 10 A | RoHS | Piece | 0.4 mH | |||
![]() z DDV 20 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 1.10. | 250 V | ploščati vtič, 6,3 mm | 6 A | RoHS | Piece | 0.7 mH | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 3 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 14.10. | 520 V/AC | vijačna sponka | 42 A | - | Piece | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 3 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 21.10. | 520 V/AC | vijačna sponka | 55 A | - | Piece | - | |||
- | - | - | - | - | - | ||||
![]() Slika je simbolična z DDV 10 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pon, 21.9. | 250 V/AC | vzmetna sponka | 12 A | RoHS | Piece | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 5 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pon, 21.9. | 250 V/AC | vzmetna sponka | 6 A | RoHS | Piece | - | |||

























