%categorydescription%
- Tip izdelka
- daljinsko stikalo127
- Znamka
- Siemens103Schneider Electric23Doepke1
- Cena
- Kontakt
- 1 zapiralo502 zapiralo441 odpiralo224 zapiralo142 menjalo82 odpiralo81 menjalo73 zapiralo3
- Namestitev
- din-letev125
- Delovna napetost
- 230 V1250 V31250 V/AC17400 V72415 V/AC2
- Preklopni tok maks.
- Preklopna napetost (maks.)
- Certifikacije
- Vrsta embalaže
- Novice in ponudbe
Daljinsko Stikalo
127 rezultatovDetails | Cena | Razpoložljivost | Preklopni tok maks. | Namestitev | Preklopna napetost (maks.) | Kontakt | Delovna napetost | Certifikacije | Vrsta embalaže | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 10.11. | 32 A | din-letev | 400 V DC/AC | 4 zapiralo | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 10.11. | 20 A | din-letev | - | 1 odpiralo, 1 zapiralo | 400 V | RoHS | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 10.11. | 25 A | din-letev | 400 V DC/AC | 2 zapiralo | 400 V | RoHS | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 6.10. | 20 A | din-letev | 400 V DC/AC | 1 zapiralo | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 6.10. | 32 A | din-letev | 400 V DC/AC | 2 zapiralo | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 10.11. | 32 A | din-letev | 400 V DC/AC | 1 odpiralo, 1 zapiralo | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 10.11. | 32 A | din-letev | 400 V DC/AC | 1 odpiralo, 1 zapiralo | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 10.11. | 40 A | din-letev | 400 V/AC | 2 odpiralo, 2 zapiralo | 400 V | RoHS | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 10.11. | 40 A | din-letev | 400 V DC/AC | 2 zapiralo | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 6.10. | 63 A | din-letev | 400 V/AC | 4 zapiralo | 400 V | RoHS | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 10.11. | 25 A | din-letev | 400 V DC/AC | 2 menjalo, 2 zapiralo | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 6.10. | 32 A | din-letev | 400 V DC/AC | 2 zapiralo | 400 V | RoHS | Single | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 10.11. | 25 A | din-letev | 400 V DC/AC | 1 menjalo | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 10.11. | 63 A | din-letev | 400 V DC/AC | 1 odpiralo, 1 zapiralo | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 16.10. | 16 A | din-letev | 400 V/AC | 2 zapiralo | 400 V | RoHS | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 16.10. | 16 A | din-letev | 400 V/AC | 2 zapiralo | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() z DDV Dostava tor, 17.11. | 16 A | din-letev | 250 V/AC | 1 zapiralo | 250 V/AC | - | - | |||
![]() z DDV Dostava tor, 17.11. | 16 A | din-letev | 250 V/AC | 1 zapiralo | 250 V/AC | - | - | |||
![]() z DDV Dostava tor, 17.11. | 32 A | din-letev | 250 V/AC | 1 zapiralo | 250 V/AC | - | - | |||
![]() z DDV Dostava tor, 17.11. | 16 A | din-letev | 250 V/AC | 1 zapiralo | 250 V/AC | - | - | |||
![]() z DDV Dostava tor, 17.11. | 16 A | din-letev | 250 V/AC | 2 zapiralo | 250 V/AC | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 10.11. | 63 A | din-letev | 400 V DC/AC | 4 zapiralo | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 10.11. | 63 A | din-letev | 400 V DC/AC | 2 zapiralo | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 6.10. | 40 A | din-letev | 400 V DC/AC | 4 zapiralo | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 1 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 16 A | din-letev | 400 V/AC | 2 zapiralo | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 16.10. | 16 A | din-letev | 250 V DC/AC | 1 odpiralo, 1 zapiralo | 250 V | RoHS | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 16.10. | 16 A | din-letev | 400 V/AC | 3 zapiralo | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 16.10. | 16 A | din-letev | 400 V/AC | 4 zapiralo | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 16.10. | 16 A | din-letev | 400 V/AC | 2 zapiralo | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 16.10. | 16 A | din-letev | 400 V/AC | 2 zapiralo | 250 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 16.10. | - | din-letev | 400 V/AC | 2 zapiralo | 250 V | RoHS | Piece | |||
![]() z DDV Dostava tor, 29.9. | - | - | 250 V/AC | 1 zapiralo | - | - | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 6.10. | 16 A | din-letev | - | 1 zapiralo | 250 V | RoHS | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 5.10. | 16 A | din-letev | - | 1 zapiralo | 250 V | RoHS | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 6.10. | 16 A | din-letev | 250 V DC/AC | 1 zapiralo | 250 V | RoHS | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 16.10. | 16 A | din-letev | 400 V/AC | 4 zapiralo | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 16.10. | 16 A | din-letev | 400 V/AC | 1 zapiralo | 250 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 6.10. | 20 A | din-letev | 400 V/AC | 2 zapiralo | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 6.10. | 20 A | din-letev | 400 V DC/AC | 1 menjalo | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 10.11. | 20 A | din-letev | 400 V DC/AC | 1 odpiralo, 1 zapiralo | 400 V | RoHS | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 6.10. | 20 A | din-letev | 400 V DC/AC | 2 zapiralo | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 6.10. | 32 A | din-letev | 400 V/AC | 4 zapiralo | 400 V | RoHS | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 10.11. | 32 A | din-letev | 400 V DC/AC | 2 odpiralo, 2 zapiralo | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 10.11. | 32 A | din-letev | 400 V/AC | 2 menjalo | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 10.11. | 40 A | din-letev | 400 V DC/AC | 1 odpiralo, 1 zapiralo | 400 V | RoHS | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 10.11. | 40 A | din-letev | 400 V DC/AC | 4 zapiralo | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 10.11. | 25 A | din-letev | 400 V DC/AC | 1 odpiralo, 1 zapiralo | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 10.11. | 25 A | din-letev | 400 V DC/AC | 2 odpiralo, 2 zapiralo | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 10.11. | 25 A | din-letev | - | 2 odpiralo, 2 zapiralo | 400 V | RoHS | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 10.11. | 25 A | din-letev | 400 V DC/AC | 2 menjalo, 2 zapiralo | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 10.11. | 32 A | din-letev | 400 V DC/AC | 1 zapiralo | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 10.11. | 25 A | din-letev | 400 V DC/AC | 1 odpiralo, 1 zapiralo | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 10.11. | 63 A | din-letev | 400 V/AC | 2 odpiralo, 2 zapiralo | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 16.10. | 16 A | din-letev | 400 V DC/AC | 4 zapiralo | 400 V | RoHS | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 16.10. | 16 A | din-letev | 400 V/AC | 2 zapiralo | 250 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 16.10. | 16 A | din-letev | 400 V/AC | 1 odpiralo, 1 zapiralo | 250 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 16.10. | 16 A | din-letev | 400 V/AC | 1 zapiralo | 250 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 16.10. | 16 A | din-letev | 400 V DC/AC | 1 zapiralo | 250 V | RoHS | Piece | |||
z DDV Dostava tor, 17.11. | 16 A | din-letev | 250 V/AC | - | 250 V/AC | - | Piece | |||
![]() z DDV Dostava tor, 17.11. | 16 A | din-letev | 250 V/AC | 1 zapiralo | 250 V/AC | - | - | |||
![]() z DDV Dostava tor, 17.11. | 16 A | din-letev | 250 V/AC | 1 zapiralo | 250 V/AC | - | - | |||
![]() z DDV Dostava tor, 17.11. | 16 A | din-letev | 250 V/AC | 1 zapiralo | 250 V/AC | - | Piece | |||
![]() z DDV Dostava tor, 17.11. | 16 A | din-letev | 250 V/AC | 1 zapiralo | 250 V/AC | - | - | |||
![]() z DDV Dostava tor, 17.11. | 16 A | din-letev | 415 V/AC | 4 zapiralo | 415 V/AC | - | Piece | |||
![]() z DDV Dostava tor, 17.11. | 16 A | din-letev | 250 V/AC | 1 menjalo | 250 V/AC | - | Piece | |||
![]() z DDV Dostava tor, 17.11. | 16 A | din-letev | 250 V/AC | 2 zapiralo | 250 V/AC | - | Piece | |||
z DDV Dostava tor, 29.9. | - | din-letev | - | 2 zapiralo | - | - | - | |||
![]() daljinsko stikalo Schneider Electric A9C30012 2 zapiralo 1 kosConrad Electronic -26% z DDV Dostava tor, 29.9. | - | - | - | 2 zapiralo | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 10.11. | 20 A | din-letev | 400 V DC/AC | 1 menjalo | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 10.11. | 40 A | din-letev | 400 V DC/AC | 2 zapiralo | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 5.10. | 16 A | din-letev | 250 V DC/AC | 1 zapiralo | 250 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 5.10. | 16 A | din-letev | 400 V/AC | 3 zapiralo | 400 V | RoHS | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 5.10. | 16 A | din-letev | 400 V/AC | 3 zapiralo | 250 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 5.10. | 16 A | din-letev | 400 V/AC | 2 zapiralo | 250 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 5.10. | 16 A | din-letev | 400 V/AC | 1 odpiralo, 1 zapiralo | 250 V | RoHS | - | |||
![]() z DDV 20 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. | - | din-letev | - | 1 zapiralo | 230 V | - | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 16.10. | 16 A | din-letev | 400 V/AC | 2 zapiralo | 250 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 10.11. | 20 A | din-letev | 400 V DC/AC | 2 zapiralo | 400 V | RoHS | Single | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 6.10. | 20 A | din-letev | 400 V DC/AC | 1 odpiralo, 1 zapiralo | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 6.10. | 20 A | din-letev | - | 1 menjalo | 400 V | RoHS | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 10.11. | 32 A | din-letev | 400 V DC/AC | 2 zapiralo | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 10.11. | 32 A | din-letev | 400 V DC/AC | 2 odpiralo, 2 zapiralo | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 10.11. | 32 A | din-letev | 400 V DC/AC | 1 menjalo | 400 V | RoHS | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 10.11. | 40 A | din-letev | 400 V DC/AC | 1 odpiralo, 1 zapiralo | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 10.11. | 63 A | din-letev | 400 V DC/AC | 2 zapiralo | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 10.11. | 25 A | din-letev | 400 V DC/AC | 1 zapiralo | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 10.11. | 63 A | din-letev | 400 V DC/AC | 2 menjalo | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 10.11. | 63 A | din-letev | 400 V DC/AC | 2 odpiralo, 2 zapiralo | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 55 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 16 A | din-letev | 250 V/AC | 1 zapiralo | 250 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 16.10. | 16 A | din-letev | 400 V/AC | 2 zapiralo | 250 V | RoHS | Piece | |||

























































































