%categorydescription%
- Tip izdelka
- tranzistor (BJT) - diskretni39tranzistor (BJT) - nizi5
- Znamka
- STMicroelectronics29ON Semiconductor7Infineon Technologies6Nexperia2
- Cena
- Ohišje
- TO-220AB12SOT-32-38DIP-164SOT-23-33TO-33SOT-223-42TO-2202TO-225AA2TO-247-32DIP-181SOT-2231SOT-891SOT-89-31TO-220-31TO-92-31
- Izvedba
- NPN - Darlington29PNP - Darlington15
- Način montaže
- luknja za skoznik36površinska montaža8
- Kolektor-oddajnik napetosti U(CEO)
- Kolektorski tok I(C)
- Moč (maks.) P(TOT)
- Vrsta embalaže
- Certifikacije
- Novice in ponudbe
Darlington Tranzistor
44 rezultatovDetails | Cena | Razpoložljivost | Ohišje | Kolektorski tok I(C) | Kolektor-oddajnik napetosti U(CEO) | Način montaže | Izvedba | Moč (maks.) P(TOT) | Vrsta embalaže | Certifikacije | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z DDV 7400 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 100Večkratni: 100 | SOT-223-4 | 1 A | 45 V | površinska montaža | PNP - Darlington | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 532 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | TO-247-3 | 10 A | 100 V | luknja za skoznik | NPN - Darlington | 125 W | - | - | |||
z DDV 83 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 5 | SOT-32-3 | -4 A | -100 V | luknja za skoznik | PNP - Darlington | 40 W | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 207 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 7 | DIP-16 | 500 mA | 50 V | luknja za skoznik | NPN - Darlington | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 104 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 3 | DIP-16 | 500 mA | 50 V | luknja za skoznik | NPN - Darlington | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 97 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 7 | SOT-32-3 | 4 A | 80 V | luknja za skoznik | NPN - Darlington | 40 W | - | - | |||
Slika je simbolična z DDV 1195 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 10 | TO-92-3 | -1 A | -30 V | luknja za skoznik | PNP - Darlington | 625 mW | - | - | |||
-31% z DDV 148 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 5 | SOT-32-3 | -4 A | -60 V | luknja za skoznik | PNP - Darlington | 40 W | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 657 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 3 | TO-220AB | 5 A | 80 V | luknja za skoznik | NPN - Darlington | 2 W | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 5785 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 20 | SOT-23-3 | -500 mA | -30 V | površinska montaža | PNP - Darlington | 360 mW | Tape cut | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 2066 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 20 | SOT-23-3 | 500 mA | 30 V | površinska montaža | NPN - Darlington | 360 mW | Tape cut | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 249 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 3 | TO-220AB | -5 A | -60 V | luknja za skoznik | PNP - Darlington | 2 W | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 920 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 3 | TO-220AB | -12 A | -100 V | luknja za skoznik | PNP - Darlington | 80 W | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 4450 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 5 | TO-220AB | 8 A | 80 V | luknja za skoznik | NPN - Darlington | 60 W | - | - | |||
Slika je simbolična z DDV 44 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 2 | TO-220-3 | 2 A | 60 V | luknja za skoznik | NPN - Darlington | 2 W | - | - | |||
![]() 1,49 € z DDV 11753 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | DIP-18 | 500 mA | 50 V | luknja za skoznik | NPN - Darlington | 2.25 W | - | - | |||
Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 100Večkratni: 100 | SOT-89-3 | 1 A | 80 V | površinska montaža | NPN - Darlington | 1.3 W | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 72 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 5 | DIP-16 | 500 mA | 50 V | luknja za skoznik | NPN - Darlington | - | - | - | |||
Slika je simbolična z DDV 51 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | TO-3 | 20 A | 100 V | luknja za skoznik | NPN - Darlington | 160 W | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 184 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | TO-247-3 | -10 A | -100 V | luknja za skoznik | PNP - Darlington | 125 W | - | - | |||
z DDV 10400 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 100Večkratni: 100 | SOT-223-4 | 1 A | 80 V | površinska montaža | PNP - Darlington | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 504 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 3 | TO-220AB | 5 A | 100 V | luknja za skoznik | NPN - Darlington | 2 W | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 4519 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 3 | TO-220AB | 12 A | 100 V | luknja za skoznik | NPN - Darlington | 80 W | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 2816 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 5 | TO-220AB | 8 A | 100 V | luknja za skoznik | NPN - Darlington | 60 W | - | - | |||
Slika je simbolična z DDV 5700 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 100Večkratni: 100 | SOT-223 | 1 A | 45 V | površinska montaža | NPN - Darlington | 1.25 W | - | - | |||
z DDV 4156 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 7 | SOT-32-3 | 4 A | 100 V | luknja za skoznik | NPN - Darlington | 40 W | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 8831 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 7 | SOT-32-3 | -4 A | -80 V | luknja za skoznik | PNP - Darlington | 40 W | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 1869 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 5 | SOT-32-3 | 4 A | 80 V | luknja za skoznik | NPN - Darlington | 40 W | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 401 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 7 | TO-220AB | 8 A | 80 V | luknja za skoznik | NPN - Darlington | 60 W | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 245 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 5 | TO-220 | -8 A | -100 V | luknja za skoznik | PNP - Darlington | 60 W | - | - | |||
Slika je simbolična z DDV 104 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | TO-3 | 30 A | 120 V | luknja za skoznik | NPN - Darlington | 200 W | - | - | |||
z DDV 68 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 5 | TO-225AA | 4 A | 45 V | luknja za skoznik | NPN - Darlington | 40 W | - | - | |||
z DDV 55 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | TO-3 | -30 A | -120 V | luknja za skoznik | PNP - Darlington | 200 W | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 75 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 25Večkratni: 25 | DIP-16 | 1.75 A | 50 V | luknja za skoznik | NPN - Darlington | 1 W | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 321 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 5 | TO-220 | -10 A | -100 V | luknja za skoznik | PNP - Darlington | 70 W | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 568 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 5 | TO-220AB | 10 A | 100 V | luknja za skoznik | NPN - Darlington | 70 W | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 72 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | TO-220AB | -8 A | -100 V | luknja za skoznik | PNP - Darlington | 2 W | - | - | |||
z DDV 261 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 5 | SOT-32-3 | 4 A | 60 V | luknja za skoznik | NPN - Darlington | 40 W | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 808 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 5 | TO-220AB | 5 A | 60 V | luknja za skoznik | NPN - Darlington | 2 W | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 140 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | SOT-23-3 | 500 mA | 60 V | površinska montaža | NPN - Darlington | 360 mW | Tape cut | - | |||
![]() Slika je simbolična 0,16 € z DDV 358 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 10 | SOT-89 | 500 mA | 30 V | površinska montaža | NPN - Darlington | 1 W | - | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 193 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 7 | SOT-32-3 | 4 A | 60 V | luknja za skoznik | NPN - Darlington | 40 W | - | - | |||
z DDV 151 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 3 | TO-225AA | -4 A | -45 V | luknja za skoznik | PNP - Darlington | 40 W | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 750 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 3 | TO-220AB | 2 A | 100 V | luknja za skoznik | NPN - Darlington | 2 W | - | - | |||



























