%categorydescription%
- Tip izdelka
- časovno stikalo za DIN-letev23časovna stikalna ura za frontalno postavitev2časovni rele1
- Znamka
- Finder26
- Cena
- Izvedba
- tedenski program15dnevni program9astronomski6motorni pogon2letni program1naključno stikalo1večfunkcijski1
- Kontakt
- 1 menjalo162 menjalo91 zapiralo1
- Preklopni tok maks.
- 10 A116 A2430 A1
- Certifikacije
- Preklopna napetost (maks.)
- Vrsta embalaže
- Novice in ponudbe
Finder Casovnik
26 rezultatovDetails | Cena | Razpoložljivost | Preklopni tok maks. | Preklopna napetost (maks.) | Izvedba | Kontakt | Certifikacije | Vrsta embalaže | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() z DDV 13 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 16 A | 250 V/AC | dnevni program, motorni pogon | 1 zapiralo | RoHS | - | |||
z DDV 25 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 5Večkratni: 5 | 16 A | 250 V/AC | dnevni program | 2 menjalo | RoHS | Tray | |||
![]() z DDV 33 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 16 A | 250 V/AC | astronomski, tedenski program | 1 menjalo | RoHS | - | |||
![]() z DDV 35 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 16 A | 250 V/AC | tedenski program | 2 menjalo | RoHS | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 20 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 10 A | 400 V/AC | večfunkcijski | 2 menjalo | RoHS | - | |||
![]() z DDV 25 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 5Večkratni: 5 | 16 A | 250 V/AC | tedenski program | 2 menjalo | RoHS | Tray | |||
![]() z DDV 25 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 5Večkratni: 5 | 16 A | 250 V/AC | astronomski, tedenski program | 2 menjalo | RoHS | Tray | |||
![]() z DDV 13 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 16 A | 400 V/AC | astronomski, letni program, naključno stikalo | 2 menjalo | RoHS | - | |||
![]() z DDV 4 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 30 A | 400 V/AC | tedenski program | 1 menjalo | RoHS | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 13 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 16 A | 250 V/AC | tedenski program | 1 menjalo | RoHS | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 14 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 16 A | 250 V/AC | tedenski program | 2 menjalo | RoHS | - | |||
![]() z DDV 151 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 16 A | 250 V/AC | dnevni program, tedenski program | 1 menjalo | RoHS | - | |||
![]() z DDV 4 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 16 A | - | dnevni program | 1 menjalo | RoHS | - | |||
z DDV 25 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 16 A | 250 V/AC | tedenski program | 1 menjalo | RoHS | - | |||
![]() z DDV 9 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 16 A | 250 V/AC | dnevni program, motorni pogon | 1 menjalo | RoHS | - | |||
![]() z DDV 46 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 16 A | 250 V/AC | astronomski, tedenski program | 2 menjalo | RoHS | - | |||
![]() z DDV 6 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 16 A | 250 V/AC | dnevni program | 1 menjalo | RoHS | - | |||
![]() z DDV 182 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 16 A | 250 V/AC | astronomski | 1 menjalo | RoHS | - | |||
![]() z DDV 25 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 5Večkratni: 5 | 16 A | 250 V/AC | tedenski program | 1 menjalo | RoHS | Tray | |||
![]() z DDV 25 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 5Večkratni: 5 | 16 A | 250 V/AC | tedenski program | 1 menjalo | RoHS | Tray | |||
z DDV 25 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 5Večkratni: 5 | 16 A | 250 V/AC | dnevni program | 1 menjalo | RoHS | Tray | |||
![]() z DDV 13 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 16 A | 250 V/AC | dnevni program | 2 menjalo | RoHS | - | |||
![]() -33% z DDV 4 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 16 A | - | tedenski program | 1 menjalo | RoHS | - | |||
![]() z DDV 85 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 16 A | 250 V/AC | tedenski program | 1 menjalo | RoHS | - | |||
![]() z DDV 25 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 5Večkratni: 5 | 16 A | 250 V/AC | astronomski, tedenski program | 1 menjalo | RoHS | Tray | |||
![]() -32% z DDV Kmalu na voljo Min: 5Večkratni: 5 | 16 A | 250 V/AC | dnevni program | 1 menjalo | RoHS | - | |||

























