%categorydescription%
- Tip izdelka
- kovinoplastni upor1594natančni upor71SMD upor1tankoplastni upor1
- Znamka
- Viking Tech1567VitrOhm70Vishay23TE Connectivity6Weltron5
- Cena
- Certifikacije
- RoHS1648AEC766
- Vsebina
- 1 kos11422000 kos529
- Oblika
- 2071671
- Upor
- Obremenitev
- Toleranca ±
- Vrsta embalaže
- Novice in ponudbe
Melf Upor
1671 rezultatovDetails | Cena | Razpoložljivost | Upor | Oblika | Vsebina | Vrsta embalaže | Obremenitev | Certifikacije | Toleranca ± | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z DDV 6700 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 10000Večkratni: 10000 | 120 kΩ | 207 | 1 kos | Tape | 0.4 W | - | - | |||
z DDV 100 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 25 | 100 kΩ | 207 | 1 kos | Tape | 0.4 W | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 19.2. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 0.33 Ω | 207 | 1 kos | - | 1 W | RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 19.2. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 97.6 kΩ | 207 | 1 kos | - | 1 W | RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 19.2. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 113 kΩ | 207 | 1 kos | - | 1 W | RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 19.2. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 150 kΩ | 207 | 1 kos | - | 1 W | RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 19.2. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 200 kΩ | 207 | 1 kos | - | 1 W | RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 19.2. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 309 kΩ | 207 | 1 kos | - | 1 W | RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 19.2. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 432 kΩ | 207 | 1 kos | - | 1 W | RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 19.2. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 560 kΩ | 207 | 1 kos | - | 1 W | RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 19.2. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 750 kΩ | 207 | 1 kos | - | 1 W | RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 19.2. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 1.4 MΩ | 207 | 1 kos | - | 1 W | RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 19.2. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 1.65 MΩ | 207 | 1 kos | - | 1 W | RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 19.2. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 1.91 MΩ | 207 | 1 kos | - | 1 W | RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 19.2. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 2.61 MΩ | 207 | 1 kos | - | 1 W | RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 19.2. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 3.16 MΩ | 207 | 1 kos | - | 1 W | RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 19.2. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 22.1 kΩ | 207 | 1 kos | - | 1 W | RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 19.2. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 27.4 kΩ | 207 | 1 kos | - | 1 W | RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 19.2. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 29.4 kΩ | 207 | 1 kos | - | 1 W | RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 19.2. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 31.6 kΩ | 207 | 1 kos | - | 1 W | RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 19.2. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 6.49 kΩ | 207 | 1 kos | - | 1 W | RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 19.2. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 7.32 kΩ | 207 | 1 kos | - | 1 W | RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 19.2. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 8.25 kΩ | 207 | 1 kos | - | 1 W | RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 19.2. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 9.31 kΩ | 207 | 1 kos | - | 1 W | RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 19.2. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 10.7 kΩ | 207 | 1 kos | - | 1 W | RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 19.2. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 15.8 kΩ | 207 | 1 kos | - | 1 W | RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 19.2. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 43.2 Ω | 207 | 1 kos | - | 1 W | RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 19.2. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 46.4 Ω | 207 | 1 kos | - | 1 W | RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 19.2. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 56 Ω | 207 | 1 kos | - | 1 W | RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 19.2. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 68 Ω | 207 | 1 kos | - | 1 W | RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 19.2. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 76.8 Ω | 207 | 1 kos | - | 1 W | RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 19.2. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 133 Ω | 207 | 1 kos | - | 1 W | RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 19.2. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 140 Ω | 207 | 1 kos | - | 1 W | RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 19.2. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 147 Ω | 207 | 1 kos | - | 1 W | RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 19.2. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 187 Ω | 207 | 1 kos | - | 1 W | RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 19.2. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 768 Ω | 207 | 1 kos | - | 1 W | RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 19.2. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 909 Ω | 207 | 1 kos | - | 1 W | RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 19.2. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 953 Ω | 207 | 1 kos | - | 1 W | RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 19.2. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 1.02 kΩ | 207 | 1 kos | - | 1 W | RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 19.2. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 1.33 kΩ | 207 | 1 kos | - | 1 W | RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 19.2. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 1.96 kΩ | 207 | 1 kos | - | 1 W | RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 19.2. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 2 kΩ | 207 | 1 kos | - | 1 W | RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 19.2. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 2.94 Ω | 207 | 1 kos | - | 1 W | RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 19.2. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 4.75 Ω | 207 | 1 kos | - | 1 W | RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 19.2. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 5.6 Ω | 207 | 1 kos | - | 1 W | RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 19.2. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 6.19 Ω | 207 | 1 kos | - | 1 W | RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 19.2. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 6.65 Ω | 207 | 1 kos | - | 1 W | RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 19.2. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 10.5 Ω | 207 | 1 kos | - | 1 W | RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 19.2. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 12.1 Ω | 207 | 1 kos | - | 1 W | RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 19.2. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 12.7 Ω | 207 | 1 kos | - | 1 W | RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 19.2. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 21 Ω | 207 | 1 kos | - | 1 W | RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 1318 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 30 | 27 Ω | 207 | 1 kos | - | 1 W | RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 1513 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 30 | 2 MΩ | 207 | 1 kos | - | 1 W | RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 1811 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 30 | 3 MΩ | 207 | 1 kos | - | 1 W | RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 13.4. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 442 kΩ | 207 | 1 kos | Tape on Full reel | 1 W | AEC, RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 2000Večkratni: 2000 | 475 kΩ | 207 | 1 kos | Tape on Full reel | 1 W | AEC, RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 136000 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 2000Večkratni: 2000 | 560 kΩ | 207 | 1 kos | Tape on Full reel | 1 W | AEC, RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 2000Večkratni: 2000 | 562 kΩ | 207 | 1 kos | Tape on Full reel | 1 W | AEC, RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 2000Večkratni: 2000 | 590 kΩ | 207 | 1 kos | Tape on Full reel | 1 W | AEC, RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 2000Večkratni: 2000 | 113 kΩ | 207 | 1 kos | Tape on Full reel | 1 W | AEC, RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 8000 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 2000Večkratni: 2000 | 120 kΩ | 207 | 1 kos | Tape on Full reel | 1 W | AEC, RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 2000Večkratni: 2000 | 143 kΩ | 207 | 1 kos | Tape on Full reel | 1 W | AEC, RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 2000Večkratni: 2000 | 147 kΩ | 207 | 1 kos | Tape on Full reel | 1 W | AEC, RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 2000Večkratni: 2000 | 154 kΩ | 207 | 1 kos | Tape on Full reel | 1 W | AEC, RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 2000Večkratni: 2000 | 158 kΩ | 207 | 1 kos | Tape on Full reel | 1 W | AEC, RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 2000Večkratni: 2000 | 169 kΩ | 207 | 1 kos | Tape on Full reel | 1 W | AEC, RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 13.4. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 182 kΩ | 207 | 1 kos | Tape on Full reel | 1 W | AEC, RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 2000Večkratni: 2000 | 191 kΩ | 207 | 1 kos | Tape on Full reel | 1 W | AEC, RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 2000Večkratni: 2000 | 243 kΩ | 207 | 1 kos | Tape on Full reel | 1 W | AEC, RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 2000Večkratni: 2000 | 294 kΩ | 207 | 1 kos | Tape on Full reel | 1 W | AEC, RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 2000Večkratni: 2000 | 374 kΩ | 207 | 1 kos | Tape on Full reel | 1 W | AEC, RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 2000Večkratni: 2000 | 392 kΩ | 207 | 1 kos | Tape on Full reel | 1 W | AEC, RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 2000 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 2000Večkratni: 2000 | 332 kΩ | 207 | 1 kos | Tape on Full reel | 1 W | AEC, RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 2000Večkratni: 2000 | 340 kΩ | 207 | 1 kos | Tape on Full reel | 1 W | AEC, RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 13.4. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 681 kΩ | 207 | 1 kos | Tape on Full reel | 1 W | AEC, RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 2000Večkratni: 2000 | 715 kΩ | 207 | 1 kos | Tape on Full reel | 1 W | AEC, RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 2000Večkratni: 2000 | 825 kΩ | 207 | 1 kos | Tape on Full reel | 1 W | AEC, RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 2000Večkratni: 2000 | 787 kΩ | 207 | 1 kos | Tape on Full reel | 1 W | AEC, RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 2000Večkratni: 2000 | 1.21 MΩ | 207 | 1 kos | Tape on Full reel | 1 W | AEC, RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 13.4. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 910 kΩ | 207 | 1 kos | Tape on Full reel | 1 W | AEC, RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 2000Večkratni: 2000 | 931 kΩ | 207 | 1 kos | Tape on Full reel | 1 W | AEC, RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 13.4. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 976 kΩ | 207 | 1 kos | Tape on Full reel | 1 W | AEC, RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 2000Večkratni: 2000 | 1.1 MΩ | 207 | 1 kos | Tape on Full reel | 1 W | AEC, RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 2000Večkratni: 2000 | 1.54 MΩ | 207 | 1 kos | Tape on Full reel | 1 W | AEC, RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 2000Večkratni: 2000 | 1.24 MΩ | 207 | 1 kos | Tape on Full reel | 1 W | AEC, RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 2000Večkratni: 2000 | 1.82 MΩ | 207 | 1 kos | Tape on Full reel | 1 W | AEC, RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 2000Večkratni: 2000 | 2.26 MΩ | 207 | 1 kos | Tape on Full reel | 1 W | AEC, RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 2000Večkratni: 2000 | 2.37 MΩ | 207 | 1 kos | Tape on Full reel | 1 W | AEC, RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 13.4. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 3.4 MΩ | 207 | 1 kos | Tape on Full reel | 1 W | AEC, RoHS | 1 % | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 2000Večkratni: 2000 | 3.09 MΩ | 207 | 1 kos | Tape on Full reel | 1 W | AEC, RoHS | 1 % | |||























































































