%categorydescription%
- Tip izdelka
- folijski kondenzator mkp12029
- Znamka
- Wima11976TDK35Seika8Thomsen6Jianghai3Kemet1
- Cena
- Nazivna napetost
- 63 V/DC210100 V/DC1114180 V/AC1230 V/DC1250 V/DC1335250 V/AC11250 V3275 V/AC5310 V/AC1400 V/DC1339400 V/AC15440 V/DC2450 V/AC17450 V5450 V/DC1500 V/DC2600 V/DC56600 V/AC10600 V2630 V/DC2418700 V/AC3800 V/DC3800 V2850 V/DC45900 V2900 V/DC21000 V/DC23151100 V31100 V/DC21200 V/DC391300 V/DC21500 V/DC421600 V/DC11772000 V/DC10352500 V/DC2613000 V/DC572
- Električna kapaciteta
- 1000 pF2511 nF11500 pF2481.5 nF12200 pF2742.2 nF23300 pF2483.3 nF24700 pF2684.7 nF26800 pF3026.8 nF10.01 µF59210 nF20.015 µF57215 nF10.022 µF54722 nF10.033 µF56433 nF20.047 µF56047 nF30.068 µF56368 nF10.1 µF575100 nF30.15 µF537150 nF20.22 µF600220 nF40.33 µF564330 nF20.47 µF535470 nF20.68 µF576680 nF31 µF5821.0 µF11.2 µF11.5 µF5562 µF3782.2 µF4072.5 µF2253 µF2323.3 µF2033.5 µF154 µF1684.5 µF154.7 µF1955 µF1706 µF786.8 µF317 µF667.5 µF18 µF8110 µF3812 µF215 µF2720 µF2222 µF725 µF1630 µF1833 µF340 µF1550 µF1060 µF1070 µF675 µF180 µF690 µF6100 µF7150 µF1390 µF1420 µF2
- Toleranca ±
- 5 %394110 %410420 %3969
- Certifikacije
- Višina
- RM
- Vrsta embalaže
- Oblika
- Maks. temperatura
- Oblika
- Novice in ponudbe
Mkp Kondenzator
10000+ ErgebnisseDetails | Cena | Razpoložljivost | Nazivna napetost | Električna kapaciteta | Višina | RM | Certifikacije | Vrsta embalaže | Toleranca ± | Oblika | Maks. temperatura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 900Večkratni: 900 | 400 V/DC | 0.022 µF | 9 mm | 10 mm | RoHS | Tape on Full reel | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 1100Večkratni: 1100 | 400 V/DC | 0.033 µF | 12.5 mm | 7.5 mm | RoHS | - | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 700Večkratni: 700 | 400 V/DC | 0.033 µF | 11 mm | 10 mm | RoHS | Tape on Full reel | 20 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 1150Večkratni: 1150 | 400 V/DC | 0.047 µF | 11 mm | 15 mm | RoHS | - | 5 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 600Večkratni: 600 | 400 V/DC | 0.047 µF | 11 mm | 15 mm | RoHS | Tape on Full reel | 5 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 803 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 760Večkratni: 760 | 400 V/DC | 0.22 µF | 16.5 mm | 22.5 mm | RoHS | Bulk | 5 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 400Večkratni: 400 | 400 V/DC | 0.47 µF | 19 mm | 22.5 mm | RoHS | Tape on Full reel | 5 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 780 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 567Večkratni: 567 | 400 V/DC | 0.47 µF | 19 mm | 27.5 mm | RoHS | Bulk | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 350Večkratni: 350 | 400 V/DC | 0.68 µF | 21 mm | 22.5 mm | RoHS | - | 5 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 196 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 162Večkratni: 162 | 400 V/DC | 2.2 µF | 39.5 mm | 27.5 mm | RoHS | Bulk | 5 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 275 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 126Večkratni: 126 | 400 V/DC | 3.3 µF | 39.5 mm | 37.5 mm | RoHS | Bulk | 20 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 900Večkratni: 900 | 400 V/DC | 0.01 µF | 9 mm | 10 mm | RoHS | Tape on Full reel | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 900Večkratni: 900 | 400 V/DC | 0.01 µF | 9 mm | 10 mm | RoHS | Tape on Full reel | 20 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 1700Večkratni: 1700 | 400 V/DC | 0.01 µF | 9 mm | 7.5 mm | RoHS | Tape on Full reel | 20 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 1300Večkratni: 1300 | 400 V/DC | 0.022 µF | 10.5 mm | 7.5 mm | RoHS | Tape on Full reel | 20 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 1300Večkratni: 1300 | 400 V/DC | 0.022 µF | 10.5 mm | 7.5 mm | RoHS | - | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 1300Večkratni: 1300 | 400 V/DC | 0.022 µF | 10.5 mm | 7.5 mm | RoHS | Tape on Full reel | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 1450Večkratni: 1450 | 400 V/DC | 0.015 µF | 9 mm | 10 mm | RoHS | - | 5 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 4000Večkratni: 4000 | 400 V/DC | 6800 pF | 9 mm | 7.5 mm | RoHS | Bulk | 5 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 900Večkratni: 900 | 400 V/DC | 0.1 µF | 14 mm | 15 mm | RoHS | Tape on Full reel | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 640Večkratni: 640 | 400 V/DC | 0.1 µF | 15 mm | 22.5 mm | RoHS | - | 5 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 1406 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 1000Večkratni: 1000 | 400 V/DC | 0.15 µF | 15 mm | 22.5 mm | RoHS | Bulk | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 740Večkratni: 740 | 400 V/DC | 0.15 µF | 15 mm | 15 mm | RoHS | - | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 740Večkratni: 740 | 400 V/DC | 0.15 µF | 15 mm | 15 mm | RoHS | - | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 32 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 1000Večkratni: 1000 | 400 V/DC | 0.1 µF | 15 mm | 22.5 mm | RoHS | Bulk | 5 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 1700Večkratni: 1700 | 630 V/DC | 6800 pF | 9 mm | 7.5 mm | RoHS | - | 5 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 3000Večkratni: 3000 | 630 V/DC | 6800 pF | 9 mm | 7.5 mm | RoHS | - | 5 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 3000Večkratni: 3000 | 630 V/DC | 4700 pF | 9 mm | 7.5 mm | RoHS | - | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 900Večkratni: 900 | 630 V/DC | 0.01 µF | 9 mm | 10 mm | RoHS | Tape on Full reel | 5 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 935 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 900Večkratni: 900 | 630 V/DC | 0.1 µF | 16 mm | 15 mm | RoHS | Bulk | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 650Večkratni: 650 | 630 V/DC | 0.1 µF | 16 mm | 15 mm | RoHS | - | 20 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 460Večkratni: 460 | 630 V/DC | 0.15 µF | 19 mm | 27.5 mm | RoHS | Tape on Full reel | 20 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 600Večkratni: 600 | 630 V/DC | 0.033 µF | 11 mm | 15 mm | RoHS | Tape on Full reel | 5 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 600Večkratni: 600 | 630 V/DC | 0.033 µF | 11 mm | 15 mm | RoHS | Tape on Full reel | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 1200Večkratni: 1200 | 630 V/DC | 0.033 µF | 11 mm | 15 mm | RoHS | Tape on Full reel | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 2400Večkratni: 2400 | 630 V/DC | 0.033 µF | 11 mm | 15 mm | RoHS | Bulk | 20 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 4000Večkratni: 4000 | 630 V/DC | 1500 pF | 9 mm | 7.5 mm | RoHS | Bulk | 20 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 1700Večkratni: 1700 | 630 V/DC | 1500 pF | 9 mm | 7.5 mm | RoHS | - | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 1700Večkratni: 1700 | 630 V/DC | 3300 pF | 9 mm | 7.5 mm | RoHS | - | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 3000Večkratni: 3000 | 630 V/DC | 3300 pF | 9 mm | 7.5 mm | RoHS | - | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 2200 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 1100Večkratni: 1100 | 630 V/DC | 0.015 µF | 11 mm | 10 mm | RoHS | - | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 1300Večkratni: 1300 | 630 V/DC | 0.022 µF | 11 mm | 10 mm | RoHS | Tape on Full reel | 20 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 182 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 450 V | 0.47 µF | 11 mm | 27.5 mm | - | - | 10 % | radialno ožičen | +85 °C | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 70 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 2 | 250 V | 0.68 µF | 8.5 mm | 22.5 mm | - | - | 10 % | radialno ožičen | +85 °C | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 3000Večkratni: 3000 | 630 V/DC | 1000 pF | 9 mm | 7.5 mm | RoHS | - | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 600Večkratni: 600 | 2500 V/DC | 6800 pF | 16.5 mm | 22.5 mm | RoHS | Tape on Full reel | 20 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 900Večkratni: 900 | 2500 V/DC | 6800 pF | 14 mm | 15 mm | RoHS | Tape on Full reel | 20 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 500Večkratni: 500 | 2500 V/DC | 0.01 µF | 18.5 mm | 22.5 mm | RoHS | Bulk | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 2300Večkratni: 2300 | 63 V/DC | 0.01 µF | 7.5 mm | 5 mm | RoHS | - | 20 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 2000Večkratni: 2000 | 63 V/DC | 0.01 µF | 7.5 mm | 5 mm | RoHS | - | 20 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 2000Večkratni: 2000 | 63 V/DC | 0.015 µF | 7.5 mm | 5 mm | RoHS | - | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 380Večkratni: 380 | 2000 V/DC | 0.047 µF | 21 mm | 27.5 mm | RoHS | Tape on Full reel | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 1098 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 567Večkratni: 567 | 2000 V/DC | 0.033 µF | 19 mm | 27.5 mm | RoHS | Bulk | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 450Večkratni: 450 | 2000 V/DC | 0.033 µF | 18.5 mm | 22.5 mm | RoHS | - | 20 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 617 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 7 | 310 V/AC | 0.1 µF | 12 mm | 15 mm | RoHS | Piece | 20 % | radialno ožičen | +85 °C | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 357Večkratni: 357 | 2000 V/DC | 0.1 µF | 22 mm | 37.5 mm | RoHS | Bulk | 5 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 324Večkratni: 324 | 2000 V/DC | 0.15 µF | 26 mm | 27.5 mm | RoHS | Bulk | 20 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 294Večkratni: 294 | 2000 V/DC | 0.15 µF | 24 mm | 37.5 mm | RoHS | Bulk | 20 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 140Večkratni: 140 | 2000 V/DC | 0.33 µF | 32 mm | 37.5 mm | RoHS | Bulk | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 140Večkratni: 140 | 2000 V/DC | 0.33 µF | 32 mm | 37.5 mm | RoHS | Bulk | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 252Večkratni: 252 | 2000 V/DC | 0.22 µF | 26 mm | 37.5 mm | RoHS | Bulk | 5 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 198Večkratni: 198 | 2000 V/DC | 0.22 µF | 34.5 mm | 27.5 mm | RoHS | Bulk | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 198Večkratni: 198 | 2000 V/DC | 0.22 µF | 34.5 mm | 27.5 mm | RoHS | Bulk | 20 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 140Večkratni: 140 | 2000 V/DC | 0.33 µF | 32 mm | 37.5 mm | RoHS | Bulk | 20 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 25Večkratni: 25 | 1600 V/DC | 2.2 µF | 48 mm | 48.5 mm | RoHS | Bulk | 20 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 25Večkratni: 25 | 1600 V/DC | 2.2 µF | 48 mm | 48.5 mm | RoHS | Bulk | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 25Večkratni: 25 | 1600 V/DC | 2.2 µF | 48 mm | 48.5 mm | RoHS | Bulk | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 25Večkratni: 25 | 1600 V/DC | 2.2 µF | 48 mm | 48.5 mm | RoHS | Bulk | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 25Večkratni: 25 | 1600 V/DC | 2.5 µF | 54 mm | 48.5 mm | RoHS | Bulk | 5 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 25Večkratni: 25 | 1600 V/DC | 2.5 µF | 54 mm | 48.5 mm | RoHS | Bulk | 5 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 46 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 3 | 630 V/DC | 0.1 µF | 16.5 mm | 22.5 mm | RoHS | Piece | 20 % | radialno ožičen | +100 °C | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 49 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 400 V/DC | 0.68 µF | 21 mm | 27.5 mm | RoHS | Piece | 10 % | radialno ožičen | +100 °C | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 85 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 7 | 630 V/DC | 0.047 µF | 12.5 mm | 15 mm | - | Piece | 20 % | radialno ožičen | +100 °C | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 1700Večkratni: 1700 | 1000 V/DC | 2200 pF | 9 mm | 7.5 mm | RoHS | Tape on Full reel | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 900Večkratni: 900 | 1000 V/DC | 2200 pF | 9 mm | 10 mm | RoHS | Tape on Full reel | 20 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 1450Večkratni: 1450 | 1000 V/DC | 2200 pF | 9 mm | 10 mm | RoHS | - | 5 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 3000Večkratni: 3000 | 1000 V/DC | 1000 pF | 9 mm | 7.5 mm | RoHS | - | 5 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 1600Večkratni: 1600 | 1000 V/DC | 1000 pF | 9 mm | 10 mm | RoHS | Tape on Full reel | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 3000Večkratni: 3000 | 1000 V/DC | 1000 pF | 9 mm | 10 mm | RoHS | Bulk | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 1600Večkratni: 1600 | 1000 V/DC | 1000 pF | 9 mm | 10 mm | RoHS | Tape on Full reel | 5 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 1300Večkratni: 1300 | 2000 V/DC | 2200 pF | 11 mm | 10 mm | RoHS | Tape on Full reel | 20 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 1100Večkratni: 1100 | 2000 V/DC | 2200 pF | 11 mm | 10 mm | RoHS | - | 5 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 1200Večkratni: 1200 | 2000 V/DC | 2200 pF | 11 mm | 15 mm | RoHS | Tape on Full reel | 20 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 600Večkratni: 600 | 2000 V/DC | 4700 pF | 11 mm | 15 mm | RoHS | Tape on Full reel | 20 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 1150Večkratni: 1150 | 2000 V/DC | 4700 pF | 11 mm | 15 mm | RoHS | - | 5 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 183 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 324Večkratni: 324 | 1600 V/DC | 0.22 µF | 26 mm | 27.5 mm | RoHS | Bulk | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 140Večkratni: 140 | 1600 V/DC | 0.47 µF | 32 mm | 37.5 mm | RoHS | Bulk | 5 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 112Večkratni: 112 | 1600 V/DC | 1 µF | 45.5 mm | 37.5 mm | RoHS | Bulk | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 900Večkratni: 900 | 2000 V/DC | 1500 pF | 9 mm | 10 mm | RoHS | Tape on Full reel | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 84Večkratni: 84 | 1000 V/DC | 2.2 µF | 46 mm | 37.5 mm | RoHS | Bulk | 10 % | - | - | |||

























































































