- Tip izdelka
- kovinoplastni upor817vezice435difuzna LED285pletenica259tipkalo241ogljenoplastni upor183skrčljiva cev brez lepila173kabelska uvodnica172klecno tipkalo139stikalo z vklopom na pritisk129pletena cev128LED signalna lučka127industrijsko ohišje125obročni jeziček122tipkalo na pritisk z zaščito pred vandalizmom122debeloplastni upor113univerzalno ohišje113USB priključni konektor111nosilec baterij108pritrdilno podnožje101konektor80varovalka76trajni magnet75prevesno stikalo74standardna letev z moškimi kontrakti73nizkonapetostni konektor68SMD LED63kabelski nocilec62spiralna cev623,5 mm banana konektor60električni cilinder60nizkonapetostni priključni kabel60ploščati vtični tulec57skrčljiva cev-izbor56priključni vod54cevni kabelski čeveljc53gumirani kabel53sprijemalna kabelska vezica53standardna letev z ženskimi kontrakti53vrtljivi gumb53gumijast blažilnik52keramični kondenzator52močnostni upor51aksialni ventilator50udarni spojnik49induktivnost47votlice47enosmerni motor z reduktorjem46napajanje za DIN-letev46ohišje s prirobnico45stikalo na pritisk z zaščito pred vandalizmom45Zener dioda44BNC-priključek41cinch konektor41komplet D-Sub pin trakov41D-Sub vtičnica - komplet40LED komplet40omrežni kabel40avtomobilski kabel38zunanje ohišje38stikalna omara37priključni kabel za senzor/aktuator366,35 mm banana konektor35natančna letev z ženskimi kontrakti35krokodilske sponke34ravni priključek34asortima votlic33kotni priključek33kabelski mostiček31LED svetilka31mostični usmernik31Si usmerniška dioda31RJ45 priključek30izolacijska cev29pritrdilni okvir29skrčljiva cev z lepilom29držalo za ploščo28okrogli konektor28sortirni zabojnik28kratkostični mostiček27LED transformator27letev z moškimi kontakti27neposredno upravljanje ventila27banana adapter26mikro stikalo26ohišje za inštalacije26stisljiva cev za akumulatorje brez lepila26cev za stisnjen zrak25ic vtičnica25IEC konektor25kabelski priključek25komplet konektorjev25okov za žarnico25žica za ovijanje25evro plošča24signalni dajalnik24SMA-priključek24sponka za označevalne oznake24MKP-X2-kondenzator za odpravljanje motenj23specialna škatla za varovalke23T-priključek23viličasti čevelj za kable23asortima crimp priključkov22vrtljivo stikalo227-segmentni prikaz21sponka za speljavo21sprijemalni trak21standardna signalna luč z žarnico21stikalna žica21vrečka z zadrgo brez traku za nalepke212,5 mm banana konektor20dvojne votlice20kabel za zvočnik20LED element20označevanik vodnikov20Piezo signalni dajalnik20žarnica z vtičnim vznožkom za telefon20FME adapter19končno stikalo19laboratorijski ženski konektor19nepovratni ventil19SMA adapter19vrečka z zadrgo brez označevalnih trakov19hitra spojka18miniaturna okrogli DIN konektor18nadzornik temperature18ogrevanje stikalne omare18ploščati vtični tulec-komplet18priključna omarica18RF dušilka18spojni vtič18stop stikalo v sili18vrečka z zadrgo s trakovi za označevanje18zaporni vijak18bakrena žica17ESD krtača17kabelska cev17konfekcionirana pletenica17objemka z žebljem17pokrovček za luč17avtomobilsko klecno stikalo16BNC-adapter16polprevodniški rele16vgradna vtičnica16kabelski vrtalnik15mini brenčalo15rebrasta cev15regulator temperature15sponka za gibko cev15temperaturni senzor15avtomobilsko nosilo za varovalke14baterijska sponka14element za izravnavo pritiska14male cevne žarnice14napetostno stikalo14nizkonapetostni adapter14ozemljitveni kabel14pinceta14priključni kabel14RJ priključni konektor14RJ45 modul za vtičnico14stikalo s ključavnico14vgrajena vtičnica za senzor/aktuator14vgrajeni vtič za senzor/aktuator14zaščita pred potegom14avtomatska varovalka13DIP stikalo13ESD pena13F-konektor13HighPower-LED13napajalnik13ploščati vtič13preizkusna ploščica13priključek13začetni komplet za računalnik z eno ploščo13D-Sub letev z ženskimi kontakti12D-Sub pin trak12filter12IR dioda12kabelska sponka12peltierjev element12polnilne klešče12povezani upori12Schottky dioda - usmerniška12standardna ploščata varovalka za avtomobil12večkratni tesnilni vložek12dušilec zvoka11ESD rokavice11keramični ploščati kondenzator11lestenčna sponka11N-priključek11nogica za naprave11okrogli priključek11Piezo keramični element11profilni cilinder11sistemski kabel11spajkalna letev11sub miniaturne žarnice11tipka za klicanje11tranzistor (BJT) - diskretni11alarmni kabel10amortizer10avtomobilski konektor10banana vtič10ESD lepilni trak10ESD ozemljitveni kabel10inštalacijski razdelilnik10koaksialni kabel10kontaktor rele10laboratorijski konektor-izbor10ohišje za DIN-letev10podaljšek solarnega kabla10POF kabel10priključna sponka10redukcija kabelske uvodnice10regulacijski ventil za filter10SMB-priključek10solarni adapterski kabel10solarni modul10standardni krogelni ventil10UHF-priključek10ventilatorsko omrežje10vijačni priključek10Y-priključek10drsno stikalo9eksperimentalna plošča9izbirno stikalo9izolirni trak9kontaktni element9lakirana bakrena žica9magnetni lepilni trak9mini ploščata varovalka za avtomobil9monokristalni solarni modul9motorno stikalo9nožno tipkalo9okrogla svetilka9okrogli vtič9opozorilni svetlobni stolp9priključek cevi9ročno ohišje9spojnik za šibki tok9tolpotno skrčljivi končni pokrov9turbinski vibrator9vrečka z zračnimi žepki9vrvično stikalo9zatični kabelski čevelj919 palčni vgradni nosilec8adapter8asortiment album8ekstrudirano hladilno telo8ESD zapestni trak8komplet ogljenoplastnih uporov8kontakti za stiskanje8kremenčev kristal8nosilec avtomobilske ploščate varovalke8okrogli konektor DIN8okrogli priključek-konfekcioniran8omrežni filter8prazno ohišje8reducirna mazalka8silikonska žica8SMA povratni adapter8stikalo bližine8stikalo na pritisk - sprednji element8varovalka za multimeter8ventil za pnevmatiko8viseče tipkalo8vrečka s sušilnim sredstvom8zaščitni pokrov8zaslon8brezkontaktno stikalo7D-Sub adapter7elektrolitski kondenzator7grelni element7HF-adapter7hitro sproščanje7hladilnik7komplet debeloplastnih uporov7komplet kovinoplastnih uporov7končni pokrov (brez krčenja)7kovica7lamelni vtič7LED različica7maksi ploščata varovalka7mikro žarnice7mini žarnice7natančna letev z moškimi kontrakti7objemka s polžastim pogonom7ohišje z vtičem7radialni ventilator7SMA-povratni priključek7SMB adapter7telefonski kabel7TNC adapter7TNC-priključek7trak7varovalka kroglastega ležaja7žarnica za lestvico7akumulatorsko stikalo6aluminijasti lepilni trak6bakreni lepilni trak6batni vibrator6bistabilni kroglasti ležaj6D-Sub vtičnica6distančni sornik6držalo za snop kablov6ESD ozemljitveni vtikač6ESD škatla6filter prezračevalnika6HDMI-adapter6hitri spojnik6impulzno stikalo6izolirna vtičnica6izolirni vložek6komplet ploščatih vtičev6konektor za zvočnike6LED modul6LED signalna lučka, večbarvna6luč za stikalno omaro6magnetne blazinice6miniaturni zvočnik6modul za vtičnico6moški konektor6odmično stikalo6pnevmatski konektor6priključek za tiskano vezje6razdelilna doza6RJ45 dodatna oprema6senzorska tipka6sponka baterije6tesnilni čep6tlivke6USB-C priključni kabel6varnostna vgradna vtičnica6vtični ženski konektor s pletenico6vzmetna letev6adapter za ploščato varovalko5avtomobilski rele5avtomobilsko prevesno stikalo5D-Sub vtič5energetska vodilna veriga5enojni kontakt5filter hrupa5FME priključek5grelni termostat za stikalno omaro5industrijski rele5IR sprejemnik5joystick5kapsula za mikrofon5komplet vezic5kontrolna lučka5laserski modul5magnetni ventil5N adapter5nizkonapetostni podaljšek5orodje za vrezovanje navojev5piezo tipkalo5podatkovni kabel5pokrivna kapa5pokrovček vzvoda5pomožno stikalo5razdelilnik5serijski adapter5serijski pretvornik5slepi čep5spiralni kabel5termostat5UHF adapter5viličasti fotoelektrični senzor5vstavek za vtičnico5vtični pokrov5zaganjalni kabel5avtomobilska upravljalna plošča4avtomobilsko potezno stikalo4BNC izvedba4BNC merilni kabel4DC konektor4distančno držalo4dušilka4ESD adapter za pritisni gumb4ESD adapter4ESD držalo za tiskana vezja4ESD komplet podlog4ESD podloga4fotovoltaični kabel4grelna folija4Hallov senzor4kabelski odvijalnik4kabelski podaljšek za senzor/aktuator4kontaktor4letev za speljavo kablov4linearni IC4mini vibracijski motor4modularno držalo kabla4nosilec gumbnih baterij4nosilec za oznake4ohišje za elektroniko4ojačitev4označevalci kablov4ploščati kabel4
- Cena
- Certifikacije
- RoHS238
- Družina barv
- bela (white)43rdeča (red)40črna (black)35zelena (green)27rumena (yellow)27modra (blue)24siva (grey)17prozorna9rjava (brown)7oranžna (orange)4večbarvna (multicolored)2
- Vsebina
- Metrsko blago241 kos11010 m225 m140 kos150 kos1100 kos14100 m2125 kos1200 kos2400 kos1500 kos1
- Oblika
- THT68SMD17aksialno ožičen8radialno ožičen8
- Prevodna napetost U(F)
- Povratni tok I(F)
- Svetlobna jakost I(V)
- Sevalni kot
- Obremenitev
- Upor
- Ohišje
- Oblika leče
- Izvedba
- Priključek
- Kontakt
- Pogosto iskane kategorije:
- Novice in ponudbe
tru-components
10000+ ErgebnisseDetails | Cena | Razpoložljivost | Maks. statična obremenitev | Višina | Notranji navoj | Zunanji navoj | Premer | Velikost navoja | Izvedba | Sevalni kot | Svetlobna jakost I(V) | Povratni tok I(F) | Oblika | Oblika leče | Prevodna napetost U(F) | Družina barv | Ohišje | Nazivna napetost | L | Nazivni tok - zaokrožen | Certifikacije | Impedanca | Priključek A | Priključek B | Vsebina | Skupina kablov | Priključek | Priključki | Značilnosti kabla | Število pinov | Material kontakta | Preklopni tok maks. | Preklopna napetost | Vrsta zaščite | Preklopni položaji | Kontakt | Vgradnja - premer | Vrsta osvetlitve | Prečni prerez vsake žile | Način izoliranja | Dolžina votlic | Napetost | Vrsta tona | Način pritrditve | Skupna priključitev | Število številk | Širina | Višina številke | Vrsta embalaže | Vrsta navoja | Značilnosti | Stranski priključek A | Dolžina kabla | Število polov | Nazivni tok | Fleksibilni prečni prerez (maks.) | Maks. prečni prerez trdnosti | Nazivni vrtilni moment | Gred-Ø | Nazivna hitrost | Moč | Vhodni tok (maks.) | Izhodna napetost (maks.) | Izhodni tok (maks.) - zaokrožen | Dolžina kabelske vezice | Značilnosti kabelske vezice | Material | Širina kabelske vezice | Predali | Dolžina | Barva svetlobe | Barva ohišja/gumba | Funkcije | Značilnosti LED gonilnika | Moč (maks.) | Izhodna napetost (min.) | Debelina materiala | Aktivacija - vrsta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() z DDV 632 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 24.9. | 8 kg | 25 mm | M4 | M4 | 15 mm | M4 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() z DDV 530 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 24.9. | 20 kg | 30 mm | M6 | M6 | 25 mm | M6 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() z DDV 306 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 24.9. | 86 kg | 40 mm | M10 | M10 | 50 mm | M10 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
z DDV 1389 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 24.9. Min: 30 | - | - | - | - | - | - | - | 50 ° | 1800 mcd | 20 mA | THT | okrogel | 3.1 V | bela (white) | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
z DDV 136 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 24.9. Min: 20 | - | - | - | - | - | - | - | 25 ° | 1800 mcd | 20 mA | THT | okrogel | 2.1 V | rumena (yellow) | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
z DDV 2206 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 24.9. Min: 20 | - | - | - | - | - | - | - | 50 ° | 1300 mcd | 20 mA | THT | okrogel | 2.1 V | rdeča (red) | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
z DDV 4732 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 24.9. Min: 70 | - | - | - | - | - | - | - | 50 ° | 130 mcd | 20 mA | THT | okrogel | 2.1 V | rumena (yellow) | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
z DDV 260 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 24.9. Min: 15 | - | - | - | - | - | - | - | 50 ° | 2500 mcd | 20 mA | THT | okrogel | 2.1 V | rumena (yellow) | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
z DDV 5955 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 24.9. Min: 50 | - | - | - | - | - | - | - | 50 ° | 38 mcd | 20 mA | THT | okrogel | 2.1 V | zelena (green) | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0,15 € z DDV 294 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 24.9. | - | - | - | - | - | - | - | 40 ° | 4000 mcd | 20 mA | THT | okrogel | 2.1 V | rdeča (red) | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
z DDV 668 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 24.9. Min: 15 | - | - | - | - | - | - | - | 60 ° | 3000 mcd | 20 mA | THT | okrogel | 3.1 V | zelena (green) | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
z DDV 1641 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 24.9. Min: 30 | - | - | - | - | - | - | - | 60 ° | 1800 mcd | 20 mA | THT | okrogel | 3.1 V | bela (white) | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
z DDV 1308 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 24.9. Min: 30 | - | - | - | - | - | - | - | 40 ° | 3400 mcd | 20 mA | THT | okrogel | 3.2 V | bela (white) | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
z DDV 263 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 24.9. Min: 30 | - | - | - | - | - | - | - | 40 ° | 800 mcd | 20 mA | THT | okrogel | 2.1 V | zelena (green) | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
z DDV 789 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 24.9. Min: 30 | - | - | - | - | - | - | - | 15 ° | 1500 mcd | 20 mA | THT | okrogel | 2.1 V | zelena (green) | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
z DDV 430 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 24.9. Min: 50 | - | - | - | - | - | - | - | 60 ° | 130 mcd | 20 mA | THT | okrogel | 2.1 V | rumena (yellow) | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
z DDV 600 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 24.9. Min: 30 | - | - | - | - | - | - | - | 25 ° | 1300 mcd | 20 mA | THT | okrogel | 2.1 V | zelena (green) | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
z DDV 500 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 24.9. Min: 20 | - | - | - | - | - | - | - | 40 ° | 1000 mcd | 20 mA | THT | okrogel | 3.1 V | modra (blue) | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
z DDV 1154 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 24.9. Min: 20 | - | - | - | - | - | - | - | 25 ° | 7000 mcd | 20 mA | THT | okrogel | 3.1 V | modra (blue) | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
z DDV 1214 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 24.9. Min: 20 | - | - | - | - | - | - | - | 40 ° | 3100 mcd | 20 mA | THT | okrogel | 3.1 V | modra (blue) | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
z DDV 2152 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 24.9. Min: 20 | - | - | - | - | - | - | - | 40 ° | 2000 mcd | 20 mA | THT | okrogel | 3.1 V | bela (white) | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TRU COMPONENTS SMD LED 1206 rdeča 130 mcd 120 ° 30 mA 2.15 VConrad Electronic z DDV 3000 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 24.9. Min: 30 | - | - | - | - | - | - | - | 120 ° | 130 mcd | 30 mA | SMD | - | 2.15 V | rdeča (red) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TRU COMPONENTS SMD LED 1206 zelena 400 mcd 120 ° 30 mA 3.2 VConrad Electronic z DDV 906 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 24.9. Min: 10 | - | - | - | - | - | - | - | 120 ° | 400 mcd | 30 mA | SMD | - | 3.2 V | zelena (green) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TRU COMPONENTS SMD LED 805 rdeča 140 mcd 120 ° 30 mA 2.15 VConrad Electronic z DDV 2781 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 24.9. Min: 30 | - | - | - | - | - | - | - | 120 ° | 140 mcd | 30 mA | SMD | - | 2.15 V | rdeča (red) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() z DDV 627 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 24.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V/AC | 1.8 mH | 3 A | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() z DDV 1033 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 24.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V/AC | 0.8 mH | 6 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() z DDV 467 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 24.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 Ω | BNC ženski konektor | BNC ženski konektor | 1 kos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
z DDV 636 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 24.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 Ω | - | - | 1 kos | RG 59 B/U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() z DDV 2697 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 24.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 Ω | - | - | 1 kos | RG 58 C/U, RG 59 B/U, RG 62 A/U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() z DDV 926 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 24.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | 75 Ω | BNC ženski konektor | BNC ženski konektor | 1 kos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
z DDV 1145 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 24.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 Ω | - | - | 1 kos | RG 174 | stiskalni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() z DDV 184 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 24.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V/AC | 0.8 mH | 6 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() z DDV 586 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 24.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V/AC | 3.7 mH | 1 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() z DDV 373 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 24.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V/AC | 1.2 mH | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() z DDV 721 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 24.9. Min: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 kos | - | - | koaksialna vtičnica IEC | kovina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() z DDV 385 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 24.9. Min: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rumena (yellow) | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | spajkalni | - | - | 2 | ponikljano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() z DDV 39 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 24.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | priključna doza za 3,5 mm banana moški konektor | priključna doza za 3,5 mm banana moški konektor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() z DDV 53 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 24.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 A | 250 V | IP40 | 1 x izklop/(vklop) | 1 odpiralo, 1 zapiralo | 22 mm | brez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
