%categorydescription%
- Tip izdelka
- elektrolitski kondenzator4190folijski kondenzator mkp46bipolarni kondenzator14tantalov kondenzator8dvoslojni kondenzator4Elko montažna objemka3folijski kondenzator3izolirna podložka2
- Znamka
- Panasonic2160CHEMI-CON526TDK282Jamicon198Kemet165Teapo160Suntan149Frolyt142Jianghai110FTCAP105Vishay93KJ Electronics51Samwha42Capxon24NIC Components22Thomsen11TRU COMPONENTS7Nichicon6SECH4Weltron3NOVA by Linecard2NOVA2Kemo1Samxon1Yageo1
- Cena
- Oblika
- radialno ožičen2003SMD1189snap in431aksialno ožičen114THT98vijačni priključek51SMD (reflow)20SMT10spajkalna zastavica10
- Nazivna napetost
- 1.000 V11.100 V22 V12.5 V53.0 V43 V14 V66.3 V2016.3 V/DC110 V21910 V/DC1916 V44116 V/DC4920 V2722 V225 V48325 V/DC6032 V433 V135 V62235 V/DC3035 V/AC1040 V4340 V/DC550 V53150 V/DC4363 V37463 V/DC2163168 V180 V36100 V174100 V/DC23120 V1160 V43180 V20200 V54200 V/DC2250 V68315 V15350 V53350 V/DC2385 V16400 V226400 V/DC4420 V48450 V211450 V/DC7500 V28500 V/DC1630 V22800 V1
- Električna kapaciteta
- 0.1 nF20.18 nF10.68 nF11 nF12.2 nF13.3 nF14.7 nF16.8 nF115 nF122 nF168 nF10.1 µF3100 nF20.15 µF10.22 µF30.33 µF40.47 µF60.51 µF10.68 µF21.000 µF591 µF391.0 µF21.200 µF111.500 µF131.5 µF71.800 µF102.000 µF12.2 µF572.200 µF362.700 µF53 µF13.3 µF173.300 µF153.600 µF13.900 µF34.7 µF894.700 µF315.100 µF25.600 µF46.3 µF16.8 µF126.800 µF107.500 µF28 µF18.200 µF58.2 µF110 µF21910.000 µF1812 µF215 µF2015.000 µF416 µF218 µF620 µF122 µF23022.000 µF525 µF127 µF1033 µF11433.000 µF139 µF1147 µF30550 µF356 µF2968 µF8082 µF37100 µF405120 µF60150 µF104150.000 µF1180 µF64220 µF370270 µF78330 µF221390 µF58470 µF330510 µF1560 µF74680 µF108820 µF651000 µF210100011200 µF351500 µF621800 µF382200 µF1152700 µF183300 µF553900 µF84700 µF715600 µF126800 µF248200 µF810000 µF3012000 µF815000 µF718000 µF322000 µF1227000 µF133000 µF447000 µF368000 µF1100000 µF12.2 F15 F125 F1330 F1360 F1
- Certifikacije
- Vrsta embalaže
- Novice in ponudbe
Elektrolitski Kondenzatorji
4270 rezultatovDetails | Cena | Razpoložljivost | Nazivna napetost | Električna kapaciteta | Certifikacije | Oblika | Vrsta embalaže | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Slika je simbolična 0,10 € z DDV 830 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 5 | 25 V | 100 µF | RoHS | - | - | |||
![]() z DDV 162 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 50 V | 2200 µF | RoHS | - | - | |||
![]() z DDV 366 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 35 V | 2200 µF | RoHS | - | - | |||
![]() z DDV 391 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 160 V | 330 µF | RoHS | - | - | |||
![]() z DDV 146 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 160 V | 470 µF | RoHS | - | - | |||
![]() z DDV 454 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 35 V | 1800 µF | RoHS | - | - | |||
![]() z DDV 1931 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 3 | 63 V | 180 µF | RoHS | - | - | |||
![]() z DDV 443 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 35 V | 1800 µF | RoHS | - | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 450 V | 47 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 250 V | 470 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 400 V | 22 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 250 V | 820 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
Slika je simbolična z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 400 V | 220 µF | RoHS | snap in | - | |||
Slika je simbolična z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 450 V | 220 µF | RoHS | snap in | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 400 V | 390 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
Slika je simbolična z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 450 V | 270 µF | RoHS | snap in | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 35 V | 8200 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
Slika je simbolična z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 450 V | 470 µF | RoHS | snap in | - | |||
Slika je simbolična z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 450 V | 390 µF | RoHS | snap in | - | |||
Slika je simbolična z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 400 V | 560 µF | RoHS | snap in | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 180 V | 680 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 180 V | 470 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
Slika je simbolična z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 450 V | 270 µF | RoHS | snap in | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 100 V | 47 µF | RoHS | SMD | Tape on Full reel | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 250 V | 1500 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 400 V | 220 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 63 V | 330 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 25 V/DC | 1000 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 16 V/DC | 470 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 400 V | 330 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 400 V | 56 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
Slika je simbolična z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 450 V | 390 µF | RoHS | snap in | - | |||
Slika je simbolična z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 400 V | 390 µF | RoHS | snap in | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 353 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 63 V | 56 µF | - | SMD | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 16 V/DC | 3900 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
Slika je simbolična z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 400 V | 220 µF | RoHS | snap in | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 200 V | 820 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 10 V/DC | 8200 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 50 V | 1500 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 160 V | 1200 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 160 V | 2700 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 160 V | 680 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 160 V | 2200 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 180 V | 1000 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 35 V | 12000 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 35 V | 15000 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 50 V | 8200 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 180 V | 1000 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 450 V | 560 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 450 V | 120 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
z DDV 400 Kompleti na zalogi Nemčija Dostava pet, 2.10. | 315 V | 390 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 315 V | 560 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 400 V | 270 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 35 V | 8200 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 315 V | 330 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 180 V | 1200 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 450 V | 150 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 400 V | 47 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 50 V | 12000 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 400 V | 330 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 420 V | 270 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 35 V | 12000 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
Slika je simbolična z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 400 V | 270 µF | RoHS | snap in | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 315 V | 390 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
Slika je simbolična z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 450 V | 470 µF | RoHS | snap in | - | |||
Slika je simbolična z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 450 V | 390 µF | RoHS | snap in | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 400 V | 82 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 160 V | 2200 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
Slika je simbolična z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 400 V | 470 µF | RoHS | snap in | - | |||
Slika je simbolična z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 450 V | 220 µF | RoHS | snap in | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 200 V | 680 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 160 V | 1800 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
Slika je simbolična z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 400 V | 330 µF | RoHS | snap in | - | |||
Slika je simbolična z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 400 V | 390 µF | RoHS | snap in | - | |||
Slika je simbolična z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 450 V | 220 µF | RoHS | snap in | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 400 V | 270 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 350 V | 120 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 200 V | 1000 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
z DDV 4000 Kompleti na zalogi Nemčija Dostava pet, 2.10. | 100 V/DC | 10 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 180 V | 2700 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 50 V | 2700 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 350 V | 270 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 350 V | 470 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 35 V | 4700 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
z DDV Dostava čet, 18.3. 2027 | 250 V | 390 µF | RoHS | radialno ožičen | - | |||
0,04 € z DDV 577 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 70 | 100 V | 2.2 µF | - | THT | - | |||
Slika je simbolična z DDV 6275 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 30 | 50 V | 1 µF | - | THT | - | |||
Slika je simbolična 0,93 € z DDV 26 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 63 V | 1000 µF | - | THT | - | |||
Slika je simbolična z DDV 516 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 15 | 16 V | 1000 µF | - | THT | - | |||
z DDV 607 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 15 | 25 V | 470 µF | - | THT | - | |||








