%categorydescription%
- Tip izdelka
- folijski kondenzator mkp12029folijski kondenzator FKP10749folijski kondenzator MKS6584folijski kondenzator FKS1398folijski kondenzator811PET-folijski kondenzator598PPS-folijski kondenzator224folijski kondenzator MKT126kondenzator za delovanje motorja72kondenzator za motor mkp67poliestrski kondenzator41kondenzator za odpravljanje motenj mkp27MKP-X2-kondenzator za odpravljanje motenj24PFC kondenzator3
- Znamka
- Wima31601Kemet571Panasonic132Schneider Electric114TDK86Hydra67COMAR57Icel40Suntan39TRU COMPONENTS26Seika8Thomsen6Jianghai3Kemo1
- Cena
- Oblika
- 2220318282426440301125040728054318123360328605428120626okrogel211210201913824166pravokoten2
- Oblika
- radialno ožičen1003SMD136vtični priključek31aksialno ožičen26v ohišju16snap in3standardni2
- Višina
- 2 mm12.1 mm12.3 mm23.0 mm13.3 mm303.5 mm14.7 mm15 mm15.1 mm3175.5 mm16 mm12256.0 mm16.1 mm2646.5 mm8726.50 mm137 mm7927.0 mm127.5 mm7237.6 mm1128 mm1938.0 mm138.5 mm27368.6 mm19 mm33039.0 mm199.5 mm7899.50 mm110 mm36910.0 mm210.2 mm7210.5 mm48310.50 mm110.8 mm411 mm230111.0 mm1111.5 mm24612 mm61812.0 mm512.5 mm115512.50 mm113 mm38613.5 mm313.7 mm2814 mm117914.0 mm714.5 mm415 mm158815.0 mm815.5 mm116 mm56116.0 mm116.5 mm53316.50 mm117 mm317.5 mm118 mm418.5 mm42119 mm51719.0 mm620 mm520.0 mm120.5 mm15021 mm84621.0 mm821.5 mm122 mm26822.0 mm223 mm324 mm69724.0 mm726 mm77926.0 mm528 mm129 mm86229.0 mm530 mm131 mm6432 mm85732.0 mm333 mm134 mm19834.5 mm7637 mm137.5 mm72139.5 mm108844 mm345 mm145.0 mm145.5 mm104246 mm52246.0 mm148 mm87050.0 mm350 mm152 mm453 mm154 mm52655 mm156 mm158 mm162 mm565 mm168 mm1471 mm272 mm274 mm175 mm378 mm880 mm285 mm193 mm598 mm3100 mm5103 mm6105 mm1115 mm1119 mm2120 mm3123 mm1125 mm1133 mm2143 mm1149 mm1165 mm3
- Toleranca ±
- RM
- Nazivna napetost
- Električna kapaciteta
- Certifikacije
- Vrsta embalaže
- Maks. temperatura
- Pogosto iskane kategorije:
- Novice in ponudbe
Folijski Kondenzatorji
10000+ ErgebnisseDetails | Cena | Razpoložljivost | Nazivna napetost | Električna kapaciteta | Višina | RM | Certifikacije | Vrsta embalaže | Toleranca ± | Oblika | Maks. temperatura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 900Večkratni: 900 | 400 V/DC | 0.022 µF | 9 mm | 10 mm | RoHS | Tape on Full reel | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 700Večkratni: 700 | 1600 V/DC | 6800 pF | 16 mm | 15 mm | RoHS | Tape on Full reel | 5 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 400Večkratni: 400 | 1600 V/DC | 4700 pF | 15 mm | 15 mm | RoHS | Tape on Full reel | 5 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 1100Večkratni: 1100 | 400 V/DC | 0.033 µF | 12.5 mm | 7.5 mm | RoHS | - | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 480Večkratni: 480 | 1600 V/DC | 0.015 µF | 18.5 mm | 22.5 mm | RoHS | Tape on Full reel | 5 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 700Večkratni: 700 | 400 V/DC | 0.033 µF | 11 mm | 10 mm | RoHS | Tape on Full reel | 20 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 594Večkratni: 594 | 1600 V/DC | 0.022 µF | 20.5 mm | 22.5 mm | RoHS | Bulk | 5 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 1150Večkratni: 1150 | 400 V/DC | 0.047 µF | 11 mm | 15 mm | RoHS | - | 5 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 600Večkratni: 600 | 400 V/DC | 0.047 µF | 11 mm | 15 mm | RoHS | Tape on Full reel | 5 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 803 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 760Večkratni: 760 | 400 V/DC | 0.22 µF | 16.5 mm | 22.5 mm | RoHS | Bulk | 5 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 1150Večkratni: 1150 | 2000 V/DC | 330 pF | 11 mm | 15 mm | RoHS | - | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 400Večkratni: 400 | 400 V/DC | 0.47 µF | 19 mm | 22.5 mm | RoHS | Tape on Full reel | 5 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 1150Večkratni: 1150 | 2000 V/DC | 470 pF | 11 mm | 15 mm | RoHS | - | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 780 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 567Večkratni: 567 | 400 V/DC | 0.47 µF | 19 mm | 27.5 mm | RoHS | Bulk | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 350Večkratni: 350 | 400 V/DC | 0.68 µF | 21 mm | 22.5 mm | RoHS | - | 5 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 196 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 162Večkratni: 162 | 400 V/DC | 2.2 µF | 39.5 mm | 27.5 mm | RoHS | Bulk | 5 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 2000Večkratni: 2000 | 2000 V/DC | 1500 pF | 12.5 mm | 15 mm | RoHS | Bulk | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 275 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 126Večkratni: 126 | 400 V/DC | 3.3 µF | 39.5 mm | 37.5 mm | RoHS | Bulk | 20 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 500Večkratni: 500 | 2000 V/DC | 1500 pF | 12.5 mm | 15 mm | RoHS | Tape on Full reel | 20 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 900Večkratni: 900 | 400 V/DC | 0.01 µF | 9 mm | 10 mm | RoHS | Tape on Full reel | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 900Večkratni: 900 | 400 V/DC | 0.01 µF | 9 mm | 10 mm | RoHS | Tape on Full reel | 20 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 42 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 140Večkratni: 140 | 1250 V/DC | 0.33 µF | 32 mm | 37.5 mm | RoHS | Bulk | 5 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 1700Večkratni: 1700 | 400 V/DC | 0.01 µF | 9 mm | 7.5 mm | RoHS | Tape on Full reel | 20 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 2400Večkratni: 2400 | 1600 V/DC | 1000 pF | 11 mm | 15 mm | RoHS | Bulk | 20 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 1300Večkratni: 1300 | 400 V/DC | 0.022 µF | 10.5 mm | 7.5 mm | RoHS | Tape on Full reel | 20 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 1300Večkratni: 1300 | 400 V/DC | 0.022 µF | 10.5 mm | 7.5 mm | RoHS | - | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 1300Večkratni: 1300 | 400 V/DC | 0.022 µF | 10.5 mm | 7.5 mm | RoHS | Tape on Full reel | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 1450Večkratni: 1450 | 400 V/DC | 0.015 µF | 9 mm | 10 mm | RoHS | - | 5 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 1200Večkratni: 1200 | 1600 V/DC | 1500 pF | 11 mm | 15 mm | RoHS | Tape on Full reel | 20 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 460Večkratni: 460 | 1250 V/DC | 0.033 µF | 19 mm | 27.5 mm | RoHS | Tape on Full reel | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 4000Večkratni: 4000 | 400 V/DC | 6800 pF | 9 mm | 7.5 mm | RoHS | Bulk | 5 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 324Večkratni: 324 | 1600 V/DC | 0.068 µF | 26 mm | 27.5 mm | RoHS | Bulk | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 154Večkratni: 154 | 1600 V/DC | 0.15 µF | 29 mm | 37.5 mm | RoHS | Bulk | 20 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 900Večkratni: 900 | 400 V/DC | 0.1 µF | 14 mm | 15 mm | RoHS | Tape on Full reel | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 112Večkratni: 112 | 1600 V/DC | 0.47 µF | 45.5 mm | 37.5 mm | RoHS | Bulk | 20 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 640Večkratni: 640 | 400 V/DC | 0.1 µF | 15 mm | 22.5 mm | RoHS | - | 5 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 1406 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 1000Večkratni: 1000 | 400 V/DC | 0.15 µF | 15 mm | 22.5 mm | RoHS | Bulk | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 740Večkratni: 740 | 400 V/DC | 0.15 µF | 15 mm | 15 mm | RoHS | - | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 740Večkratni: 740 | 400 V/DC | 0.15 µF | 15 mm | 15 mm | RoHS | - | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 32 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 1000Večkratni: 1000 | 400 V/DC | 0.1 µF | 15 mm | 22.5 mm | RoHS | Bulk | 5 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 600Večkratni: 600 | 2000 V/DC | 100 pF | 11 mm | 15 mm | RoHS | Tape on Full reel | 5 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 9800 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 5000Večkratni: 5000 | 100 V/DC | 0.015 µF | 8.5 mm | 5 mm | RoHS | Bulk | 5 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 1700Večkratni: 1700 | 630 V/DC | 6800 pF | 9 mm | 7.5 mm | RoHS | - | 5 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 3000Večkratni: 3000 | 630 V/DC | 6800 pF | 9 mm | 7.5 mm | RoHS | - | 5 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 3000Večkratni: 3000 | 630 V/DC | 4700 pF | 9 mm | 7.5 mm | RoHS | - | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 198Večkratni: 198 | 2000 V/DC | 0.068 µF | 34.5 mm | 27.5 mm | RoHS | Bulk | 20 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 900Večkratni: 900 | 630 V/DC | 0.01 µF | 9 mm | 10 mm | RoHS | Tape on Full reel | 5 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 2500Večkratni: 2500 | 100 V/DC | 1500 pF | 6.5 mm | 5 mm | RoHS | Tape on Full reel | 20 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 2800Večkratni: 2800 | 100 V/DC | 2200 pF | 6.5 mm | 5 mm | RoHS | - | 5 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 2800Večkratni: 2800 | 100 V/DC | 1500 pF | 6.5 mm | 5 mm | RoHS | - | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 2800Večkratni: 2800 | 250 V/DC | 4700 pF | 6.5 mm | 5 mm | RoHS | - | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 935 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 900Večkratni: 900 | 630 V/DC | 0.1 µF | 16 mm | 15 mm | RoHS | Bulk | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 650Večkratni: 650 | 630 V/DC | 0.1 µF | 16 mm | 15 mm | RoHS | - | 20 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 2200Večkratni: 2200 | 250 V/DC | 3300 pF | 6.5 mm | 5 mm | RoHS | - | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 2800Večkratni: 2800 | 250 V/DC | 6800 pF | 6.5 mm | 5 mm | RoHS | - | 20 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 2300Večkratni: 2300 | 250 V/DC | 0.01 µF | 7.5 mm | 5 mm | RoHS | Tape on Full reel | 5 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 2200Večkratni: 2200 | 250 V/DC | 6800 pF | 6.5 mm | 5 mm | RoHS | - | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 2300Večkratni: 2300 | 250 V/DC | 0.01 µF | 7.5 mm | 5 mm | RoHS | - | 20 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 460Večkratni: 460 | 630 V/DC | 0.15 µF | 19 mm | 27.5 mm | RoHS | Tape on Full reel | 20 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 2300Večkratni: 2300 | 250 V/DC | 0.01 µF | 7.5 mm | 5 mm | RoHS | - | 20 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 600Večkratni: 600 | 630 V/DC | 0.033 µF | 11 mm | 15 mm | RoHS | Tape on Full reel | 5 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 600Večkratni: 600 | 630 V/DC | 0.033 µF | 11 mm | 15 mm | RoHS | Tape on Full reel | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 1500Večkratni: 1500 | 100 V/DC | 0.022 µF | 9.5 mm | 5 mm | RoHS | - | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 1200Večkratni: 1200 | 630 V/DC | 0.033 µF | 11 mm | 15 mm | RoHS | Tape on Full reel | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 2400Večkratni: 2400 | 630 V/DC | 0.033 µF | 11 mm | 15 mm | RoHS | Bulk | 20 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 950Večkratni: 950 | 100 V/DC | 0.047 µF | 13 mm | 5 mm | RoHS | Tape on Full reel | 20 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 3794 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 5000Večkratni: 5000 | 250 V/DC | 1500 pF | 6.5 mm | 5 mm | RoHS | Bulk | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 2800Večkratni: 2800 | 250 V/DC | 1000 pF | 6.5 mm | 5 mm | RoHS | - | 20 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 2500Večkratni: 2500 | 250 V/DC | 2200 pF | 6.5 mm | 5 mm | RoHS | Tape on Full reel | 5 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 700Večkratni: 700 | 2000 V/DC | 3300 pF | 15 mm | 22.5 mm | RoHS | Tape on Full reel | 20 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 4000Večkratni: 4000 | 630 V/DC | 1500 pF | 9 mm | 7.5 mm | RoHS | Bulk | 20 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 1700Večkratni: 1700 | 630 V/DC | 1500 pF | 9 mm | 7.5 mm | RoHS | - | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 350Večkratni: 350 | 2000 V/DC | 0.015 µF | 21 mm | 22.5 mm | RoHS | - | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 380Večkratni: 380 | 2000 V/DC | 0.015 µF | 21 mm | 22.5 mm | RoHS | Tape on Full reel | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 460Večkratni: 460 | 2000 V/DC | 0.015 µF | 19 mm | 27.5 mm | RoHS | Tape on Full reel | 5 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 1700Večkratni: 1700 | 630 V/DC | 3300 pF | 9 mm | 7.5 mm | RoHS | - | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 3000Večkratni: 3000 | 630 V/DC | 3300 pF | 9 mm | 7.5 mm | RoHS | - | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 360Večkratni: 360 | 2000 V/DC | 0.01 µF | 19 mm | 22.5 mm | RoHS | - | 20 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 2500 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 2500Večkratni: 2500 | 100 V/DC | 6800 pF | 6.5 mm | 5 mm | RoHS | Tape on Full reel | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 2200 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 1100Večkratni: 1100 | 630 V/DC | 0.015 µF | 11 mm | 10 mm | RoHS | - | 10 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 2200Večkratni: 2200 | 100 V/DC | 4700 pF | 6.5 mm | 5 mm | RoHS | - | 5 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 6900 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 2300Večkratni: 2300 | 100 V/DC | 0.01 µF | 7.5 mm | 5 mm | RoHS | - | 5 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | 100 V/DC | 0.015 µF | 8.5 mm | 5 mm | RoHS | - | 20 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 1300Večkratni: 1300 | 630 V/DC | 0.022 µF | 11 mm | 10 mm | RoHS | Tape on Full reel | 20 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 2000Večkratni: 2000 | 100 V/DC | 0.015 µF | 8.5 mm | 5 mm | RoHS | Tape on Full reel | 5 % | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 30 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 1250 V/DC | 0.15 µF | 29 mm | 37.5 mm | - | Piece | 10 % | radialno ožičen | +100 °C | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 26 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 5 | 1250 V/DC | 4700 pF | 14 mm | 15 mm | RoHS | Piece | 10 % | radialno ožičen | +100 °C | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 24 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 3 | 1250 V/DC | 0.01 µF | 16.5 mm | 22.5 mm | RoHS | Piece | 10 % | radialno ožičen | +100 °C | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 182 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 450 V | 0.47 µF | 11 mm | 27.5 mm | - | - | 10 % | radialno ožičen | +85 °C | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 70 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 2 | 250 V | 0.68 µF | 8.5 mm | 22.5 mm | - | - | 10 % | radialno ožičen | +85 °C | |||

























































































