%categorydescription%
- Tip izdelka
- HighPower-LED17
- Znamka
- Roschwege11CREE2Luxeon Lumileds2OSRAM2
- Cena
- Družina barv
- bela (white)7modra (blue)4rdeča (red)4zelena (green)1oranžna (orange)1
- Povratni tok I(F)
- 350 mA2500 mA1700 mA31000 mA71500 mA4
- Razred energetske učinkovitosti
- n.rel. (EENRPS00)17
- Prevodna napetost U(F)
- Svetlobni tok (fi)
- Certifikacije
- Sevalni kot
- Moč
- Novice in ponudbe
Highpower Led
17 rezultatovDetails | Cena | Razpoložljivost | Sevalni kot | Razred energetske učinkovitosti | Povratni tok I(F) | Moč | Prevodna napetost U(F) | Certifikacije | Družina barv | Svetlobni tok (fi) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HighPower LED modra 1 W 150 ° 2.95 V 1000 mA OSRAM LD CQDP-2U3U-W5-1Conrad Electronic z DDV 231 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 150 ° | n.rel. (EENRPS00) | 1000 mA | 1 W | 2.95 V | RoHS | modra (blue) | - | |||
-11% z DDV 82 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 120 ° | n.rel. (EENRPS00) | 500 mA | 2 W | 3.7 V | - | bela (white) | 104 lm | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 333 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 120 ° | n.rel. (EENRPS00) | 1500 mA | 2 W | 3.05 V | RoHS | bela (white) | 320 lm | |||
![]() HighPower LED zelena 87 lm 130 ° 3.8 V 1000 mA LSC-GConrad Electronic z DDV 210 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 130 ° | n.rel. (EENRPS00) | 1000 mA | - | 3.8 V | RoHS | zelena (green) | 87 lm | |||
![]() Slika je simbolična HighPower LED češnjevo rdeča 5 W 2.4 V 1500 mA Star-FR740-05-00-00Conrad Electronic z DDV 10 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | - | n.rel. (EENRPS00) | 1500 mA | 5 W | 2.4 V | RoHS | rdeča (red) | - | |||
![]() HighPower LED topla bela 94 lm 115 ° 3.5 V 1000 mA LSC-W3000KConrad Electronic z DDV 135 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 115 ° | n.rel. (EENRPS00) | 1000 mA | - | 3.5 V | RoHS | bela (white) | 94 lm | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 739 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 135 ° | n.rel. (EENRPS00) | 1000 mA | 3 W | 3.1 V | - | modra (blue) | 43 lm | |||
![]() Slika je simbolična 6,49 € z DDV 50 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | - | n.rel. (EENRPS00) | 350 mA | 3 W | 3.2 V | RoHS | modra (blue) | 30.6 lm | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 17 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | - | n.rel. (EENRPS00) | 1500 mA | 10 W | 3.1 V | RoHS | bela (white) | 280 lm | |||
![]() Slika je simbolična -13% z DDV 535 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 125 ° | n.rel. (EENRPS00) | 700 mA | - | 2.9 V | - | rdeča (red) | 75 lm | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 252 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 125 ° | n.rel. (EENRPS00) | 700 mA | - | 3.6 V | - | oranžna (orange) | 77 lm | |||
![]() HighPower LED dnevno bela 107 lm 115 ° 3.5 V 1000 mA LSC-W6000KConrad Electronic z DDV 31 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 115 ° | n.rel. (EENRPS00) | 1000 mA | - | 3.5 V | RoHS | bela (white) | 107 lm | |||
![]() HighPower LED nevtralno bela 100 lm 115 ° 3.5 V 1000 mA LSC-W5000KConrad Electronic z DDV 58 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 115 ° | n.rel. (EENRPS00) | 1000 mA | - | 3.5 V | RoHS | bela (white) | 100 lm | |||
![]() HighPower LED rdeča 52 lm 130 ° 3.5 V 1000 mA LSC-RConrad Electronic z DDV 26 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 130 ° | n.rel. (EENRPS00) | 1000 mA | - | 3.5 V | RoHS | rdeča (red) | 52 lm | |||
![]() HighPower LED modra 31 lm 130 ° 2.3 V 700 mA LSC-BConrad Electronic z DDV 134 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 130 ° | n.rel. (EENRPS00) | 700 mA | - | 2.3 V | RoHS | modra (blue) | 31 lm | |||
![]() Slika je simbolična HighPower LED globoko rdeča 1 W 2.5 V 350 mA Star-DR660-01-00-00Conrad Electronic 9,49 € z DDV 8 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | - | n.rel. (EENRPS00) | 350 mA | 1 W | 2.5 V | RoHS | rdeča (red) | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 19 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | - | n.rel. (EENRPS00) | 1500 mA | 10 W | 3.1 V | RoHS | bela (white) | 220 lm | |||
















