%categorydescription%
- Tip izdelka
- hladilnik177ekstrudirano hladilno telo92LED hladilnik37smd hladilnik18paličasto hladilno telo12hladilno telo z zatiči8profilna hladilna rebra5u-hladilno telo4sponka za tranzistor2
- Znamka
- Fischer Elektronik288BKL Electronic25Assmann group18ASSMANN WSW18TRU COMPONENTS16TE Connectivity9TracoPower6Finder1MEAN WELL1Molex1
- Cena
- Širina
- 4.8 mm56.3 mm58 mm110 mm210.3 mm411.5 mm312 mm412.6 mm212.7 mm112.8 mm613 mm1213.21 mm213.5 mm114 mm614.5 mm815 mm816.51 mm117 mm618 mm118.5 mm318.9 mm219 mm720 mm420.5 mm122 mm822.3 mm223 mm1724.5 mm124.76 mm125 mm925.4 mm926 mm427 mm427.95 mm129 mm929.4 mm230 mm1131 mm432 mm632.7 mm133 mm134.5 mm434.9 mm435 mm1435.1 mm135.3 mm236 mm236.4 mm137.5 mm138.1 mm140 mm641.5 mm241.6 mm242 mm843.1 mm243.6 mm145 mm846 mm350 mm450.8 mm551 mm452.3 mm253.3 mm155 mm260 mm165 mm570 mm375 mm485 mm188 mm690 mm397 mm3100 mm6105 mm1111 mm4111.5 mm1120 mm3125 mm1132 mm1140.4 mm1150 mm2159 mm1160 mm1180 mm2200 mm3
- Dolžina
- 4 mm15 mm16.3 mm47 mm27.2 mm18 mm128.5 mm310 mm211 mm211.8 mm113 mm1114 mm416 mm119 mm1119.05 mm419.1 mm120 mm321.45 mm122 mm323 mm224.5 mm124.76 mm125 mm2425.4 mm1327 mm227.95 mm128 mm128.58 mm129 mm429.4 mm230 mm1431 mm132 mm332.7 mm133 mm434 mm234.9 mm235 mm1735.6 mm235.8 mm236 mm236.3 mm136.4 mm137 mm237.5 mm1138 mm238.1 mm1140 mm640.6 mm242 mm143.1 mm243.6 mm145 mm447.5 mm150 mm3250.8 mm551 mm351.5 mm353.3 mm154 mm155.6 mm160 mm163.5 mm170 mm275 mm1884 mm785 mm194 mm1100 mm18105 mm1150 mm3159 mm2200 mm3380 mm1
- Primerno za ohišje polprevodnikov
- TO-220132SOT-3242TOP-320D-PAK19TO-21819TO-24716LF-PAK9TO-38DIL7TO-1266TO-2026TO-2486DIP5D²PAK5PLCC5D³PAK4Power SO-104PowerSO-204PowerSO-364SO-144SO-164SOIC-8-FL-MP4SOT-2234SOT-6694SOT-94TO-2524TO-2634TO-2684DIL-143DIL-163TO-3P3TO-553DIL-182DIL-202DIL-222DIL-242DIL-261DIL-281DIL-301DIL-321DIL-341DIL-361DIL-381DIL-401DIL-61DIL-81KLP1TO-661
- Višina
- Toplotna upornost R (TH)
- Certifikacije
- Material
- Premer
- Vrsta embalaže
- Pogosto iskane kategorije:
- Novice in ponudbe
Hladilno Telo
365 rezultatovDetails | Cena | Razpoložljivost | Toplotna upornost R (TH) | Primerno za ohišje polprevodnikov | Širina | Višina | Material | Certifikacije | Dolžina | Premer | Vrsta embalaže | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0,47 € z DDV 88 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 3 | 21 K/W | TO-220 | 12.8 mm | 12.7 mm | aluminij | RoHS | 19 mm | - | - | |||
![]() Slika je simbolična 0,49 € z DDV 206 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 3 | 21 K/W | TO-220 | 22.3 mm | 6.4 mm | aluminij | RoHS | 35.8 mm | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 16 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 2.4 K/W | - | 50 mm | 25 mm | aluminij | RoHS | 50 mm | - | - | |||
![]() z DDV 22 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 11.62 K/W | - | - | 20 mm | aluminij | RoHS | - | 40 mm | - | |||
![]() z DDV Dostava sre, 28.10. Min: 100Večkratni: 100 | 37 K/W | D-PAK, LF-PAK | 15 mm | 6.5 mm | baker | RoHS | 8 mm | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 46 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 9.6 K/W | - | 35 mm | 14 mm | - | RoHS | 35 mm | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 12 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 18.5 K/W | - | 27 mm | 10 mm | aluminij | RoHS | 27 mm | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 32 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 3.7 K/W | - | 32.7 mm | 20 mm | aluminij | RoHS | 32.7 mm | - | - | |||
![]() z DDV Dostava sre, 28.10. Min: 100Večkratni: 100 | 32 K/W | D-PAK, LF-PAK | 15 mm | 6.5 mm | baker | RoHS | 13 mm | - | - | |||
![]() z DDV 61 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 28.8 K/W | D-PAK, LF-PAK | 15 mm | 10 mm | baker | RoHS | 8 mm | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 7 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. | 1.8 K/W | - | 70 mm | 25 mm | - | RoHS | 70 mm | - | - | |||
2,01396 € z DDV 200 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 5Večkratni: 5 | 12 K/W | TO-218, TO-220, TO-247, TO-248 | 29 mm | 12 mm | - | RoHS | 37.5 mm | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 5 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. | 1.4 K/W | - | 105 mm | 25 mm | - | RoHS | 105 mm | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 11 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. | 1.7 K/W | - | 85 mm | 25 mm | - | RoHS | 85 mm | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 180 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 5Večkratni: 5 | 5.3 K/W | TO-220, TO-3 | 42 mm | 25 mm | - | RoHS | 50.8 mm | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 610 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 10Večkratni: 10 | 9 K/W | SOT-32, TO-220 | 34.9 mm | 12.7 mm | - | RoHS | 50.8 mm | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 102 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 9 K/W | SOT-32, TO-220 | 25.4 mm | - | - | RoHS | 34.9 mm | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 3010 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 10Večkratni: 10 | 25 K/W | D-PAK | 23 mm | 10 mm | baker | RoHS | 13 mm | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 310 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 10Večkratni: 10 | 16 K/W | TO-220 | 18.5 mm | 15 mm | aluminij | RoHS | 32 mm | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 200 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 10Večkratni: 10 | 18 K/W | TO-220 | 25 mm | 8.3 mm | aluminij | RoHS | 29.4 mm | - | - | |||
![]() z DDV 70 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 3 | 30 K/W | SOT-32 | 12 mm | 15 mm | aluminij | RoHS | 25 mm | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Slika je simbolična z DDV 150 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 50Večkratni: 50 | 8.6 K/W | SOT-32, TO-220 | 29 mm | 11.5 mm | aluminij | RoHS | 37.5 mm | - | - | |||
![]() z DDV Dostava sre, 28.10. Min: 13Večkratni: 13 | 8.6 K/W | SOT-32, TO-220 | 29 mm | 11.5 mm | aluminij | RoHS | 37.5 mm | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 178 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 2 | 11 K/W | SOT-32, TO-220, TOP-3 | 35 mm | 12.7 mm | aluminij | RoHS | 38.1 mm | - | - | |||
![]() z DDV 407 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 3 | 9 K/W | TO-220 | 29 mm | 12 mm | aluminij | RoHS | 25 mm | - | - | |||
![]() 0,62 € z DDV 217 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 3 | 40 K/W | TO-220 | 12 mm | 6.5 mm | aluminij | RoHS | 25 mm | - | - | |||
![]() Slika je simbolična 0,33 € z DDV 497 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 5 | 20 K/W | TO-220 | 14 mm | 15 mm | aluminij | RoHS | 25 mm | - | - | |||
![]() 0,75 € z DDV 76 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 2 | 12.5 K/W | TO-220 | 32 mm | 20 mm | aluminij | RoHS | 25 mm | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 457 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 3 | 29 K/W | - | 19 mm | 4.8 mm | aluminij | RoHS | 13 mm | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 78 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 6.8 K/W | SOT-32, SOT-9, TO-220, TO-3, TO-55 | 42 mm | 17 mm | aluminij | RoHS | 42 mm | - | - | |||
![]() z DDV 337 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 5 | 75 K/W | - | 6.3 mm | 4.8 mm | aluminij | RoHS | 10 mm | - | - | |||
![]() z DDV 271 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 7 | 87 K/W | - | 6.3 mm | 4.8 mm | aluminij | RoHS | 8 mm | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 40 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 1.10. Min: 10Večkratni: 10 | 7 K/W | TO-218, TO-220, TO-3P | 38.1 mm | 12.7 mm | aluminij | RoHS | 45 mm | - | - | |||
![]() z DDV 79 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 1.5 K/W | - | 88 mm | 35 mm | aluminij | RoHS | 100 mm | - | - | |||
![]() z DDV Dostava sre, 28.10. Min: 50Večkratni: 50 | 8.5 K/W | DIL-14, DIL-16, DIL-18, DIL-20, DIL-22, DIL-24, DIL-26, DIL-28, DIL-30, DIL-32, DIL-34, DIL-36, DIL-38, DIL-40 | 19 mm | 4.8 mm | aluminij | RoHS | 51 mm | - | - | |||
![]() 2,79 € z DDV 7 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 3.5 K/W | - | 70 mm | 15 mm | aluminij | RoHS | 100 mm | - | - | |||
![]() Slika je simbolična -25% z DDV 92 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 16.5 K/W | - | 35 mm | 6 mm | aluminij | RoHS | 35 mm | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 127 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 22 K/W | - | 23 mm | 6 mm | aluminij | RoHS | 23 mm | - | - | |||
![]() z DDV 31 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 3 | 13 K/W | DIL-14, DIL-16, DIL-18, DIL-20, DIL-22, DIL-24 | 19 mm | 4.8 mm | aluminij | RoHS | 33 mm | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo | 2.8 K/W | - | 65 mm | 24 mm | aluminij | RoHS | 75 mm | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 467 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 21 K/W | TO-220 | 14.5 mm | 12.7 mm | aluminij | RoHS | 19 mm | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava sre, 28.10. | 7.3 K/W | - | 53.3 mm | 16.5 mm | - | RoHS | 53.3 mm | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 77 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 19.5 K/W | D-PAK, D²PAK, D³PAK, LF-PAK, Power SO-10, PowerSO-20, PowerSO-36, SO-14, SO-16, SOIC-8-FL-MP, SOT-223, SOT-669, TO-252, TO-263, TO-268 | 31 mm | 10 mm | baker | RoHS | 13 mm | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava sre, 28.10. Min: 24Večkratni: 24 | 40 K/W | TO-220 | 12.6 mm | 6.5 mm | aluminij | RoHS | 25 mm | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 60 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 12 K/W | TO-3 | 27 mm | 19.1 mm | aluminij | RoHS | 40 mm | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava sre, 28.10. Min: 2Večkratni: 2 | 1.22 K/W | - | - | 50 mm | aluminij | RoHS | - | 85 mm | - | |||
![]() Slika je simbolična 6,99 € z DDV 18 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 2.47 K/W | - | - | 20 mm | aluminij | RoHS | - | 85 mm | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 10 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 2.3 K/W | - | - | 10 mm | aluminij | RoHS | - | 85 mm | - | |||
![]() z DDV Dostava sre, 28.10. Min: 5Večkratni: 5 | 2.27 K/W | - | - | 15 mm | aluminij | RoHS | - | 60 mm | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 156 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 21 K/W | TO-220 | 14.5 mm | 12.7 mm | aluminij | RoHS | 19 mm | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 140 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. | 17.8 K/W | TO-247 | 23 mm | 9 mm | baker | RoHS | 40 mm | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 96 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. | 19.4 K/W | TO-247 | 23 mm | 9 mm | baker | RoHS | 30 mm | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 179 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. | 23.9 K/W | TO-220 | 13 mm | 9 mm | baker | RoHS | 25 mm | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 85 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 5Večkratni: 5 | 9 K/W | - | 43.6 mm | 12.3 mm | - | RoHS | 43.6 mm | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 390 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 10Večkratni: 10 | 63 K/W | DIL, DIP, PLCC | 4.8 mm | 13 mm | - | RoHS | 6.3 mm | - | - | |||
![]() Slika je simbolična 0,58 € z DDV 270 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 10Večkratni: 10 | 35 K/W | DIL, DIP, PLCC | 4.8 mm | 10 mm | - | RoHS | 19 mm | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 175 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 5Večkratni: 5 | 16.5 K/W | - | 35 mm | 6 mm | - | RoHS | 35 mm | - | - | |||
![]() TE Connectivity 5-1542001-3 TE AMP Thermal Solutions BoxConrad Electronic z DDV 40 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 1.10. Min: 4 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | Box | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 176 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 11 K/W | SOT-32, TO-220 | 34.9 mm | 12.7 mm | aluminij | RoHS | 38.1 mm | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 5 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 8.1 K/W | - | 30 mm | 28 mm | aluminij | RoHS | 50 mm | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava sre, 28.10. Min: 2Večkratni: 2 | 1.1 K/W | - | 132 mm | 50 mm | aluminij | RoHS | 100 mm | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 69 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 2.3 K/W | - | 111 mm | 26 mm | aluminij | RoHS | 75 mm | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 13 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 1.6 K/W | - | 97 mm | 25 mm | aluminij | RoHS | 100 mm | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava sre, 28.10. Min: 4Večkratni: 4 | 2 K/W | - | 111 mm | 26 mm | aluminij | RoHS | 100 mm | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 182 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 4.5 K/W | TO-126, TO-220 | 32 mm | 14 mm | aluminij | RoHS | 50 mm | - | - | |||
z DDV 25 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 5Večkratni: 5 | 0.9 K/W | - | 111.5 mm | 67.5 mm | aluminij | RoHS | 100 mm | - | Tray | |||
![]() z DDV 12 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | - | - | 22 mm | 6.5 mm | aluminij | - | 22 mm | - | - | |||
![]() z DDV Dostava sre, 28.10. Min: 3Večkratni: 3 | 5.8 K/W | - | 30 mm | 59 mm | aluminij | - | 84 mm | - | - | |||
![]() z DDV Dostava sre, 28.10. Min: 6Večkratni: 6 | 10.5 K/W | - | 10.3 mm | 40 mm | aluminij | - | 75 mm | - | - | |||
![]() z DDV Dostava sre, 28.10. Min: 3Večkratni: 3 | 5.9 K/W | - | 40 mm | 56 mm | aluminij | - | 84 mm | - | - | |||
![]() z DDV 4 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 2.17 K/W | - | 120 mm | 34 mm | aluminij | - | 100 mm | - | - | |||
![]() z DDV 3 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 1.55 K/W | - | 100 mm | 38 mm | aluminij | - | 150 mm | - | - | |||
![]() z DDV Dostava sre, 28.10. Min: 2Večkratni: 2 | 4.5 K/W | - | 75 mm | 45 mm | aluminij | - | 75 mm | - | - | |||
![]() TE Connectivity 1963856-1 TE AMP HSIO Heat-Sinks PackageConrad Electronic 199,99 € z DDV 477 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 1.10. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | Package | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava sre, 28.10. | 1.7 K/W | - | - | 15 mm | aluminij | RoHS | - | 178 mm | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava sre, 28.10. Min: 2Večkratni: 2 | 2.25 K/W | - | - | 15 mm | aluminij | RoHS | - | 120 mm | - | |||
![]() z DDV 1 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 10.5 K/W | - | 10.3 mm | 40 mm | aluminij | - | 50 mm | - | - | |||
![]() -32% z DDV 44 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 4.25 K/W | - | - | 18.5 mm | aluminij | RoHS | - | 28.5 mm | - | |||
![]() z DDV Dostava tor, 22.9. | 13 K/W | TO-202, TO-218, TO-220, TOP-3 | 34.5 mm | 12.5 mm | aluminij | RoHS | 25 mm | - | - | |||
z DDV Dostava tor, 22.9. | 20 K/W | TO-220 | 25 mm | 25.4 mm | aluminij | RoHS | 8.5 mm | - | - | |||
![]() z DDV Dostava tor, 22.9. | 6 K/W | TO-218, TO-220, TOP-3 | 42 mm | 25 mm | aluminij | RoHS | 25.4 mm | - | - | |||
![]() z DDV Dostava tor, 22.9. | 3 K/W | TO-218, TO-220, TOP-3 | 25 mm | 54 mm | aluminij | RoHS | 94 mm | - | - | |||
z DDV Dostava tor, 22.9. | 32 K/W | TO-220 | 12 mm | 6.5 mm | aluminij | RoHS | 25 mm | - | - | |||
z DDV Dostava tor, 22.9. | 25 K/W | TO-220 | 12.7 mm | 12.7 mm | aluminij | RoHS | 16 mm | - | - | |||
![]() z DDV Dostava tor, 22.9. | 8 K/W | TO-202, TO-218, TO-220, TOP-3 | 34.5 mm | 12.5 mm | aluminij | RoHS | 50 mm | - | - | |||
![]() z DDV Dostava tor, 22.9. | 14 K/W | TO-202, TO-218, TO-220, TOP-3 | 35 mm | 12.7 mm | aluminij | RoHS | 25.4 mm | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 45 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | 3.5 K/W | - | 41.5 mm | 34 mm | aluminij | RoHS | 50 mm | - | - | |||
z DDV 19 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | - | - | 24.5 mm | 6.5 mm | aluminij | - | 24.5 mm | - | - | |||
![]() TracoPower TEN-HS2 TEN-HS2 hladilnik (D x Š x V) 40.6 x 50.8 x 7 mmConrad Electronic z DDV 12 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | - | - | 50.8 mm | 7 mm | aluminij | - | 40.6 mm | - | - | |||























































































