%categorydescription%
- Tip izdelka
- induktivnost10236feritno ploščato jedro182dušilka163fiksna induktivnost104omrežna dušilka83RF dušilka73dušilec motenj67pomnilniške dušilka51tokovno kompenzirana dušilka33feritni čip31pribor za montažo24krmilna enota22komutator15omrežni filter15sinusni filter14zavorni upor9širokopasovna dušilka7filter6dušilka za podatkovne kable4sortiment induktivnosti4EMV filter3filter hrupa2predstikalna induktivnost2ventilator2konektor1modul spletnega strežnika1tokovni induktor1upravljalna enota1USB vmesniški kabel1
- Znamka
- Fastron6257NIC Components3910TDK259Bussmann by Eaton230Eaton230Siemens192Talema100TE Connectivity80TRU COMPONENTS70Schneider Electric35TracoPower30Vishay19Schurter8Bourns7Littelfuse7RECOM7Richco4Thomsen4elma TT2FESTO2Myrra1Rittal1
- Cena
- Oblika
- SMD4223aksialno ožičen173radialno ožičen100vijačni priključek16THT8SMT5v ohišju2vtični priključek1
- L
- 0.2 nH30.3 nH40.4 nH40.5 nH40.6 nH20.7 nH10.8 nH40.9 nH41 nH121.1 nH81.2 nH111.3 nH91.4 nH61.5 nH121.6 nH81.7 nH71.8 nH151.9 nH62 nH102.1 nH72.2 nH152.3 nH72.4 nH82.5 nH72.6 nH62.7 nH122.8 nH62.9 nH63 nH103.1 nH63.2 nH63.3 nH213.4 nH63.5 nH63.6 nH113.7 nH63.8 nH63.9 nH184 nH34.3 nH84.4 nH34.7 nH214.9 nH35 nH15.1 nH55.4 nH35.6 nH115.9 nH36.2 nH56.5 nH36.8 nH187.2 nH37.5 nH78 nH48.2 nH188.7 nH29.1 nH139.5 nH210 nH2610.8 nH311 nH512 nH2312.5 nH113 nH513.8 nH315 nH2416 nH517 nH317.5 nH118 nH2118.5 nH120 nH520.8 nH322 nH2923 nH224 nH525 nH227 nH2428 nH130 nH533 nH2335.5 nH136 nH439 nH1843 nH847 nH2051 nH556 nH1862 nH568 nH2072 nH275 nH382 nH1990 nH191 nH5100 nH22110 nH2111 nH1120 nH19130 nH1150 nH15169 nH1180 nH16200 nH2206 nH1220 nH20222 nH1246 nH1270 nH15307 nH1330 nH14380 nH1390 nH13422 nH1470 nH13491 nH1538 nH1560 nH11620 nH5680 nH11750 nH8820 nH11910 nH51000 nH91200 nH81500 nH51800 nH52200 nH62700 nH53000 nH33300 nH23900 nH54700 nH55600 nH56800 nH58200 nH28600 nH30.011 mH10.018 mH10.0196 mH10.0252 mH10.0352 mH10.0357 mH10.0447 mH10.056 mH10.0629 mH10.07 mH10.0753 mH10.0778 mH10.0849 mH10.0875 mH10.088 mH10.09 mH10.1 mH20.101 mH10.107 mH10.111 mH10.113 mH10.119 mH10.134 mH10.141 mH10.149 mH10.15 mH10.155 mH10.156 mH10.17 mH10.176 mH20.2 mH10.224 mH20.28 mH10.282 mH10.3 mH20.308 mH10.35 mH10.352 mH10.368 mH10.397 mH10.4 mH20.47 mH30.5 mH20.503 mH10.518 mH10.56 mH10.583 mH10.590 mH10.622 mH10.637 mH10.783 mH10.789 mH10.82 mH20.881 mH10.884 mH10.889 mH10.9 mH11 mH91.06 mH11.1 mH11.12 mH11.15 mH11.2 mH21.26 mH11.4 mH31.53 mH11.55 mH11.57 mH10.0016 µH11.73 mH11.8 mH31.87 mH11.9 mH12 mH22.0 mH12.02 mH12.2 mH22.24 mH12.3 mH12.69 mH12.7 mH60.0027 µH13.3 mH53.46 mH13.5 mH13.68 mH13.7 mH13.9 mH40.0039 µH14 mH14.32 mH14.7 mH30.0047 µH14.74 mH14.84 mH15.2 mH15.6 mH25.7 mH16.8 mH106.9 mH17.8 mH19.4 mH19.5 mH110 mH100.01 µH112 mH10.013 µH115 mH20.015 µH118 mH222 mH20.022 µH127 mH60.027 µH130 mH10.033 µH139 mH345 mH147 mH70.047 µH455 mH10.056 µH10.068 µH468 mH10.07 µH10.072 µH10.082 µH30.085 µH10.1 µH250.12 µH110.13 µH10.15 µH140.1555 µH10.16 µH30.18 µH5180 mH10.19 µH10.2 µH50.21 µH10.22 µH360.225 µH10.23 µH10.24 µH50.26 µH10.27 µH80.3 µH40.30 µH10.32 µH10.325 µH10.33 µH370.35 µH10.36 µH100.39 µH80.4 µH20.40 µH10.44 µH10.45 µH40.47 µH640.50 µH30.5 µH20.51 µH10.56 µH230.60 µH10.62 µH10.66 µH10.68 µH510.75 µH30.80 µH50.8 µH30.82 µH240.88 µH20.9 µH10.90 µH10.91 µH11 µH1071.0 µH241.000 µH31.1 µH11.2 µH411.3 µH51320 mH11.33 µH11.4 µH81470 mH11.5 µH981.6 µH21.7 µH21.8 µH342 µH52.0 µH42.2 µH1462.3 µH22.4 µH22.5 µH162.7 µH272.8 µH13 µH73.0 µH13.2 µH43.3 µH1333.5 µH23.6 µH133.8 µH13.9 µH254.0 µH34 µH24.1 µH14.3 µH104.5 µH14.7 µH1494.8 µH25 µH15.0 µH15.1 µH95.2 µH15.3 µH15.6 µH545.7 µH15.8 µH16.0 µH26 µH16.2 µH106.3 µH16.4 µH16.8 µH1187 µH37.2 µH27.5 µH77.6 µH18.0 µH18.2 µH578.8 µH19.1 µH510 µH17211 µH112 µH4714 µH115 µH10818 µH4420 µH122 µH12327 µH3928 µH130 µH232 µH133 µH10836 µH739 µH3640 µH243 µH847 µH11251 µH856 µH4362 µH1068 µH8375 µH682 µH4091 µH5100 µH109114 µH1120 µH35126 µH1150 µH61
- Certifikacije
- RoHS4756
- Maks. temperatura
- Upor
- Vrsta embalaže
- Pogosto iskane kategorije:
- Novice in ponudbe
Induktorji Tuljave Dusilke
10000+ ErgebnisseDetails | Cena | Razpoložljivost | Upor | L | Oblika | Certifikacije | Maks. temperatura | Vrsta embalaže | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z DDV Kmalu na voljo | 68 mΩ | 0.22 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
z DDV Kmalu na voljo | 78 mΩ | 6.4 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
z DDV Kmalu na voljo | 9.5 mΩ | 1.2 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
![]() z DDV Kmalu na voljo | 53.5 mΩ | 6.8 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
![]() z DDV Kmalu na voljo | 39.64 mΩ | 0.3 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
![]() z DDV Kmalu na voljo | 1.6 mΩ | 2.2 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
![]() z DDV Kmalu na voljo | 43 mΩ | 0.33 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
- | - | - | - | - | Bulk | ||||
- | - | - | - | - | Bulk | ||||
![]() Slika je simbolična z DDV 656 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 10 | 0.84 Ω | 22 µH | aksialno ožičen | RoHS | +100 °C | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 1107 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 10 | 74.5 Ω | 4700 µH | aksialno ožičen | RoHS | +100 °C | - | |||
![]() Slika je simbolična Fastron XHBHV-682K-02 XHBHV-682K-02 induktivnost 1 kosConrad Electronic z DDV Dostava sre, 6.1. 2027 Min: 300Večkratni: 300 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična Fastron XHBHV-202K-01 XHBHV-202K-01 induktivnost 1 kosConrad Electronic z DDV Dostava sre, 6.1. 2027 Min: 800Večkratni: 800 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična Fastron XHBHV-221K-01 XHBHV-221K-01 induktivnost 1 kosConrad Electronic z DDV Dostava sre, 6.1. 2027 Min: 800Večkratni: 800 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična Fastron XHBHV-222J-01 XHBHV-222J-01 induktivnost 1 kosConrad Electronic z DDV Dostava sre, 6.1. 2027 Min: 800Večkratni: 800 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična Fastron XHBHV-252J-01 XHBHV-252J-01 induktivnost 1 kosConrad Electronic z DDV Dostava sre, 6.1. 2027 Min: 800Večkratni: 800 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična Fastron XHBHV-252K-01 XHBHV-252K-01 induktivnost 1 kosConrad Electronic z DDV Dostava sre, 6.1. 2027 Min: 800Večkratni: 800 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična Fastron XHBCC-682K-02 XHBCC-682K-02 induktivnost 1 kosConrad Electronic z DDV Dostava sre, 6.1. 2027 Min: 300Večkratni: 300 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična Fastron XHBHV-101K-02 XHBHV-101K-02 induktivnost 1 kosConrad Electronic z DDV Dostava sre, 6.1. 2027 Min: 300Večkratni: 300 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična Fastron XHBHV-102K-01 XHBHV-102K-01 induktivnost 1 kosConrad Electronic z DDV Dostava sre, 6.1. 2027 Min: 800Večkratni: 800 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična Fastron XHBHV-151K-01 XHBHV-151K-01 induktivnost 1 kosConrad Electronic z DDV Dostava sre, 6.1. 2027 Min: 800Večkratni: 800 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična Fastron XHBHV-152J-02 XHBHV-152J-02 induktivnost 1 kosConrad Electronic z DDV Dostava sre, 6.1. 2027 Min: 300Večkratni: 300 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična Fastron XHBHV-452K-01 XHBHV-452K-01 induktivnost 1 kosConrad Electronic z DDV Dostava sre, 6.1. 2027 Min: 800Večkratni: 800 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična Fastron XHBHV-472J-02 XHBHV-472J-02 induktivnost 1 kosConrad Electronic z DDV Dostava sre, 6.1. 2027 Min: 300Večkratni: 300 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična Fastron XHBHV-472J-01 XHBHV-472J-01 induktivnost 1 kosConrad Electronic z DDV Dostava sre, 6.1. 2027 Min: 800Večkratni: 800 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična Fastron XHBHV-532J-01 XHBHV-532J-01 induktivnost 1 kosConrad Electronic z DDV Dostava sre, 6.1. 2027 Min: 800Večkratni: 800 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična Fastron XHBHV-532J-02 XHBHV-532J-02 induktivnost 1 kosConrad Electronic z DDV Dostava sre, 6.1. 2027 Min: 300Večkratni: 300 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična Fastron XHBHV-532K-02 XHBHV-532K-02 induktivnost 1 kosConrad Electronic z DDV Dostava sre, 6.1. 2027 Min: 300Večkratni: 300 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična Fastron XHBHV-272J-02 XHBHV-272J-02 induktivnost 1 kosConrad Electronic z DDV Dostava sre, 6.1. 2027 Min: 300Večkratni: 300 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična Fastron XHBHV-272K-02 XHBHV-272K-02 induktivnost 1 kosConrad Electronic z DDV Dostava sre, 6.1. 2027 Min: 300Večkratni: 300 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična Fastron XHBHV-302J-02 XHBHV-302J-02 induktivnost 1 kosConrad Electronic z DDV Dostava sre, 6.1. 2027 Min: 300Večkratni: 300 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična Fastron XHBHV-331K-02 XHBHV-331K-02 induktivnost 1 kosConrad Electronic z DDV Dostava sre, 6.1. 2027 Min: 300Večkratni: 300 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična Fastron XHBHV-331K-01 XHBHV-331K-01 induktivnost 1 kosConrad Electronic z DDV Dostava sre, 6.1. 2027 Min: 800Večkratni: 800 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična Fastron XHBHV-332K-01 XHBHV-332K-01 induktivnost 1 kosConrad Electronic z DDV Dostava sre, 6.1. 2027 Min: 800Večkratni: 800 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična Fastron XHBHV-332J-02 XHBHV-332J-02 induktivnost 1 kosConrad Electronic z DDV Dostava sre, 6.1. 2027 Min: 300Večkratni: 300 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična Fastron XHBHV-362J-01 XHBHV-362J-01 induktivnost 1 kosConrad Electronic z DDV Dostava sre, 6.1. 2027 Min: 800Večkratni: 800 | - | - | - | - | - | - | |||
z DDV Kmalu na voljo | 12 mΩ | 2.2 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
![]() z DDV Kmalu na voljo | 118 mΩ | 1.0 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
z DDV Kmalu na voljo | 27 mΩ | 5.6 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
z DDV Kmalu na voljo | 13 mΩ | 6.8 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
z DDV Kmalu na voljo | 193 mΩ | 0.68 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
z DDV Kmalu na voljo | 13.6 mΩ | 1.0 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
z DDV Kmalu na voljo | 163 mΩ | 1 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
z DDV Kmalu na voljo | 14 mΩ | 10 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
z DDV Kmalu na voljo | 6.5 mΩ | 1.8 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
z DDV Kmalu na voljo | 23 mΩ | 22 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
![]() z DDV Kmalu na voljo | 6.4 mΩ | 0.50 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
z DDV Kmalu na voljo | 8 mΩ | 3.3 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
z DDV Kmalu na voljo | 33 mΩ | 0.1 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
z DDV Kmalu na voljo | 96 mΩ | 10 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
![]() z DDV Kmalu na voljo | 128 mΩ | 2.2 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
z DDV Kmalu na voljo | 6.6 mΩ | 8.2 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
z DDV Kmalu na voljo | 9 mΩ | 15 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
z DDV Kmalu na voljo | 32 mΩ | 0.82 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
![]() z DDV Kmalu na voljo | 8.3 mΩ | 1.5 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
z DDV Kmalu na voljo | 39 mΩ | 1 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
z DDV Kmalu na voljo | 50 mΩ | 1.5 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
![]() z DDV Kmalu na voljo | 4.5 mΩ | 0.56 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
z DDV Kmalu na voljo | 12 mΩ | 0.33 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
z DDV Kmalu na voljo | 15 mΩ | 4.7 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
z DDV Kmalu na voljo | 18 mΩ | 22 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
z DDV Kmalu na voljo | 3.9 mΩ | 2.2 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
z DDV Kmalu na voljo | 7.5 mΩ | 1.0 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
z DDV Kmalu na voljo | 45 mΩ | 3.3 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
![]() z DDV Kmalu na voljo | 1.2 mΩ | 0.66 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
z DDV Kmalu na voljo | 5.8 mΩ | 3.3 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
z DDV Kmalu na voljo | 1.2 mΩ | 3.3 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
![]() z DDV Kmalu na voljo | 1.68 mΩ | 5.6 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
z DDV Kmalu na voljo | 3.2 mΩ | 1 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
![]() z DDV Kmalu na voljo | 3.2 mΩ | 1.5 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
z DDV Kmalu na voljo | 35 mΩ | 22 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
![]() z DDV Kmalu na voljo | 140 mΩ | 0.68 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
z DDV Kmalu na voljo | 2.2 mΩ | 22 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
z DDV Kmalu na voljo | 2.5 mΩ | 6.8 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
z DDV Kmalu na voljo | 1.3 mΩ | 2.2 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
z DDV Kmalu na voljo | 2.4 mΩ | 8.2 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
z DDV Kmalu na voljo | 92 mΩ | 4.7 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
![]() z DDV Kmalu na voljo | 1.05 mΩ | 0.82 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
![]() z DDV Kmalu na voljo | 13.2 mΩ | 2.2 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
![]() z DDV Kmalu na voljo | 18.5 mΩ | 3.3 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
z DDV Kmalu na voljo | 9.5 mΩ | 1.0 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
![]() z DDV Kmalu na voljo | 27 mΩ | 0.22 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
z DDV Kmalu na voljo | 15.5 mΩ | 3.3 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
![]() z DDV Kmalu na voljo | 2.6 mΩ | 8.2 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
![]() z DDV Kmalu na voljo | 3.7 mΩ | 5.6 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
![]() z DDV Kmalu na voljo | 2.15 mΩ | 4.7 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
z DDV Kmalu na voljo | 2.5 mΩ | 1 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
![]() z DDV Kmalu na voljo | 7.55 mΩ | 4.7 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
![]() z DDV Kmalu na voljo | 75 mΩ | 0.36 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||
![]() z DDV Kmalu na voljo | 7.1 mΩ | 0.56 µH | SMD | RoHS | +125 °C | - | |||

























































































