%categorydescription%
- Tip izdelka
- MKP-X2-kondenzator za odpravljanje motenj269MKP-X2 R-kondenzator za odpravljanje motenj142MKP-Y2-kondenzator za odpravljanje motenj91kondenzator za dušenje radijskih motenj32kondenzator za odpravljanje motenj mkp25kondenzator za odpravljanje motenj18MP3-X1-kondenzator za odpravljanje motenj6MP3-Y2-kondenzator za odpravljanje motenj6MP3r-Y2-kondenzator za odpravljanje motenj6MP3-X2-kondenzator za odpravljanje motenj4kondenzator za odpravljanje motenj pmr3kondenzator za odpravljanje motenj Y13
- Znamka
- Wima546TDK20Kemet19Suntan10JYA-NAY9RIFA1
- Cena
- Toleranca ±
- 10 %31420 %289
- Električna kapaciteta
- 1.000 pF12.200 pF1150 pF1220 pF1470 pF11000 pF161 nF31.000 nF30.0010 µF11500 pF191.5 nF12200 pF162.2 nF22.200 nF20.0022 µF13300 pF33.3 nF24700 pF164.7 nF36800 pF146.8 nF10.01 µF2410 nF30.010 µF10.015 µF1715 nF10.022 µF2122 nF40.033 µF3233 nF10.039 µF10.047 µF4647 nF40.056 µF10.068 µF330.082 µF10.1 µF72100 nF30.10 µF10.15 µF410.18 µF20.22 µF30220 nF20.27 µF20.33 µF28330 nF10.39 µF10.47 µF34470 nF30.56 µF10.68 µF300.82 µF11 µF241.0 µF11.5 µF101.8 µF12.2 µF43.3 µF44.7 µF35.6 µF16.8 µF210 µF1
- Višina
- 5 mm17 mm18.5 mm49 mm79.5 mm4810.5 mm411 mm12311.0 mm412 mm1812.0 mm312.5 mm10412.50 mm113 mm813.0 mm113.5 mm114 mm614.0 mm114.3 mm114.50 mm115 mm4815.0 mm316 mm2916.0 mm116.5 mm1316.50 mm317 mm517.5 mm118.5 mm2318.50 mm119 mm3119.0 mm221 mm3221.0 mm222.0 mm124 mm1624.0 mm126 mm1326.0 mm127.50 mm129 mm329.0 mm229.50 mm131.5 mm432 mm139.5 mm745.5 mm346 mm2
- Certifikacije
- Vrsta embalaže
- Maks. temperatura
- Oblika
- Priključek
- Pogosto iskane kategorije:
- Novice in ponudbe
Kondenzatorji Proti Motnjam
605 rezultatovDetails | Cena | Razpoložljivost | Priključek | Električna kapaciteta | Višina | Oblika | Certifikacije | Maks. temperatura | Toleranca ± | Vrsta embalaže | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Slika je simbolična z DDV 272 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 5 | spajkalni zatič | 0.022 µF | 14 mm | radialno ožičen | RoHS | +105 °C | 10 % | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 5720 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 3000Večkratni: 3000 | - | 1000 pF | 9.5 mm | - | RoHS | - | 10 % | Bulk | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 3980 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 2400Večkratni: 2400 | - | 0.1 µF | 11 mm | - | RoHS | - | 10 % | Bulk | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 1900 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 900Večkratni: 900 | - | 0.33 µF | 16 mm | - | RoHS | - | 10 % | Bulk | |||
![]() z DDV Dostava tor, 29.9. | - | 1 nF | 5 mm | radialno ožičen | RoHS | 125 °C | 10 % | - | |||
![]() z DDV 4250 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 50Večkratni: 50 | pinski | 47 nF | 12.0 mm | radialno ožičen | RoHS | 110 °C | 20 % | Bulk | |||
![]() z DDV 4100 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 100Večkratni: 100 | - | 3.3 nF | - | radialno ožičen | RoHS | 125 °C | 20 % | - | |||
![]() z DDV 2000 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 100Večkratni: 100 | - | 470 pF | - | radialno ožičen | RoHS | 125 °C | 10 % | - | |||
![]() z DDV 3350 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 50Večkratni: 50 | - | - | 15.0 mm | radialno ožičen | RoHS | - | 10 % | - | |||
![]() z DDV 2550 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 50Večkratni: 50 | žica | 10 nF | 12.0 mm | radialno ožičen | RoHS | 105 °C | 10 % | - | |||
![]() z DDV 5500 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 50Večkratni: 50 | žica | 1.5 nF | 9.5 mm | radialno ožičen | RoHS | 105 °C | 10 % | - | |||
![]() z DDV 2000 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 50Večkratni: 50 | pinski | 3.3 nF | 9.5 mm | radialno ožičen | RoHS | 105 °C | 10 % | Bulk | |||
![]() z DDV 1050 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 50Večkratni: 50 | žica | 47 nF | 15.0 mm | radialno ožičen | RoHS | 105 °C | 10 % | - | |||
![]() z DDV 260 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 10Večkratni: 10 | - | 100 nF | 14.3 mm | radialno ožičen | RoHS | 110 °C | 20 % | - | |||
![]() z DDV 260 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 10Večkratni: 10 | - | - | 19.0 mm | radialno ožičen | RoHS | - | 10 % | - | |||
![]() z DDV 310 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 10Večkratni: 10 | THT | 47 nF | 15.0 mm | radialno ožičen | RoHS | 110 °C | 20 % | - | |||
![]() z DDV Dostava pet, 16.10. Min: 50Večkratni: 50 | žica | 6.8 nF | 12.5 mm | radialno ožičen | RoHS | 105 °C | 10 % | Bulk | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 418 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 7 | - | 0.22 µF | 12.50 mm | - | RoHS | +110 °C | 10 % | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 229 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 7 | - | 0.33 µF | 14.50 mm | - | RoHS | +110 °C | 20 % | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 440 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 7 | - | 0.10 µF | 12 mm | - | RoHS | +110 °C | 20 % | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 129 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | - | 2.2 µF | 29.50 mm | - | RoHS | +110 °C | 20 % | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 68 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 5 | - | 0.47 µF | 16.50 mm | - | RoHS | +110 °C | 20 % | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 70 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | spajkalni zatič | 0.033 µF | 17 mm | radialno ožičen | - | +110 °C | 20 % | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 51 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 3 | spajkalni zatič | 0.39 µF | 18.5 mm | radialno ožičen | RoHS | +105 °C | 10 % | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 60 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 10 | spajkalni zatič | 0.01 µF | 9 mm | radialno ožičen | RoHS | +105 °C | 10 % | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 801 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 5 | - | 0.47 µF | - | - | RoHS | +110 °C | 10 % | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 5487 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 3000Večkratni: 3000 | - | 0.022 µF | 11 mm | - | RoHS | - | 10 % | Bulk | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 1100Večkratni: 1100 | - | 0.022 µF | 11 mm | - | RoHS | - | 20 % | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 1300Večkratni: 1300 | - | 0.033 µF | 11 mm | - | RoHS | - | 10 % | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 1000Večkratni: 1000 | - | 0.047 µF | 12.5 mm | - | RoHS | - | 20 % | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 2000Večkratni: 2000 | - | 0.047 µF | 12.5 mm | - | RoHS | - | 20 % | Bulk | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 1100Večkratni: 1100 | - | 0.033 µF | 11 mm | - | RoHS | - | 20 % | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 800Večkratni: 800 | - | 0.22 µF | 15 mm | - | RoHS | - | 20 % | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 500Večkratni: 500 | - | 0.1 µF | 12.5 mm | - | RoHS | - | 20 % | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 5800 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 2000Večkratni: 2000 | - | 0.1 µF | 12.5 mm | - | RoHS | - | 10 % | Bulk | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 600Večkratni: 600 | - | 0.1 µF | 11 mm | - | RoHS | - | 10 % | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 1200Večkratni: 1200 | - | 0.1 µF | 11 mm | - | RoHS | - | 10 % | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 2800 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 400Večkratni: 400 | - | 0.1 µF | 12 mm | - | RoHS | - | 10 % | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 740Večkratni: 740 | - | 0.1 µF | 12 mm | - | RoHS | - | 10 % | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 480Večkratni: 480 | - | 0.47 µF | 18.5 mm | - | RoHS | - | 10 % | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 1738 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 594Večkratni: 594 | - | 0.68 µF | 19 mm | - | RoHS | - | 10 % | Bulk | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 1000Večkratni: 1000 | - | 0.068 µF | 12.5 mm | - | RoHS | - | 20 % | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 600Večkratni: 600 | - | 0.047 µF | 11 mm | - | RoHS | - | 10 % | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 350Večkratni: 350 | - | 1 µF | 21 mm | - | RoHS | - | 20 % | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 450Večkratni: 450 | - | 0.22 µF | 18.5 mm | - | RoHS | - | 10 % | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 126Večkratni: 126 | - | 3.3 µF | 39.5 mm | - | RoHS | - | 10 % | Bulk | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 72 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 561Večkratni: 561 | - | 0.47 µF | 21 mm | - | RoHS | - | 20 % | Bulk | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 450Večkratni: 450 | - | 0.22 µF | 18.5 mm | - | RoHS | - | 20 % | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 61 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 10 | spajkalni zatič | 3300 pF | 11 mm | radialno ožičen | RoHS | +105 °C | 10 % | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava sre, 30.9. Min: 250Večkratni: 250 | spajkalni zatič | 0.033 µF | 11 mm | radialno ožičen | - | +105 °C | 10 % | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 10 | spajkalni zatič | 2200 pF | 9.5 mm | radialno ožičen | RoHS | +105 °C | 10 % | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 76 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 5 | spajkalni zatič | 0.15 µF | 15 mm | radialno ožičen | RoHS | +105 °C | 10 % | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 392 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 500Večkratni: 500 | spajkalni zatič | 0.033 µF | 17 mm | radialno ožičen | RoHS | +110 °C | 20 % | Bulk | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 3637 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 2400Večkratni: 2400 | - | 0.01 µF | 11 mm | - | RoHS | - | 20 % | Bulk | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo Min: 1600Večkratni: 1600 | - | 2200 pF | 9.5 mm | - | RoHS | - | 20 % | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 5.3. 2027 Min: 1000Večkratni: 1000 | spajkalni zatič | 0.015 µF | 14 mm | radialno ožičen | RoHS | +110 °C | 20 % | Bulk | |||
![]() Slika je simbolična -32% z DDV 475 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 5 | - | 0.22 µF | 15 mm | - | RoHS | +110 °C | 20 % | - | |||
![]() Slika je simbolična -31% z DDV 48 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 5 | spajkalni zatič | 0.18 µF | 15 mm | radialno ožičen | - | +105 °C | 10 % | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 62 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | spajkalni zatič | 10 µF | 45.5 mm | radialno ožičen | - | +105 °C | 10 % | - | |||
![]() -31% z DDV 60 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | pinski | 4.7 nF | - | radialno ožičen | RoHS | 125 °C | 20 % | Bulk | |||
![]() z DDV 232 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | pinski | 2.2 nF | - | radialno ožičen | RoHS | 125 °C | 20 % | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 324Večkratni: 324 | - | 1.5 µF | 26 mm | - | RoHS | - | 20 % | Bulk | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 2400Večkratni: 2400 | - | 0.033 µF | 11 mm | - | RoHS | - | 10 % | Bulk | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 1400Večkratni: 1400 | - | 2200 pF | 9.5 mm | - | RoHS | - | 10 % | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 500Večkratni: 500 | - | 0.22 µF | 18.5 mm | - | RoHS | - | 20 % | Bulk | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 1400Večkratni: 1400 | - | 2200 pF | 9.5 mm | - | RoHS | - | 20 % | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 1400Večkratni: 1400 | - | 2200 pF | 9.5 mm | - | RoHS | - | 20 % | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 1200Večkratni: 1200 | - | 0.033 µF | 11 mm | - | RoHS | - | 10 % | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 1150Večkratni: 1150 | - | 0.01 µF | 11 mm | - | RoHS | - | 10 % | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 1000Večkratni: 1000 | - | 6800 pF | 12.5 mm | - | RoHS | - | 20 % | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 900Večkratni: 900 | - | 1500 pF | 9.5 mm | - | RoHS | - | 20 % | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 650Večkratni: 650 | - | 0.33 µF | 16 mm | - | RoHS | - | 20 % | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 700Večkratni: 700 | - | 4700 pF | 11 mm | - | RoHS | - | 10 % | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 270Večkratni: 270 | - | 1.5 µF | 26 mm | - | RoHS | - | 10 % | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 2400Večkratni: 2400 | - | 0.047 µF | 12.5 mm | - | RoHS | - | 10 % | Bulk | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 600Večkratni: 600 | - | 0.1 µF | 11 mm | - | RoHS | - | 20 % | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 2200Večkratni: 2200 | - | 0.047 µF | 12.5 mm | - | RoHS | - | 10 % | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 1200Večkratni: 1200 | - | 0.1 µF | 15 mm | - | RoHS | - | 10 % | Bulk | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 84Večkratni: 84 | - | 6.8 µF | 46 mm | - | RoHS | - | 20 % | Bulk | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | - | 0.068 µF | 12.5 mm | - | RoHS | - | 20 % | Bulk | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 198Večkratni: 198 | - | 1.5 µF | 29 mm | - | RoHS | - | 10 % | Bulk | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 300Večkratni: 300 | - | 0.68 µF | 24 mm | - | RoHS | - | 20 % | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 270Večkratni: 270 | - | 1 µF | 26 mm | - | RoHS | - | 20 % | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 790 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 1200Večkratni: 1200 | - | 0.22 µF | 15 mm | - | RoHS | - | 10 % | Bulk | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 700Večkratni: 700 | - | 0.15 µF | 16 mm | - | RoHS | - | 20 % | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 900Večkratni: 900 | - | 1000 pF | 9.5 mm | - | RoHS | - | 20 % | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 1150Večkratni: 1150 | - | 0.033 µF | 11 mm | - | RoHS | - | 20 % | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 550Večkratni: 550 | - | 0.047 µF | 12.5 mm | - | RoHS | - | 20 % | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 1100Večkratni: 1100 | - | 0.047 µF | 12.5 mm | - | RoHS | - | 20 % | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 30.3. 2027 Min: 2000Večkratni: 2000 | - | 0.15 µF | 12.5 mm | - | RoHS | - | 20 % | Bulk | |||

























































































