%categorydescription%
- Tip izdelka
- kovinoplastni upor2453močnostni upor271natančni upor258ogljenoplastni upor124tankoplastni upor121komplet kovinoplastnih uporov57SMD upor11
- Znamka
- TE Connectivity954TRU COMPONENTS823Thomsen687Yageo281Vishay238VitrOhm155Weltron83Quadrios49Isabellenhütte31Arcol23Fukushima Futaba18Viking Tech11NOVA by Linecard2AKG1Royalohm1
- Cena
- Obremenitev
- 0.1 W70.125 W20.25 W7790.33 W80.40 W1270.4 W60.5 W1020.6 W13300.75 W41 W2872 W1242.0 W13 W845 W177 W19 W3510 W4115 W6
- Upor
- 0 Ω61 mΩ25 mΩ210 mΩ30.01 Ω215 mΩ120 mΩ233 mΩ10.05 Ω250 mΩ10.1 Ω20.10 Ω2100 mΩ2200 mΩ10.22 Ω7270 mΩ10.30 Ω10.33 Ω2330 mΩ10.43 Ω10.47 Ω5470 mΩ10.56 Ω10.62 Ω20.68 Ω10.91 Ω11 Ω191.07 Ω21.1 Ω31.2 Ω101.21 Ω11.3 Ω41.4 Ω21.43 Ω11.5 Ω81.54 Ω11.6 Ω31.8 Ω101.91 Ω22 Ω42.0 Ω12.15 Ω12.2 Ω172.21 Ω22.4 Ω32.43 Ω12.49 Ω32.55 Ω32.7 Ω102.74 Ω22.94 Ω13 Ω53.16 Ω13.24 Ω23.3 Ω113.4 Ω13.57 Ω23.6 Ω33.65 Ω13.74 Ω13.9 Ω103.92 Ω14.02 Ω34.12 Ω34.22 Ω14.3 Ω14.32 Ω14.42 Ω24.53 Ω14.64 Ω14.7 Ω184.75 Ω14.99 Ω35 Ω15.1 Ω45.11 Ω15.23 Ω25.49 Ω25.6 Ω85.62 Ω25.76 Ω15.90 Ω16.04 Ω16.2 Ω36.34 Ω16.65 Ω16.8 Ω106.81 Ω16.98 Ω37.32 Ω27.5 Ω47.68 Ω38.06 Ω18.2 Ω108.45 Ω18.66 Ω29.09 Ω19.1 Ω39.53 Ω110 Ω2810.2 Ω210.5 Ω210.7 Ω111 Ω411.3 Ω111.5 Ω112 Ω1412.1 Ω112.4 Ω212.7 Ω113 Ω413.3 Ω113.7 Ω214 Ω314.3 Ω214.7 Ω115 Ω1815.4 Ω115.8 Ω116 Ω416.5 Ω216.9 Ω117.4 Ω218 Ω1118.2 Ω218.7 Ω319.1 Ω119.6 Ω220 Ω1120.5 Ω221 Ω121.5 Ω122 Ω2522.1 Ω222.6 Ω123.2 Ω223.7 Ω224 Ω624.9 Ω325.5 Ω227 Ω1827.4 Ω229.4 Ω230 Ω630.1 Ω130.9 Ω231.6 Ω133 Ω1933.2 Ω334 Ω234.8 Ω435.7 Ω136 Ω536.5 Ω237.4 Ω138.3 Ω239 Ω1639.2 Ω240.2 Ω241.2 Ω242.2 Ω343 Ω543.2 Ω244.2 Ω145.3 Ω346.4 Ω447 Ω2447.5 Ω248.7 Ω249.9 Ω350 Ω351 Ω951.1 Ω353.6 Ω254.9 Ω256 Ω1756.2 Ω257.6 Ω259 Ω260.4 Ω461.9 Ω462 Ω863.4 Ω364.9 Ω466.5 Ω268 Ω2268.1 Ω269.8 Ω271.5 Ω273.2 Ω275 Ω876.8 Ω478.7 Ω180.5 Ω180.6 Ω282 Ω1884.5 Ω186.6 Ω288.7 Ω190.9 Ω391 Ω693.1 Ω195.3 Ω297.6 Ω3100 Ω30102 Ω1105 Ω4107 Ω2110 Ω9113 Ω2115 Ω2118 Ω1120 Ω28121 Ω4124 Ω3127 Ω3130 Ω9133 Ω3137 Ω3140 Ω3143 Ω1150 Ω22158 Ω1160 Ω5162 Ω2165 Ω2169 Ω2174 Ω2178 Ω2180 Ω23182 Ω1187 Ω2191 Ω2196 Ω3200 Ω13205 Ω1210 Ω1215 Ω2220 Ω21221 Ω4226 Ω2232 Ω2237 Ω2240 Ω10243 Ω3249 Ω7250 Ω3255 Ω3261 Ω3267 Ω2270 Ω19274 Ω3280 Ω2287 Ω1294 Ω2300 Ω10301 Ω3309 Ω3316 Ω3324 Ω2330 Ω28332 Ω3340 Ω2348 Ω4350 Ω2357 Ω3360 Ω7365 Ω3374 Ω3383 Ω4390 Ω15392 Ω3402 Ω3412 Ω2422 Ω3430 Ω7432 Ω1442 Ω3453 Ω4464 Ω1470 Ω26475 Ω2487 Ω2499 Ω4500 Ω4510 Ω13511 Ω4523 Ω1536 Ω3549 Ω3560 Ω18562 Ω3568 Ω1576 Ω2590 Ω3604 Ω4619 Ω1620 Ω10634 Ω1649 Ω3665 Ω3680 Ω24681 Ω2698 Ω3715 Ω2732 Ω2750 Ω11768 Ω2806 Ω3820 Ω19825 Ω1845 Ω3866 Ω3887 Ω3909 Ω3910 Ω10931 Ω2953 Ω2976 Ω21 kΩ331.02 kΩ11.05 kΩ21.1 kΩ121.13 kΩ31.15 kΩ41.18 kΩ21.2 kΩ211.21 kΩ31.27 kΩ31.3 kΩ101.33 kΩ31.37 kΩ11.4 kΩ31.43 kΩ21.47 kΩ31.5 kΩ291.54 kΩ21.58 kΩ21.6 kΩ71.62 kΩ41.65 kΩ11.69 kΩ31.74 kΩ11.78 kΩ21.8 kΩ211.82 kΩ21.87 kΩ31.91 kΩ21.96 kΩ22 kΩ152.0 kΩ12.05 kΩ32.1 kΩ52.15 kΩ22.2 kΩ182.21 kΩ32.26 kΩ22.32 kΩ12.37 kΩ42.4 kΩ102.43 kΩ32.49 kΩ32.55 kΩ32.61 kΩ32.67 kΩ32.7 kΩ182.74 kΩ22.8 kΩ32.87 kΩ32.94 kΩ23 kΩ83.01 kΩ33.09 kΩ43.16 kΩ43.24 kΩ33.3 kΩ253.32 kΩ33.4 kΩ23.48 kΩ23.57 kΩ23.6 kΩ93.65 kΩ23.74 kΩ33.83 kΩ43.9 kΩ183.92 kΩ23.97 kΩ13.99 kΩ14.02 kΩ24.12 kΩ34.22 kΩ24.3 kΩ84.32 kΩ14.42 kΩ14.53 kΩ34.64 kΩ34.7 kΩ214.75 kΩ34.87 kΩ24.99 kΩ3
- Vsebina
- 1 kos27441 set46100 kos122200 kos2390 kos1500 kos2730 Deli1800 kos11000 kos21000 Deli12000 kos15000 kos435
- Certifikacije
- Vrsta embalaže
- Novice in ponudbe
Kovinoplastni Upori
3358 rezultatovDetails | Cena | Razpoložljivost | Upor | Vsebina | Vrsta embalaže | Obremenitev | Certifikacije | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z DDV 100 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 50 | 4.7 kΩ | 1 kos | Tape | 0.25 W | - | |||
-35% z DDV 88 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 50 | 15 kΩ | 1 kos | Tape | 0.25 W | - | |||
z DDV 249 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 50 | 220 Ω | 1 kos | Tape | 0.40 W | - | |||
z DDV 264 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 50 | 3.3 kΩ | 1 kos | Tape | 0.40 W | - | |||
z DDV 122 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 50 | 100 kΩ | 1 kos | Tape | 0.40 W | - | |||
z DDV 2900 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 100Večkratni: 100 | 910 Ω | 1 kos | Tape | 0.25 W | - | |||
z DDV 7400 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 100Večkratni: 100 | 1.3 kΩ | 1 kos | Tape | 0.25 W | - | |||
z DDV 2400 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 100Večkratni: 100 | 6.2 kΩ | 1 kos | Tape | 0.25 W | - | |||
z DDV 2800 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 100Večkratni: 100 | 13 kΩ | 1 kos | Tape | 0.25 W | - | |||
z DDV 2500 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 100Večkratni: 100 | 30 kΩ | 1 kos | Tape | 0.25 W | - | |||
z DDV 600 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 100Večkratni: 100 | 2.4 kΩ | 1 kos | Tape | 0.25 W | - | |||
z DDV 6200 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 100Večkratni: 100 | 7.5 Ω | 1 kos | Tape | 0.25 W | - | |||
![]() Slika je simbolična 0,02 € z DDV 4801 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 50 | 76.8 Ω | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 3418 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 140 Ω | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična 0,01 € z DDV 4200 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 124 Ω | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 3200 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 1.4 kΩ | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 681 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 1.3 kΩ | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična 0,01 € z DDV 3558 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 17.4 kΩ | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 2836 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 40.2 Ω | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična 0,01 € z DDV 2950 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 150 | 4.12 Ω | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična 0,01 € z DDV 4055 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 7.32 kΩ | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 996 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 100 | 2 Ω | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 2097 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 2.49 kΩ | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična 0,01 € z DDV 3764 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 392 Ω | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 4377 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 383 Ω | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična 0,01 € z DDV 4538 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 46.4 kΩ | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 1140 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 49.9 Ω | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 1392 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 127 Ω | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična 0,01 € z DDV 3872 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 127 kΩ | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 4813 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 14.3 kΩ | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična 0,01 € z DDV 2484 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 162 kΩ | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 6793 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 30 Ω | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična 0,03 € z DDV 1810 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 150 | 2.7 Ω | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 2613 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 374 Ω | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 3602 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 39 kΩ | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična 0,03 € z DDV 1958 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 150 | 3.9 Ω | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična 0,01 € z DDV 3162 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 48.7 kΩ | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična 0,01 € z DDV 1800 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 45.3 kΩ | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična 0,03 € z DDV 2560 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 100 | 4.99 MΩ | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 3999 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 59 Ω | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 3540 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 56 Ω | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična 0,01 € z DDV 4213 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 56.2 Ω | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična 0,01 € z DDV 1978 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 2.87 kΩ | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 419 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 50 | 3 Ω | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična 0,03 € z DDV 447 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 150 | 2 Ω | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 3456 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 133 Ω | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična 0,01 € z DDV 2559 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 121 kΩ | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična 0,01 € z DDV 3794 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 1.18 kΩ | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 1373 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 19.1 kΩ | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 2117 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 47 kΩ | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 3966 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 4.99 kΩ | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 766 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 560 kΩ | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 2906 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 30 kΩ | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 4025 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 357 Ω | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična 0,03 € z DDV 3352 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 150 | 1 Ω | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 2253 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 137 Ω | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična 0,01 € z DDV 4180 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 1.54 kΩ | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična 0,01 € z DDV 3694 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 7.15 kΩ | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična 0,01 € z DDV 784 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 150 | 6.98 Ω | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 1773 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 680 Ω | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična 0,01 € z DDV 683 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 680 kΩ | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 1407 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 62 kΩ | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična 0,01 € z DDV 355 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 100 | 88.7 kΩ | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 4300 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 270 kΩ | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična 0,01 € z DDV Dostava tor, 20.10. Min: 5000Večkratni: 5000 | 300 kΩ | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična 0,02 € z DDV 730 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 50 | 2 MΩ | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična 0,01 € z DDV 273 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 309 Ω | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična 0,01 € z DDV 3572 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 453 Ω | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična 0,01 € z DDV 858 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 3.4 kΩ | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 1677 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 499 Ω | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 2518 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 5.1 kΩ | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična 0,01 € z DDV 1070 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 5.23 kΩ | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična 0,01 € z DDV 4231 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 105 kΩ | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična 0,01 € z DDV 2923 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 18.2 kΩ | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 1616 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 1.96 kΩ | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična 0,02 € z DDV 1627 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 150 | 4.7 MΩ | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična 0,01 € z DDV 1252 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 6.81 kΩ | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 4752 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 50 | 820 Ω | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična 0,01 € z DDV 4123 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 845 Ω | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična 0,01 € z DDV 162 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 7.87 kΩ | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična 0,01 € z DDV 1874 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 120 kΩ | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična 0,01 € z DDV 1559 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 13 kΩ | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 1999 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 1.27 kΩ | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 1523 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 1.2 kΩ | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična 0,01 € z DDV 2879 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 18.7 Ω | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
![]() Slika je simbolična 0,01 € z DDV 4340 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 24.9 kΩ | 1 kos | - | 0.6 W | RoHS | |||
z DDV Dostava pon, 1.2. 2027 Min: 4000Večkratni: 4000 | - | 1 kos | Box | 0.25 W | RoHS | |||
0,03 € z DDV Dostava pon, 25.1. 2027 Min: 4000Večkratni: 4000 | - | 1 kos | Box | 0.25 W | - | |||
![]() TE Connectivity 1625878-5 kovinoplastni upor 1 kos BoxConrad Electronic z DDV Dostava pon, 1.2. 2027 Min: 4000Večkratni: 4000 | - | 1 kos | Box | - | RoHS | |||
z DDV 7000 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 1000Večkratni: 1000 | - | 1 kos | Box | 2 W | RoHS | |||













































































