%categorydescription%
- Tip izdelka
- kremenčev kristal33
- Cena
- Znamka
- EuroQuartz25TRU COMPONENTS8
- Višina
- 3.5 mm114.7 mm16 mm18 mm110.3 mm213.2 mm213.46 mm613.6 mm9
- Dolžina
- 3.35 mm13.68 mm114.47 mm14.7 mm54.9 mm96.2 mm18 mm110.26 mm213.6 mm2
- Način montaže
- luknja za skoznik33
- Nazivna frekvenca
- Certifikacije
- Širina
- Vrsta embalaže
- Novice in ponudbe
Kvarcni Kristali
33 rezultatovDetails | Cena | Razpoložljivost | Širina | Nazivna frekvenca | Višina | Način montaže | Certifikacije | Dolžina | Vrsta embalaže | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() z DDV 62 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 7 | 10.3 mm | 16.384 MHz | 13.6 mm | luknja za skoznik | RoHS | 4.9 mm | - | |||
![]() z DDV 129 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 7 | 10.26 mm | 12.000 MHz | 3.5 mm | luknja za skoznik | RoHS | 3.68 mm | - | |||
![]() z DDV 67 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 7 | 10.3 mm | 14.7456 MHz | 13.6 mm | luknja za skoznik | RoHS | 4.9 mm | - | |||
![]() z DDV 936 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. | 10.3 mm | 16.000 MHz | 13.6 mm | luknja za skoznik | RoHS | 4.9 mm | - | |||
![]() z DDV 649 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 5 | 4.9 mm | 10 MHz | 10.3 mm | luknja za skoznik | RoHS | 13.6 mm | - | |||
![]() z DDV 676 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 10 | 10.26 mm | 16.384 MHz | 3.5 mm | luknja za skoznik | RoHS | 3.68 mm | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 67 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 10 | 11.1 mm | 32 MHz | 13.46 mm | luknja za skoznik | RoHS | 4.7 mm | - | |||
![]() z DDV 282 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 10 | 10.26 mm | 14.31818 MHz | 3.5 mm | luknja za skoznik | RoHS | 3.68 mm | - | |||
![]() z DDV 411 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 7 | 3.68 mm | 3.6864 MHz | 13.2 mm | luknja za skoznik | RoHS | 10.26 mm | - | |||
![]() z DDV Kmalu na voljo Min: 7 | 10.26 mm | 4.000 MHz | 3.5 mm | luknja za skoznik | RoHS | 3.68 mm | - | |||
![]() z DDV 404 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 7 | 10.3 mm | 24.576 MHz | 13.6 mm | luknja za skoznik | RoHS | 4.9 mm | - | |||
![]() z DDV 408 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 5 | 10.26 mm | 20.000 MHz | 3.5 mm | luknja za skoznik | RoHS | 3.68 mm | - | |||
![]() z DDV 228 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 7 | 10.26 mm | 8.000 MHz | 3.5 mm | luknja za skoznik | RoHS | 3.68 mm | - | |||
![]() Slika je simbolična 0,19 € z DDV 50 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 10 | 11.1 mm | 9.216 MHz | 13.46 mm | luknja za skoznik | RoHS | 4.7 mm | - | |||
![]() 0,16 € z DDV 270 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 7 | 10.3 mm | 14.31818 MHz | 13.6 mm | luknja za skoznik | RoHS | 4.9 mm | - | |||
![]() z DDV 8 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 7 | 10.26 mm | 18.432 MHz | 3.5 mm | luknja za skoznik | RoHS | 3.68 mm | Package | |||
![]() z DDV 242 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. | 10.3 mm | 7.3728 MHz | 13.6 mm | luknja za skoznik | RoHS | 4.9 mm | - | |||
![]() 0,46 € z DDV 7 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 3 | 10.3 mm | 8.000 MHz | 13.6 mm | luknja za skoznik | RoHS | 4.9 mm | - | |||
![]() z DDV 708 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 10 | 10.26 mm | 14.7456 MHz | 3.5 mm | luknja za skoznik | RoHS | 3.68 mm | - | |||
![]() z DDV 290 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 5 | 10.26 mm | 4.9152 MHz | 3.5 mm | luknja za skoznik | RoHS | 3.68 mm | - | |||
![]() z DDV 108 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 7 | 10.3 mm | 18.432 MHz | 13.6 mm | luknja za skoznik | RoHS | 4.9 mm | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 121 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. | - | 100 kHz | 6 mm | luknja za skoznik | RoHS | 6.2 mm | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 162 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 5 | 11.1 mm | 15 MHz | 13.46 mm | luknja za skoznik | RoHS | 4.7 mm | - | |||
![]() Slika je simbolična 0,19 € z DDV 76 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 10 | 11.1 mm | 5 MHz | 4.7 mm | luknja za skoznik | RoHS | 4.7 mm | - | |||
![]() Slika je simbolična 0,49 € z DDV 54 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 5 | 11.1 mm | 3 MHz | 13.46 mm | luknja za skoznik | RoHS | 4.7 mm | - | |||
![]() z DDV 195 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 7 | 10.3 mm | 25.000 MHz | 13.6 mm | luknja za skoznik | RoHS | 4.9 mm | - | |||
![]() -29% z DDV 216 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 7 | 10.26 mm | 10.000 MHz | 3.5 mm | luknja za skoznik | RoHS | 3.68 mm | Package | |||
![]() z DDV 44 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 5 | - | 32.768 kHz | 8 mm | luknja za skoznik | RoHS | 8 mm | - | |||
![]() z DDV 4 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 5 | 4.9 mm | 6 MHz | 10.3 mm | luknja za skoznik | RoHS | 13.6 mm | - | |||
![]() z DDV 1190 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 5 | 3.68 mm | 16 MHz | 13.2 mm | luknja za skoznik | RoHS | 10.26 mm | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 115 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 10 | 11.1 mm | 6 MHz | 13.46 mm | luknja za skoznik | RoHS | 3.35 mm | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 76 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 5 | 11.05 mm | 1.8432 MHz | 13.46 mm | luknja za skoznik | - | 4.47 mm | - | |||
![]() z DDV 307 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 7 | 10.26 mm | 11.0592 MHz | 3.5 mm | luknja za skoznik | RoHS | 3.68 mm | - | |||
































