%categorydescription%
- Tip izdelka
- napetostni regulator -linearni9
- Znamka
- ON Semiconductor3STMicroelectronics3Texas Instruments3
- Cena
- Način montaže
- luknja za skoznik4montaža tiskanega vezja3površinska montaža2
- Ohišje
- TO-220-32TO-92-32SOIC-81TO-252-31
- Izhodna napetost (maks.)
- -37 V137 V5
- Izhodna napetost (min.)
- Vrsta embalaže
- Novice in ponudbe
Napetostni Regulatorji Nastavljivi
9 rezultatovDetails | Cena | Razpoložljivost | Način montaže | Vrsta embalaže | Ohišje | Izhodna napetost (min.) | Izhodna napetost (maks.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Slika je simbolična z DDV 245 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 5Večkratni: 5 | montaža tiskanega vezja | Tube | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 1547 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 10 | luknja za skoznik | - | TO-92-3 | 1.2 V | 37 V | |||
![]() Slika je simbolična Texas Instruments LM5002MA/NOPB napetostni regulator -linearni TubeConrad Electronic z DDV 6 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | montaža tiskanega vezja | Tube | - | - | - | |||
Slika je simbolična z DDV 338 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 3 | luknja za skoznik | - | TO-220-3 | -1.2 V | -37 V | |||
z DDV 207 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 5 | površinska montaža | - | TO-252-3 | 1.2 V | 37 V | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 966 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 10 | površinska montaža | - | SOIC-8 | 1.2 V | 37 V | |||
Slika je simbolična z DDV 196 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 7 | luknja za skoznik | - | TO-92-3 | 1.2 V | 37 V | |||
![]() z DDV 10 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | montaža tiskanega vezja | Tape on Full reel | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 1953 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 7 | luknja za skoznik | - | TO-220-3 | 1.2 V | 37 V | |||





