%categorydescription%
- Tip izdelka
- debeloplastni upor13661kovinoplastni upor4678tankoplastni upor4443natančni upor464SMD upor344močnostni upor88ogljenoplastni upor57komplet debeloplastnih uporov11žični upor9asortiment album8
- Znamka
- Walsin8511Viking Tech8348Yageo3821TE Connectivity2265Panasonic1091Vishay976VitrOhm144TRU COMPONENTS123Royalohm86Susumu69Isabellenhütte59Weltron21Bourns13Microtech9Ralec8TyOhm8Microchip Technology6STMicroelectronics6NOVA by Linecard4Thomsen4Arcol1Infineon Technologies1
- Cena
- Vsebina
- 1 kos2083830 kos4100 kos1250 kos31500 kos91000 kos30631000 Deli82000 kos5373000 kos5384000 kos195000 kos3936100 kos110000 kos12612100 kos424100 kos148200 kos1
- Toleranca ±
- 0 %30.01 %2480.05 %2240.1 %54600.25 %90.5 %701 %158235 %2274
- Oblika
- 6033963805382612063593402315620418762071671251212101218996201099612109802017460102627352277356064352146355044350238354031281717352012392052725245272363714026159301
- Upor
- Certifikacije
- Obremenitev
- Vrsta embalaže
- Pogosto iskane kategorije:
- Novice in ponudbe
Smd Upori
10000+ ErgebnisseDetails | Cena | Razpoložljivost | Upor | Oblika | Vsebina | Certifikacije | Toleranca ± | Obremenitev | Vrsta embalaže | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava sre, 10.2. 2027 | 18 kΩ | 402 | 1000 kos | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava sre, 10.2. 2027 | 19.1 kΩ | 402 | 1000 kos | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava sre, 10.2. 2027 | 2.87 kΩ | 402 | 1000 kos | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava sre, 10.2. 2027 | 3.32 kΩ | 402 | 1000 kos | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava sre, 10.2. 2027 | 3.01 kΩ | 402 | 1000 kos | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava sre, 10.2. 2027 | 6.81 kΩ | 402 | 1000 kos | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava sre, 10.2. 2027 | 6.49 kΩ | 402 | 1000 kos | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava sre, 10.2. 2027 | 8.06 kΩ | 402 | 1000 kos | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava sre, 10.2. 2027 | 7.32 kΩ | 402 | 1000 kos | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava sre, 10.2. 2027 | 4.99 kΩ | 402 | 1000 kos | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava sre, 10.2. 2027 | 4.75 kΩ | 402 | 1000 kos | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava sre, 10.2. 2027 | 1.4 kΩ | 402 | 1000 kos | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava sre, 10.2. 2027 | 1.3 kΩ | 402 | 1000 kos | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava sre, 10.2. 2027 | 1.27 kΩ | 402 | 1000 kos | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava sre, 10.2. 2027 | 2.4 kΩ | 402 | 1000 kos | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava sre, 10.2. 2027 | 1.96 kΩ | 402 | 1000 kos | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava sre, 10.2. 2027 | 1.91 kΩ | 402 | 1000 kos | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava sre, 10.2. 2027 | 681 Ω | 402 | 1000 kos | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 3000Večkratni: 3000 | 732 kΩ | 1218 | 1 kos | RoHS | 1 % | 1 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 3000Večkratni: 3000 | 560 kΩ | 1218 | 1 kos | RoHS | 1 % | 1 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 3000Večkratni: 3000 | 604 kΩ | 1218 | 1 kos | RoHS | 1 % | 1 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava sre, 10.2. 2027 | 820 Ω | 603 | 1000 kos | RoHS | 0.1 % | 0.1 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava sre, 10.2. 2027 | 13.3 kΩ | 805 | 1000 kos | RoHS | 0.1 % | 0.125 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 3000Večkratni: 3000 | 590 kΩ | 1218 | 1 kos | RoHS | 1 % | 1 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 3000Večkratni: 3000 | 510 kΩ | 1218 | 1 kos | RoHS | 5 % | 1 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 3000Večkratni: 3000 | 523 kΩ | 1218 | 1 kos | RoHS | 1 % | 1 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 3000Večkratni: 3000 | 392 kΩ | 1218 | 1 kos | RoHS | 1 % | 1 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 3000Večkratni: 3000 | 324 kΩ | 1218 | 1 kos | RoHS | 1 % | 1 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 3000Večkratni: 3000 | 330 kΩ | 1218 | 1 kos | RoHS | 5 % | 1 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava sre, 10.2. 2027 | 5.9 Ω | 603 | 1000 kos | RoHS | 0.1 % | 0.1 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 5000Večkratni: 5000 | 182 kΩ | 1210 | 1 kos | RoHS | 1 % | 0.33 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 5000Večkratni: 5000 | 140 kΩ | 1210 | 1 kos | RoHS | 1 % | 0.33 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 5000Večkratni: 5000 | 143 kΩ | 1210 | 1 kos | RoHS | 1 % | 0.33 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 5000Večkratni: 5000 | 160 kΩ | 1210 | 1 kos | RoHS | 1 % | 0.33 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 5000Večkratni: 5000 | 160 kΩ | 1210 | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.33 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 5000Večkratni: 5000 | 162 kΩ | 1210 | 1 kos | RoHS | 1 % | 0.33 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 5000Večkratni: 5000 | 130 kΩ | 1210 | 1 kos | RoHS | 1 % | 0.33 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 5000Večkratni: 5000 | 133 kΩ | 1210 | 1 kos | RoHS | 1 % | 0.33 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 5000Večkratni: 5000 | 137 kΩ | 1210 | 1 kos | RoHS | 1 % | 0.33 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 5000Večkratni: 5000 | 88.7 kΩ | 1210 | 1 kos | RoHS | 1 % | 0.33 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 5000Večkratni: 5000 | 90.9 kΩ | 1210 | 1 kos | RoHS | 1 % | 0.33 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava sre, 10.2. 2027 | 4.99 Ω | 603 | 1000 kos | RoHS | 0.1 % | 0.1 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava sre, 10.2. 2027 | 5.1 Ω | 603 | 1000 kos | RoHS | 0.1 % | 0.1 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 5000Večkratni: 5000 | 66.5 kΩ | 1210 | 1 kos | RoHS | 1 % | 0.33 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 5000Večkratni: 5000 | 75 kΩ | 1210 | 1 kos | RoHS | 1 % | 0.33 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 5000Večkratni: 5000 | 76.8 kΩ | 1210 | 1 kos | RoHS | 1 % | 0.33 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 5000Večkratni: 5000 | 60.4 kΩ | 1210 | 1 kos | RoHS | 1 % | 0.33 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava sre, 10.2. 2027 | 5.11 Ω | 603 | 1000 kos | RoHS | 0.1 % | 0.1 W | - | |||
![]() Slika je simbolična -22% 5,49 € 4,29 € z DDV 2 Kompleti na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 390 kΩ | 603 | 5000 kos | RoHS | 1 % | 0.1 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava sre, 10.2. 2027 | 11.3 kΩ | 402 | 1000 kos | RoHS | 0.1 % | 0.063 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 5000Večkratni: 5000 | 300 kΩ | 1210 | 1 kos | RoHS | 1 % | 0.33 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 5000Večkratni: 5000 | 287 kΩ | 1210 | 1 kos | RoHS | 1 % | 0.33 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 5000Večkratni: 5000 | 324 kΩ | 1210 | 1 kos | RoHS | 1 % | 0.33 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 5000Večkratni: 5000 | 261 kΩ | 1210 | 1 kos | RoHS | 1 % | 0.33 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 5000Večkratni: 5000 | 270 kΩ | 1210 | 1 kos | RoHS | 1 % | 0.33 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 5000Večkratni: 5000 | 270 kΩ | 1210 | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.33 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 5000Večkratni: 5000 | 200 kΩ | 1210 | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.33 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 5000Večkratni: 5000 | 232 kΩ | 1210 | 1 kos | RoHS | 1 % | 0.33 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 5000Večkratni: 5000 | 220 kΩ | 1210 | 1 kos | RoHS | 1 % | 0.33 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 2 Kompleti na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 47 kΩ | 603 | 5000 kos | RoHS | 1 % | 0.1 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 5000Večkratni: 5000 | 26.1 kΩ | 1210 | 1 kos | RoHS | 1 % | 0.33 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 5000Večkratni: 5000 | 19.6 kΩ | 1210 | 1 kos | RoHS | 1 % | 0.33 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 5000Večkratni: 5000 | 16 kΩ | 1210 | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.33 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična -22% 5,49 € 4,29 € z DDV 2 Kompleti na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 180 kΩ | 603 | 5000 kos | RoHS | 1 % | 0.1 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 5000Večkratni: 5000 | 16.2 kΩ | 1210 | 1 kos | RoHS | 1 % | 0.33 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 5000Večkratni: 5000 | 16.9 kΩ | 1210 | 1 kos | RoHS | 1 % | 0.33 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 5000Večkratni: 5000 | 12.7 kΩ | 1210 | 1 kos | RoHS | 1 % | 0.33 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 5000Večkratni: 5000 | 13.3 kΩ | 1210 | 1 kos | RoHS | 1 % | 0.33 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 5000Večkratni: 5000 | 15 kΩ | 1210 | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.33 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 5000Večkratni: 5000 | 14.3 kΩ | 1210 | 1 kos | RoHS | 1 % | 0.33 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična -22% 5,49 € 4,29 € z DDV 2 Kompleti na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 120 kΩ | 603 | 5000 kos | RoHS | 1 % | 0.1 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 5000Večkratni: 5000 | 12.1 kΩ | 1210 | 1 kos | RoHS | 1 % | 0.33 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 5000Večkratni: 5000 | 11.5 kΩ | 1210 | 1 kos | RoHS | 1 % | 0.33 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava sre, 10.2. 2027 | 7.87 Ω | 603 | 1000 kos | RoHS | 0.1 % | 0.1 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava sre, 10.2. 2027 | 6.81 Ω | 603 | 1000 kos | RoHS | 0.1 % | 0.1 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava sre, 10.2. 2027 | 6.65 Ω | 603 | 1000 kos | RoHS | 0.1 % | 0.1 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava sre, 10.2. 2027 | 7.32 Ω | 603 | 1000 kos | RoHS | 0.1 % | 0.1 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava sre, 10.2. 2027 | 7.5 Ω | 603 | 1000 kos | RoHS | 0.1 % | 0.1 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 5000Večkratni: 5000 | 51 kΩ | 1210 | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.33 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 5000Večkratni: 5000 | 59 kΩ | 1210 | 1 kos | RoHS | 1 % | 0.33 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 5000Večkratni: 5000 | 47 kΩ | 1210 | 1 kos | RoHS | 1 % | 0.33 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 5000Večkratni: 5000 | 47 kΩ | 1210 | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.33 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 5000Večkratni: 5000 | 48.7 kΩ | 1210 | 1 kos | RoHS | 1 % | 0.33 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 5000Večkratni: 5000 | 43 kΩ | 1210 | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.33 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 5000Večkratni: 5000 | 41.2 kΩ | 1210 | 1 kos | RoHS | 1 % | 0.33 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 5000Večkratni: 5000 | 43 kΩ | 1210 | 1 kos | RoHS | 1 % | 0.33 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 5000Večkratni: 5000 | 32.4 kΩ | 1210 | 1 kos | RoHS | 1 % | 0.33 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 5000Večkratni: 5000 | 33 kΩ | 1210 | 1 kos | RoHS | 1 % | 0.33 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 15.3. 2027 Min: 5000Večkratni: 5000 | 36 kΩ | 1210 | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.33 W | Tape on Full reel | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava sre, 10.2. 2027 | 6.34 Ω | 603 | 1000 kos | RoHS | 0.1 % | 0.1 W | - | |||

























































































