%categorydescription%
- Tip izdelka
- ogljenoplastni upor514komplet ogljenoplastnih uporov60močnostni upor5komplet kovinoplastnih uporov2sortiment kovinskih/ogljenoplastnih uporov1
- Znamka
- Yageo211TRU COMPONENTS192Weltron57Quadrios53TE Connectivity31Honeywell SPS2Honeywell2Kemo1NOVA by Linecard1Thomsen1Whadda1
- Cena
- Obremenitev
- 0.1 W780.25 W3760.33 W70.5 W911 W12 W1
- Vsebina
- 1 kos4451 set48100 kos75200 kos3390 Deli1400 kos4500 kos2800 kos21000 kos41000 Deli12000 kos2
- Upor
- 0 Ω21 Ω61.2 Ω21.5 Ω31.8 Ω22 Ω12.2 Ω42.7 Ω13.3 Ω33.9 Ω24.7 Ω45.6 Ω16.8 Ω48.2 Ω210 Ω1112 Ω815 Ω618 Ω322 Ω827 Ω533 Ω839 Ω747 Ω856 Ω868 Ω882 Ω6100 Ω9120 Ω8130 Ω1150 Ω9180 Ω8200 Ω1220 Ω11270 Ω8330 Ω8390 Ω8470 Ω8500 Ω1510 Ω1560 Ω7680 Ω8820 Ω91 kΩ111.2 kΩ71.5 kΩ101.8 kΩ72.2 kΩ102.7 kΩ73.3 kΩ63.9 kΩ64.7 kΩ105.6 kΩ86.8 kΩ78.2 kΩ810 kΩ1012 kΩ615 kΩ818 kΩ720 kΩ122 kΩ1027 kΩ633 kΩ939 kΩ647 kΩ1056 kΩ668 kΩ582 kΩ8100 kΩ9120 kΩ5150 kΩ5180 kΩ6200 kΩ1220 kΩ8270 kΩ6330 kΩ4390 kΩ5470 kΩ8560 kΩ5680 kΩ6820 kΩ31 MΩ91.2 MΩ21.5 MΩ51.8 MΩ32.2 MΩ52.7 MΩ33.3 MΩ43.9 MΩ14.7 MΩ26.8 MΩ310 MΩ422 MΩ1
- Toleranca ±
- Oblika
- Certifikacije
- Vrsta embalaže
- Novice in ponudbe
Upori Iz Karbonskega Filma
587 rezultatovDetails | Cena | Razpoložljivost | Upor | Oblika | Vsebina | Certifikacije | Toleranca ± | Obremenitev | Vrsta embalaže | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Slika je simbolična 0,03 € z DDV 863 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 150 | 120 Ω | aksialno ožičen | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.1 W | - | |||
![]() Slika je simbolična 0,03 € z DDV 3366 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 50 | 4.7 kΩ | aksialno ožičen | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.1 W | - | |||
![]() Slika je simbolična 0,02 € z DDV 2141 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 150 | 270 Ω | aksialno ožičen | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.1 W | - | |||
![]() Slika je simbolična 0,02 € z DDV 3347 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 150 | 1.8 kΩ | aksialno ožičen | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.1 W | - | |||
![]() Slika je simbolična 0,02 € z DDV 4202 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 100 | 180 Ω | aksialno ožičen | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.1 W | - | |||
![]() Slika je simbolična 0,03 € z DDV 3002 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 150 | 82 Ω | aksialno ožičen | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.1 W | - | |||
![]() Slika je simbolična 0,03 € z DDV 1562 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 20 | 10 kΩ | aksialno ožičen | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.1 W | - | |||
![]() Slika je simbolična 0,03 € z DDV 2969 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 150 | 2.2 kΩ | aksialno ožičen | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.1 W | - | |||
![]() Slika je simbolična 0,02 € z DDV 5740 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 150 | 1 kΩ | aksialno ožičen | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.1 W | - | |||
![]() Slika je simbolična 0,02 € z DDV 1638 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 100 | 22 kΩ | aksialno ožičen | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.1 W | - | |||
![]() Slika je simbolična 0,02 € z DDV 2425 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 100 | 10 Ω | aksialno ožičen | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.1 W | - | |||
![]() Slika je simbolična 0,03 € z DDV 1832 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 100 | 3.9 kΩ | aksialno ožičen | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.1 W | - | |||
![]() TE Connectivity 3-1623931-5 ogljenoplastni upor 0.33 W 1 kos BoxConrad Electronic 0,03 € z DDV 102880 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 8000Večkratni: 4000 | - | - | 1 kos | - | - | 0.33 W | Box | |||
![]() z DDV 1000 Kos na zalogi Nemčija Dostava tor, 22.9. Min: 50 | - | - | 1 kos | RoHS | - | 1 W | Box | |||
![]() Slika je simbolična 0,03 € z DDV 994 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 100 | 68 Ω | aksialno ožičen | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.1 W | - | |||
![]() z DDV 1897 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 2.2 kΩ | aksialno ožičen | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.25 W | Tape | |||
![]() z DDV 26 Kompleti na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | - | aksialno ožičen | 500 kos | - | 5 % | 0.5 W | - | |||
![]() z DDV 15 Kompleti na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | - | aksialno ožičen | 1000 kos | - | 5 % | 0.5 W | - | |||
![]() Slika je simbolična 0,01 € z DDV 5078 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 56 Ω | aksialno ožičen | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Slika je simbolična 0,01 € z DDV 2621 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 22 kΩ | aksialno ožičen | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Slika je simbolična 0,01 € z DDV 5057 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 68 Ω | aksialno ožičen | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Slika je simbolična 2,29 € z DDV 332 Kompleti na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 150 Ω | aksialno ožičen | 100 kos | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Slika je simbolična 2,29 € z DDV 341 Kompleti na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 47 Ω | aksialno ožičen | 100 kos | RoHS | 5 % | 0.25 W | Bag | |||
![]() Slika je simbolična 0,01 € z DDV 4208 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 15 kΩ | aksialno ožičen | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Slika je simbolična 0,01 € z DDV 15359 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 4.7 kΩ | aksialno ožičen | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Slika je simbolična 0,01 € z DDV 6063 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 820 Ω | aksialno ožičen | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.25 W | Tape | |||
![]() Slika je simbolična 0,01 € z DDV 5202 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 150 Ω | aksialno ožičen | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() z DDV 87 Kompleti na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 4.7 kΩ | aksialno ožičen | 1 set | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() z DDV 114 Kompleti na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 220 Ω | aksialno ožičen | 1 set | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() z DDV 168 Kompleti na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 470 Ω | aksialno ožičen | 1 set | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() z DDV 96 Kompleti na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 100 Ω | aksialno ožičen | 1 set | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() z DDV 38 Kompleti na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | - | aksialno ožičen | 1 set | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() z DDV 37 Kompleti na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 220 kΩ | aksialno ožičen | 1 set | RoHS | 5 % | 0.5 W | - | |||
![]() z DDV 28 Kompleti na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 470 kΩ | aksialno ožičen | 1 set | RoHS | 5 % | 0.5 W | - | |||
![]() z DDV 39 Kompleti na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 100 Ω | aksialno ožičen | 1 set | RoHS | 5 % | 0.5 W | - | |||
![]() -29% z DDV 55 Kompleti na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | - | aksialno ožičen | 1 set | RoHS | 5 % | 0.5 W | - | |||
![]() Slika je simbolična 2,29 € z DDV 610 Kompleti na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 10 kΩ | aksialno ožičen | 100 kos | RoHS | 5 % | 0.25 W | Bag | |||
![]() Slika je simbolična 0,01 € z DDV 7304 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 30 | 47 Ω | aksialno ožičen | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Slika je simbolična 0,01 € z DDV 1832 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 6.8 Ω | aksialno ožičen | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.25 W | Tape | |||
![]() Slika je simbolična 0,01 € z DDV 2455 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 200 | 470 kΩ | aksialno ožičen | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.25 W | Box | |||
![]() z DDV 21000 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 1000Večkratni: 1000 | 330 kΩ | aksialno ožičen | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.25 W | Tape | |||
![]() z DDV 13000 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 1000Večkratni: 1000 | 270 kΩ | aksialno ožičen | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.25 W | Tape | |||
![]() z DDV 45000 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 1000Večkratni: 1000 | 200 kΩ | aksialno ožičen | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.25 W | Tape | |||
z DDV 43000 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 1000Večkratni: 1000 | 180 kΩ | - | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
z DDV 3900 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 100Večkratni: 100 | 100 kΩ | - | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Yageo CFR-25JB-52-3M3 ogljenoplastni upor 3.3 MΩ 207 5 % 1 kosConrad Electronic z DDV 2500 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 100Večkratni: 100 | 3.3 MΩ | - | 1 kos | RoHS | 5 % | - | - | |||
![]() z DDV 8200 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 100Večkratni: 100 | 680 Ω | aksialno ožičen | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.25 W | Bulk | |||
![]() z DDV 13000 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 1000Večkratni: 1000 | 1.2 MΩ | aksialno ožičen | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.25 W | Tape | |||
![]() Yageo CFR-25JB-52-68K ogljenoplastni upor 68 kΩ 207 5 % 1 kosConrad Electronic z DDV 4100 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 100Večkratni: 100 | 68 kΩ | - | 1 kos | RoHS | 5 % | - | - | |||
![]() Yageo CFR-25JB-52-39K ogljenoplastni upor 39 kΩ 207 0.25 W 5 % 1 kosConrad Electronic z DDV 6200 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 100Večkratni: 100 | 39 kΩ | - | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() z DDV 12000 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 1000Večkratni: 1000 | 5.6 kΩ | aksialno ožičen | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.25 W | Tape | |||
z DDV 2200 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 100Večkratni: 100 | 5.6 kΩ | - | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() z DDV 2000 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 1000Večkratni: 1000 | 8.2 kΩ | aksialno ožičen | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.25 W | Tape | |||
z DDV 2300 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 100Večkratni: 100 | 8.2 kΩ | - | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
z DDV 3600 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 100Večkratni: 100 | 2.7 kΩ | - | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() z DDV 3800 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 100Večkratni: 100 | 33 Ω | aksialno ožičen | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.25 W | Bulk | |||
![]() z DDV 11000 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 1000Večkratni: 1000 | 47 Ω | - | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.25 W | Tape | |||
![]() Yageo CFR-25JB-52-6R8 ogljenoplastni upor 6.8 Ω 207 0.25 W 5 % 1 kosConrad Electronic z DDV 8900 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 100Večkratni: 100 | 6.8 Ω | - | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() z DDV 14000 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 1000Večkratni: 1000 | 4.7 Ω | aksialno ožičen | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.25 W | Tape | |||
![]() z DDV 7800 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 100Večkratni: 100 | 27 Ω | aksialno ožičen | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.25 W | Bulk | |||
![]() z DDV 7000 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 1000Večkratni: 1000 | 22 Ω | aksialno ožičen | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.25 W | Tape | |||
![]() z DDV 5000 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 1000Večkratni: 1000 | 15 Ω | aksialno ožičen | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.25 W | Tape | |||
![]() z DDV 4500 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 100Večkratni: 100 | 270 Ω | aksialno ožičen | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.25 W | Bulk | |||
![]() z DDV 34000 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 1000Večkratni: 1000 | 82 Ω | aksialno ožičen | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.25 W | Tape | |||
![]() Yageo CFR-25JB-52-4R7 ogljenoplastni upor 4.7 Ω 207 0.25 W 5 % 1 kosConrad Electronic z DDV 8600 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 100Večkratni: 100 | 4.7 Ω | - | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Yageo CFR-25JT-52-1R5 ogljenoplastni upor 1.5 Ω 207 0.25 W 5 % 1 kosConrad Electronic z DDV 41000 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 1000Večkratni: 1000 | 1.5 Ω | - | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() z DDV Dostava sre, 13.1. 2027 Min: 100Večkratni: 100 | 1.5 Ω | aksialno ožičen | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.25 W | Bulk | |||
![]() z DDV 13000 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 1000Večkratni: 1000 | 3.3 Ω | aksialno ožičen | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.25 W | Tape | |||
![]() z DDV 4400 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 100Večkratni: 100 | 3.3 Ω | aksialno ožičen | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.25 W | Bulk | |||
![]() Yageo CFR-25JT-52-2R ogljenoplastni upor 2 Ω 207 0.25 W 5 % 1 kosConrad Electronic z DDV 36000 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 1000Večkratni: 1000 | 2 Ω | - | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Slika je simbolična Ogljenoplastni upor 2.2 MOhm aksialno ožičen 0411 0.5 W 1 kosConrad Electronic z DDV 777 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 70 | 2.2 MΩ | aksialno ožičen | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.5 W | - | |||
![]() Slika je simbolična Ogljenoplastni upor 56 kOhm aksialno ožičen 0411 0.5 W 1 kosConrad Electronic 0,03 € z DDV 797 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 70 | 56 kΩ | aksialno ožičen | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.5 W | - | |||
![]() Slika je simbolična Ogljenoplastni upor 33 kOhm aksialno ožičen 0411 0.5 W 1 kosConrad Electronic z DDV 1058 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 70 | 33 kΩ | aksialno ožičen | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.5 W | - | |||
![]() Slika je simbolična Ogljenoplastni upor 390 kOhm aksialno ožičen 0411 0.5 W 1 kosConrad Electronic 0,03 € z DDV 971 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 70 | 390 kΩ | aksialno ožičen | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.5 W | - | |||
![]() Slika je simbolična Ogljenoplastni upor 680 Ohm aksialno ožičen 0411 0.5 W 1 kosConrad Electronic z DDV 4360 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 70 | 680 Ω | aksialno ožičen | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.5 W | - | |||
![]() Slika je simbolična Ogljenoplastni upor 1.5 kOhm aksialno ožičen 0411 0.5 W 1 kosConrad Electronic z DDV 4459 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 70 | 1.5 kΩ | aksialno ožičen | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.5 W | - | |||
![]() Slika je simbolična Ogljenoplastni upor 5.6 kOhm aksialno ožičen 0411 0.5 W 1 kosConrad Electronic z DDV 4068 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 70 | 5.6 kΩ | aksialno ožičen | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.5 W | - | |||
![]() Slika je simbolična Ogljenoplastni upor 4.7 kOhm aksialno ožičen 0411 0.5 W 1 kosConrad Electronic z DDV 588 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 70 | 4.7 kΩ | aksialno ožičen | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.5 W | - | |||
![]() Slika je simbolična Ogljenoplastni upor 10 kOhm aksialno ožičen 0411 0.5 W 1 kosConrad Electronic z DDV 1955 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 70 | 10 kΩ | aksialno ožičen | 1 kos | RoHS | 5 % | 0.5 W | - | |||
![]() Slika je simbolična 0,03 € z DDV 3915 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 100 | 4.7 Ω | aksialno ožičen | 1 kos | - | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Slika je simbolična -33% 0,03 € 0,02 € z DDV 4500 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 100 | 68 Ω | aksialno ožičen | 1 kos | - | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Slika je simbolična 0,03 € z DDV 16178 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 100 | 3.3 kΩ | aksialno ožičen | 1 kos | - | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Slika je simbolična 0,02 € z DDV 2282 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 100 | 39 kΩ | aksialno ožičen | 1 kos | - | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Slika je simbolična 0,03 € z DDV 3880 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 100 | 2.2 kΩ | aksialno ožičen | 1 kos | - | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Slika je simbolična 0,03 € z DDV 17758 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 1 kΩ | aksialno ožičen | 1 kos | - | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Slika je simbolična 0,03 € z DDV 1257 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 100 | 150 kΩ | aksialno ožičen | 1 kos | - | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Slika je simbolična 0,03 € z DDV 2069 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 100 | 22 Ω | aksialno ožičen | 1 kos | - | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Slika je simbolična 0,03 € z DDV 5450 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 100 | 180 Ω | aksialno ožičen | 1 kos | - | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Slika je simbolična 0,03 € z DDV 7319 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 100 | 18 kΩ | aksialno ožičen | 1 kos | - | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Slika je simbolična 0,03 € z DDV 4995 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 100 | 220 kΩ | aksialno ožičen | 1 kos | - | 5 % | 0.25 W | - | |||

























































































