%categorydescription%
- Tip izdelka
- vrtljivi potenciometer706žični potenciometer108natančen potenciometer60prevodni plastični potenciometer27potenciometer z ogljikovim filmom22ogljikov potenciometer21motorni potenciometer6cermet potenciometer2lokator1
- Znamka
- Piher192Potentiometer Service180Alpha132KYOCERA/AVX106OMEG83Vishay58Bourns43ALPS42Honeywell SPS41Honeywell41Weltron37TE Connectivity27Widap15Eaton11Siemens7KRAH5PS Omeg4Murrelektronik2GIRA1
- Cena
- Obremenitev
- 0.05 W8450 mW330.06 W80.1 W790.12 W90.125 W280.2 W239200 mW300.25 W330.4 W610.5 W370.6 W50.9 W11 W661.91 W12 W613 W64 W306 A116 W320 W630 W540 W150 W360 W5170 W6
- Značilnosti potenciometra
- odporen na prah631-stopenjski60s stikalom5810-stopenjski27žični13z rastriranjem9z vrtljivim stikalom5zatesnjen5vdelan43-stopenjski2s spajkalnim priključkom2s stikalom na pritisk in poteg22-stopenjski1
- Izhod
- mono643stereo154
- Potek upornosti
- Os-Ø
- Upor
- Izvedba osi
- Velikost navoja
- Certifikacije
- Vrsta embalaže
- Pogosto iskane kategorije:
- Novice in ponudbe
Vrtljivi Potenciometer
986 rezultatovDetails | Cena | Razpoložljivost | Upor | Izhod | Potek upornosti | Os-Ø | Obremenitev | Velikost navoja | Izvedba osi | Certifikacije | Vrsta embalaže | Značilnosti potenciometra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z DDV 181 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 10 kΩ | mono | linearni | 6 mm | 4 W | M10 | - | - | - | - | |||
z DDV 256 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 10 kΩ | mono | linearni | 6 mm | 4 W | M10 | - | - | - | - | |||
z DDV 17 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 22 kΩ | mono | linearni | 6 mm | 4 W | M10 | - | - | - | - | |||
z DDV 157 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 220 Ω | mono | linearni | 6 mm | 4 W | M10 | - | - | - | - | |||
z DDV 4 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 10 Ω | mono | linearni | 6 mm | 4 W | M10 | - | - | - | - | |||
z DDV 9 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 250 kΩ | mono | linearni | 6 mm | 0.5 W | M10 | - | - | - | - | |||
-16% 43,99 € 36,99 € z DDV 8 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 500 kΩ | mono | linearni | 6 mm | 0.5 W | M10 | - | - | - | - | |||
36,99 € z DDV 9 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 500 kΩ | mono | linearni | 6 mm | 0.5 W | M10 | - | - | - | - | |||
![]() z DDV 32 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 10 kΩ | mono | linearni | - | - | - | - | - | - | - | |||
-16% 43,99 € 36,99 € z DDV 6 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 1 kΩ | mono | linearni | 6 mm | 0.5 W | M10 | - | - | - | - | |||
12,99 € z DDV 23 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 25 Ω | mono | linearni | 6 mm | 2 W | 3/8" | - | - | - | - | |||
z DDV 29 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 2.5 kΩ | mono | linearni | 6 mm | 2 W | M10 | - | - | - | - | |||
-26% z DDV 39 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 5 kΩ | mono | linearni | 6 mm | 2 W | M10 | - | - | - | - | |||
z DDV 9 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 10 kΩ | mono | linearni | 6 mm | 2 W | M10 | - | - | - | - | |||
z DDV 75 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 10 kΩ | mono | linearni | 6 mm | 1 W | M10 | - | - | - | - | |||
-15% z DDV 8 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 100 kΩ | mono | linearni | 6 mm | 0.5 W | M10 | - | - | - | - | |||
-16% 43,99 € 36,99 € z DDV 9 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 100 kΩ | mono | linearni | 6 mm | 0.5 W | M10 | - | - | - | - | |||
z DDV 10 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 100 kΩ | mono | linearni | 6 mm | 0.5 W | M10 | - | - | - | - | |||
-16% 43,99 € 36,99 € z DDV 9 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 250 kΩ | mono | linearni | 6 mm | 0.5 W | M10 | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 17 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 10 kΩ | stereo | linearni | 4 mm | 0.25 W | M7 | ploščata, umetna masa | RoHS | - | - | |||
![]() Slika je simbolična -30% z DDV 3 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 4.7 MΩ | mono | linearni | 4 mm | 0.25 W | M7 | ploščata, umetna masa | RoHS | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 13 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 220 Ω | mono | linearni | 4 mm | 0.25 W | M7 | ploščata, umetna masa | RoHS | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 10 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 2.2 MΩ | mono | linearni | 6 mm | 0.4 W | M10 | gladka, umetna masa | RoHS | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 57 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 220 kΩ | mono | linearni | 6 mm | 0.4 W | M10 | gladka, umetna masa | RoHS | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 38 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 100 kΩ | mono | linearni | 6 mm | 0.4 W | M10 | gladka, umetna masa | RoHS | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 80 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 22 kΩ | mono | linearni | 6 mm | 0.4 W | M10 | gladka, umetna masa | RoHS | - | - | |||
![]() Vishay PE30L0FR103MAB natančen potenciometer 3 W 10 kΩ 1 kosConrad Electronic z DDV 24 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 10 kΩ | - | linearni | 6 mm | 3 W | - | kovina | - | - | - | |||
Vishay PE30L0FR102MAB natančen potenciometer 3 W 1 kΩ 1 kosConrad Electronic 33,99 € z DDV 63 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. | 1 kΩ | - | linearni | 6 mm | 3 W | - | kovina | - | - | - | |||
![]() z DDV 17 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 1 MΩ | mono | linearni | 9 mm | 0.05 W | M7 x 0,75 | kovina | - | Piece | - | |||
![]() 3,99 € z DDV 12 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 50 kΩ | mono | linearni | 6.35 mm | 0.05 W | M7 x 0,75 | kovina | - | - | - | |||
z DDV 26 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 500 Ω | mono | linearni | 6 mm | 0.2 W | - | umetna masa | RoHS | - | - | |||
![]() Piher PC16SH-10IP06105A2020TA ogljikov potenciometer 1 MΩ 1 kosConrad Electronic z DDV 11 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 1 MΩ | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | |||
![]() z DDV 75 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 100 kΩ | mono | linearni | 6 mm | 0.2 W | - | umetna masa | RoHS | Single | odporen na prah | |||
![]() Slika je simbolična OMEG 10018 10018 vrtljivi potenciometer mono 0.4 W 100 kΩ 1 kosConrad Electronic z DDV 4 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 100 kΩ | mono | linearni | 6 mm | 0.4 W | M10 | gladka, okrogla, umetna masa | RoHS | - | - | |||
![]() Slika je simbolična OMEG 10021 10021 vrtljivi potenciometer mono 0.4 W 1 MΩ 1 kosConrad Electronic z DDV 7 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 1 MΩ | mono | linearni | 6 mm | 0.4 W | M10 | gladka, okrogla, umetna masa | RoHS | - | - | |||
![]() Slika je simbolična OMEG 9821 9821 vrtljivi potenciometer mono 0.2 W 100 kΩ 1 kosConrad Electronic z DDV 52 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 100 kΩ | mono | logaritmični | 6 mm | 0.2 W | M10 | gladka, umetna masa | RoHS | - | - | |||
![]() Slika je simbolična OMEG 9822 9822 vrtljivi potenciometer mono 0.2 W 220 kΩ 1 kosConrad Electronic z DDV 22 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 220 kΩ | mono | logaritmični | 6 mm | 0.2 W | M10 | gladka, umetna masa | RoHS | - | - | |||
![]() Slika je simbolična OMEG 9823 9823 vrtljivi potenciometer mono 0.2 W 470 kΩ 1 kosConrad Electronic z DDV 27 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 470 kΩ | mono | logaritmični | 6 mm | 0.2 W | M10 | gladka, umetna masa | RoHS | - | - | |||
![]() Slika je simbolična OMEG 9920 9920 vrtljivi potenciometer stereo 0.2 W 47 kΩ 1 kosConrad Electronic z DDV 22 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 47 kΩ | stereo | logaritmični | 6 mm | 0.2 W | M10 | gladka, umetna masa | RoHS | - | - | |||
![]() Slika je simbolična OMEG 9813 9813 vrtljivi potenciometer mono 0.4 W 4.7 MΩ 1 kosConrad Electronic z DDV 10 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 4.7 MΩ | mono | linearni | 6 mm | 0.4 W | M10 | gladka, umetna masa | RoHS | - | - | |||
![]() Slika je simbolična OMEG 9815 9815 vrtljivi potenciometer mono 0.2 W 1 kΩ 1 kosConrad Electronic z DDV 25 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 1 kΩ | mono | logaritmični | 6 mm | 0.2 W | M10 | gladka, umetna masa | RoHS | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 3 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 22 kΩ | stereo | linearni | 4 mm | 0.25 W | - | gladka, umetna masa | - | Piece | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 51 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 5 kΩ | mono | - | 6 mm | 0.05 W | M7 | kovina, rebrasta | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 22 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 2.5 kΩ | mono | - | 6 mm | 0.05 W | M7 | kovina, rebrasta | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 48 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 100 kΩ | stereo | logaritmični | 6 mm | 0.05 W | M7 | kovina, rebrasta | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 113 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 1 MΩ | mono | - | 6 mm | 0.05 W | M7 | kovina, rebrasta | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 55 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 50 kΩ | stereo | linearni | 6 mm | 0.2 W | M7 | kovina, rebrasta | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična -25% z DDV 23 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 500 kΩ | mono | linearni | 6 mm | 0.2 W | M7 | kovina, rebrasta | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo | 5 kΩ | mono | linearni | 6 mm | 0.2 W | M7 | kovina, rebrasta | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 169 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 10 kΩ | mono | linearni | 6 mm | 0.2 W | M7 | kovina, rebrasta | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična -25% z DDV 14 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 50 kΩ | mono | linearni | 6 mm | 0.2 W | M7 | kovina, rebrasta | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 25 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 47 kΩ | stereo | logaritmični | 6 mm | 0.2 W | - | gladka, umetna masa | - | Piece | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 1.12. | 220 kΩ | stereo | linearni | 6 mm | 0.2 W | M10 | rebrasta, umetna masa | RoHS | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 1.12. | 1 MΩ | mono | logaritmični | 6 mm | 0.1 W | M10 | rebrasta, umetna masa | RoHS | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 1.12. | 2.5 kΩ | stereo | linearni | 4 mm | 0.2 W | M7 | gladka, kovina | RoHS | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 1.12. | 5 kΩ | stereo | linearni | 4 mm | 0.2 W | M7 | gladka, kovina | RoHS | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 1.12. | 25 kΩ | stereo | linearni | 4 mm | 0.2 W | M7 | gladka, kovina | RoHS | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 1.12. | 10 kΩ | mono | linearni | 6 mm | 0.2 W | M10 | gladka, kovina | RoHS | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 1.12. | 100 kΩ | mono | linearni | 6 mm | 0.2 W | M10 | gladka, kovina | RoHS | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 1.12. | 1 kΩ | mono | logaritmični | 6 mm | 0.1 W | M10 | gladka, kovina | RoHS | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 1.12. | 25 kΩ | mono | linearni | 4 mm | 0.2 W | M7 | gladka, kovina | RoHS | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 1.12. | 10 kΩ | mono | logaritmični | 6 mm | 0.1 W | M10 | gladka, kovina | RoHS | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 1.12. | 2.5 kΩ | stereo | logaritmični | 6 mm | 0.1 W | M10 | gladka, kovina | RoHS | - | - | |||
z DDV 188 Kos na zalogi Nemčija Dostava tor, 22.9. Min: 10 | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | Box | - | |||
Vishay PE30L0FR104MAB natančen potenciometer 0.9 W 100 kΩ 1 kosConrad Electronic 33,99 € z DDV 47 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. | 100 kΩ | - | linearni | 6 mm | 0.9 W | - | kovina | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična Žični potenciometer mono 4 W 10 TT Electronics AB 3104601738 1 kosConrad Electronic z DDV 382 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 10 Ω | mono | linearni | 6 mm | 4 W | M10 | gladka, kovina | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična 4 Watni žični vrtljivi upor TT Electronics ABConrad Electronic z DDV 428 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 50 Ω | mono | linearni | 6 mm | 4 W | M10 | gladka, kovina | RoHS | - | - | |||
![]() Slika je simbolična Potenciometer T21, mono, 1K LOG T21AH-M0607102B2020MTA PiherConrad Electronic 3,99 € z DDV 56 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 1 kΩ | mono | logaritmični | 6 mm | 0.1 W | M10 | gladka, kovina | RoHS | - | - | |||
![]() 1,49 € z DDV 72 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 100 kΩ | mono | logaritmični | 6 mm | 0.1 W | M10 | rebrasta, umetna masa | RoHS | Piece | odporen na prah | |||
z DDV Dostava tor, 10.11. | 10 kΩ | mono | logaritmični | 6 mm | 0.1 W | M10 | rebrasta, umetna masa | RoHS | - | - | |||
![]() z DDV 172 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 10 kΩ | stereo | logaritmični | 6 mm | 0.1 W | M10 | rebrasta, umetna masa | RoHS | - | - | |||
![]() z DDV 453 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 470 kΩ | mono | linearni | 6 mm | 0.2 W | M10 | rebrasta, umetna masa | RoHS | - | odporen na prah | |||
![]() z DDV 207 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 470 kΩ | stereo | logaritmični | 6 mm | 0.1 W | M10 | rebrasta, umetna masa | RoHS | Piece | odporen na prah | |||
![]() z DDV 24 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 100 kΩ | stereo | logaritmični | 6 mm | 0.1 W | M10 | rebrasta, umetna masa | RoHS | - | - | |||
![]() z DDV 94 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 100 kΩ | stereo | linearni | 6 mm | 0.2 W | M10 | rebrasta, umetna masa | RoHS | Piece | odporen na prah | |||
![]() z DDV 150 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 10 kΩ | stereo | linearni | 6 mm | 0.2 W | M10 | rebrasta, umetna masa | RoHS | - | - | |||
![]() Slika je simbolična Potenciometer T21, stereo, 25KLIN T21TH-M0607253A2020MTA PiherConrad Electronic z DDV 57 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 25 kΩ | stereo | linearni | 6 mm | 0.2 W | M10 | gladka, kovina | RoHS | - | - | |||
![]() z DDV 87 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 1 MΩ | mono | logaritmični | 6 mm | 0.1 W | M10 | rebrasta, umetna masa | RoHS | - | - | |||
![]() z DDV 113 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 470 kΩ | mono | logaritmični | 6 mm | 0.1 W | M10 | rebrasta, umetna masa | RoHS | Piece | odporen na prah | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo | 10 kΩ | mono | linearni | 6 mm | 200 mW | M7 | kovina, rebrasta | - | Piece | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 68 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 100 kΩ | mono | linearni | 6 mm | 200 mW | M7 | kovina, rebrasta | - | Single | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 35 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 1 MΩ | mono | linearni | 6.35 mm | 200 mW | M7 | gladka, kovina, okrogla | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 29 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 1 kΩ | mono | linearni | 6 mm | 200 mW | M10 | gladka, kovina, okrogla | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 7 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 1 MΩ | mono | negativno logaritmični | 6.35 mm | 50 mW | M7 | gladka, kovina, okrogla | - | Piece | - | |||
![]() Slika je simbolična 1,99 € z DDV 31 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 25 kΩ | mono | negativno logaritmični | 6.35 mm | 50 mW | M7 | gladka, kovina, okrogla | - | Piece | - | |||
![]() Slika je simbolična -34% z DDV 19 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 50 kΩ | mono | negativno logaritmični | 6.35 mm | 50 mW | M7 | gladka, kovina, okrogla | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 43 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 250 kΩ | mono | logaritmični | 6.35 mm | 50 mW | M7 | gladka, kovina, okrogla | - | Piece | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 3 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 2.5 kΩ | mono | logaritmični | 6.35 mm | 50 mW | M7 | gladka, kovina, okrogla | - | Piece | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 24 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 1 MΩ | mono | linearni | 6.35 mm | 200 mW | M7 | gladka, kovina, okrogla | - | Piece | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 26 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 25 kΩ | mono | logaritmični | 6.35 mm | 50 mW | M7 | gladka, kovina, okrogla | - | - | - | |||























































































