Vsi izdelki
Details | Cena | Razpoložljivost | Priključek | Podnožje | Certifikacije | Ohišje | Povratna napetost U(R) | Vrsta embalaže | R(DS)(on) | Moč (maks.) P(TOT) | Način montaže | Izvedba | Višina | Dolžina | Nazivna napetost | Moč | Vhodni tok (maks.) | Izhodna napetost (maks.) | Izhodni tok (maks.) - zaokrožen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z DDV 2 Kos na zalogi Nemčija Dostava pet, 2.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() z DDV 2555 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 3 | spajkalno ušesce | ba15d | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Littelfuse usmerniška dioda DSI2X55-16A SOT-227B 1600 V TubeConrad Electronic z DDV 5 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 100Večkratni: 100 | - | - | - | SOT-227B | 1600 V | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() z DDV 225 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | spajkalno ušesce | ba9s | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična STMicroelectronics STW13NK100Z MOSFET 1 N-kanal 350 W TO-247Conrad Electronic z DDV 410 Kos na zalogi Nemčija Dostava sre, 30.9. Min: 5Večkratni: 5 | - | - | - | TO-247 | - | - | 0.7 Ω | 350 W | luknja za skoznik | N-kanal | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična STMicroelectronics STW20NK50Z MOSFET 1 N-kanal 190 W TO-247Conrad Electronic z DDV 62 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. Min: 5Večkratni: 5 | - | - | - | TO-247 | - | - | 0.27 Ω | 190 W | luknja za skoznik | N-kanal | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična 93,99 € z DDV Dostava pon, 5.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.63 mm | 24.5 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() z DDV 209 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 V, 300 V | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična AC/DC napajalni modul, zaprti Mean Well RS-35-24 24 V/DC 1.5 A 36 WConrad Electronic z DDV 8 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 W | 264 V/AC | 24 V/DC | 1.5 A | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 12 Kos na zalogi Nemčija Hitra dostava pet, 18.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 648 W | 264 V/AC | 24 V/DC | 27 A | |||









