%categorydescription%
- Tip izdelka
- elektromagnet51vrtljivi magnet6držalni magnet3
- Znamka
- Intertec51RED MAGNETICS51Kendrion9
- Cena
- Držalna moč
- 1 N23 N610 N215 N220 N425 N245 N260 N2100 N2115 N1120 N2200 N2300 N2400 N3500 N2600 N1700 N2720 N2950 N2960 N21200 N21400 N11500 N11650 N11900 N22300 N2
- Nazivna napetost
- 12 V/DC2224 V/DC38
- Moč
- 0.5 W11 W41.4 W21.5 W21.6 W21.8 W22 W12.5 W23.2 W13.6 W13.8 W64 W36 W57 W210 W210.1 W211 W313 W115 W219 W124 W228 W333 W239 W240 W145 W254 W196 W1
- Certifikacije
- Priključek
- Izvedba
- Dolžina
- Premer
- Velikost navoja
- Višina
- Širina
- Novice in ponudbe
Elektromagneti
60 rezultatovDetails | Cena | Razpoložljivost | Nazivna napetost | Širina | Višina | Moč | Držalna moč | Certifikacije | Dolžina | Izvedba | Priključek | Premer | Velikost navoja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z DDV 9 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 24 V/DC | 40 mm | 35 mm | 11 W | 1650 N | RoHS | 100 mm | magnetni | - | - | - | |||
z DDV 8 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 24 V/DC | 40 mm | 35 mm | 13 W | 2300 N | RoHS | 200 mm | magnetni | - | - | - | |||
![]() z DDV 80 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 24 V/DC | - | - | 24 W | 1200 N | RoHS | 40 mm | ne-magnetni | kabel s prostim koncem | 70 mm | M4 | |||
![]() Slika je simbolična Elektro-magnet 3 N 12 V/DC 1.5 W Intertec ITS-PE-1010-12VDCConrad Electronic z DDV 17 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 12 V/DC | - | - | 1.5 W | 3 N | RoHS | 10 mm | magnetni | kabel s prostim koncem | 10 mm | M2 | |||
![]() Kendrion držalni magnet 1400 N 24 V/DC 19 W HT-D70-F-24V DC 100 EDConrad Electronic z DDV Dostava pet, 9.10. | 24 V/DC | - | - | 19 W | 1400 N | RoHS | - | - | pletenica | 70 mm | - | |||
![]() Kendrion vrtljivi magnet 24 V/DC 10.1 W D 54-BOR-F-24V DC 100 EDConrad Electronic z DDV Dostava pet, 9.10. | 24 V/DC | - | - | 10.1 W | - | RoHS | - | - | pletenica | - | - | |||
![]() z DDV 94 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 12 V/DC | - | - | 3.8 W | 45 N | RoHS | 25 mm | magnetni | kabel s prostim koncem | 20 mm | M4 | |||
z DDV 230 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 24 V/DC | - | - | 6 W | 200 N | RoHS | 27 mm | ne-magnetni | kabel s prostim koncem | 40 mm | M3 | |||
z DDV 243 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 12 V/DC | - | - | 6 W | 200 N | RoHS | 27 mm | ne-magnetni | kabel s prostim koncem | 40 mm | M3 | |||
![]() z DDV 12 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 12 V/DC | - | - | 15 W | 720 N | RoHS | 45 mm | magnetni | kabel s prostim koncem | 70 mm | M8 | |||
z DDV 68 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 12 V/DC | - | - | 1 W | 3 N | RoHS | 10 mm | ne-magnetni | kabel s prostim koncem | 10 mm | M2 | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 5 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 24 V/DC | - | - | 1 W | 3 N | RoHS | 10 mm | ne-magnetni | kabel s prostim koncem | 10 mm | M2 | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 25 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 12 V/DC | - | - | 1.4 W | 20 N | RoHS | 15 mm | ne-magnetni | kabel s prostim koncem | 15 mm | M4 | |||
z DDV 74 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 12 V/DC | - | - | 45 W | 1900 N | RoHS | 45 mm | magnetni | kabel s prostim koncem | 82 mm | M8 | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 59 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 24 V/DC | - | - | 45 W | 1900 N | RoHS | 45 mm | magnetni | kabel s prostim koncem | 82 mm | M8 | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 23 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 24 V/DC | - | - | 3.2 W | 1 N | RoHS | 5 mm | ne-magnetni | kabel s prostim koncem | 6 mm | M2 | |||
z DDV 55 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 12 V/DC | - | - | 0.5 W | 1 N | RoHS | 5 mm | ne-magnetni | kabel s prostim koncem | 6 mm | M2 | |||
z DDV 51 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 12 V/DC | - | - | 7 W | 120 N | - | 29 mm | magnetni | kabel s prostim koncem | 25 mm | M4 | |||
![]() Elektro-magnet 500 N 24 V/DC 39 W Intertec ITS-PE5029-24VDCConrad Electronic z DDV 54 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 24 V/DC | - | - | 39 W | 500 N | RoHS | 29 mm | magnetni | kabel s prostim koncem | 50 mm | M8 | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 45 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 12 V/DC | - | 37 mm | 10 W | 700 N | RoHS | - | ne-magnetni | kabel s prostim koncem | 55 mm | - | |||
z DDV 8 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 24 V/DC | 40 mm | 35 mm | 96 W | 2300 N | RoHS | 200 mm | magnetni | - | - | - | |||
z DDV 12 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 24 V/DC | 40 mm | 35 mm | - | 950 N | RoHS | 100 mm | magnetni | - | - | - | |||
z DDV 10 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 24 V/DC | 25 mm | 25 mm | 40 W | 600 N | RoHS | 100 mm | magnetni | - | - | - | |||
z DDV 272 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 24 V/DC | - | - | 4 W | 60 N | RoHS | 20 mm | ne-magnetni | kabel s prostim koncem | 25 mm | M3 | |||
z DDV 341 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 12 V/DC | - | - | 3.8 W | 100 N | RoHS | 25 mm | ne-magnetni | kabel s prostim koncem | 30 mm | M3 | |||
![]() z DDV 72 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 24 V/DC | - | - | 3.8 W | 100 N | RoHS | 25 mm | ne-magnetni | kabel s prostim koncem | 30 mm | M3 | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 82 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 24 V/DC | - | - | 1.4 W | 20 N | RoHS | 15 mm | ne-magnetni | kabel s prostim koncem | 15 mm | M4 | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 79 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 12 V/DC | - | - | 1 W | 10 N | RoHS | 12 mm | ne-magnetni | kabel s prostim koncem | 12 mm | M3 | |||
![]() z DDV 64 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 12 V/DC | - | - | 28 W | 300 N | RoHS | 29 mm | magnetni | kabel s prostim koncem | 35 mm | M5 | |||
z DDV 108 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 24 V/DC | - | - | 3.8 W | 45 N | RoHS | 25 mm | magnetni | kabel s prostim koncem | 20 mm | M4 | |||
![]() Kendrion držalni magnet 115 N 24 V/DC 4 W HT-D25-F-24V DC 100 EDConrad Electronic z DDV Dostava pet, 9.10. | 24 V/DC | - | - | 4 W | 115 N | RoHS | - | - | pletenica | 25 mm | - | |||
![]() Kendrion držalni magnet 400 N 24 V/DC 6 W HT-D40-F-24V DC 100 EDConrad Electronic z DDV Dostava pet, 9.10. | 24 V/DC | - | - | 6 W | 400 N | RoHS | - | - | pletenica | 40 mm | - | |||
![]() z DDV 425 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 12 V/DC | - | - | 2.5 W | 20 N | RoHS | 15 mm | ne-magnetni | kabel s prostim koncem | 20 mm | M3 | |||
![]() Slika je simbolična Elektro-magnet 25 N 12 V/DC 2 W Intertec ITS-PE-1515-12VDCConrad Electronic z DDV 16 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 12 V/DC | - | - | 2 W | 25 N | RoHS | 15 mm | magnetni | kabel s prostim koncem | 15 mm | M3 | |||
z DDV 271 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 24 V/DC | - | - | 7 W | 120 N | RoHS | 29 mm | magnetni | kabel s prostim koncem | 25 mm | M4 | |||
z DDV 6 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 24 V/DC | 40 mm | 35 mm | 54 W | 1500 N | RoHS | 150 mm | magnetni | - | - | - | |||
z DDV 84 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 12 V/DC | - | - | 4 W | 60 N | RoHS | 20 mm | ne-magnetni | kabel s prostim koncem | 25 mm | M3 | |||
z DDV 191 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 24 V/DC | - | - | 2.5 W | 20 N | RoHS | 15 mm | ne-magnetni | kabel s prostim koncem | 20 mm | M3 | |||
z DDV 151 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 12 V/DC | - | - | 11 W | 400 N | RoHS | 30 mm | ne-magnetni | kabel s prostim koncem | 50 mm | M3 | |||
![]() Slika je simbolična Elektro-magnet 3 N 24 V/DC 1.5 W Intertec ITS-PE-1010-24VDCConrad Electronic z DDV 61 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 24 V/DC | - | - | 1.5 W | 3 N | RoHS | 10 mm | magnetni | kabel s prostim koncem | 10 mm | M2 | |||
![]() Slika je simbolična Elektro-magnet 15 N 12 V/DC 1.8 W Intertec ITS-PE-1212-12VDCConrad Electronic z DDV 12 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 12 V/DC | - | - | 1.8 W | 15 N | RoHS | 12 mm | magnetni | kabel s prostim koncem | 12 mm | M3 | |||
![]() Slika je simbolična Elektro-magnet 15 N 24 V/DC 1.8 W Intertec ITS-PE-1212-24VDCConrad Electronic z DDV 193 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 24 V/DC | - | - | 1.8 W | 15 N | RoHS | 12 mm | magnetni | kabel s prostim koncem | 12 mm | M3 | |||
z DDV Dostava pet, 9.10. | 24 V/DC | - | - | 3.8 W | - | RoHS | - | - | pletenica | - | - | |||
![]() Elektro-magnet 500 N 12 V/DC 39 W Intertec ITS-PE5029-12VDCConrad Electronic z DDV 76 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 12 V/DC | - | - | 39 W | 500 N | RoHS | 29 mm | magnetni | kabel s prostim koncem | 50 mm | M8 | |||
z DDV Dostava pet, 9.10. | 24 V/DC | - | - | 3.8 W | - | RoHS | - | - | pletenica | - | - | |||
z DDV Dostava pet, 9.10. | 24 V/DC | - | - | 10.1 W | - | RoHS | - | - | pletenica | - | - | |||
![]() Kendrion vrtljivi magnet 24 V/DC 6 W D 39-BOR-F-DS9420-24V DC 100 EDConrad Electronic z DDV Dostava pet, 9.10. | 24 V/DC | - | - | 6 W | - | RoHS | - | - | pletenica | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 47 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 24 V/DC | - | 37 mm | 10 W | 700 N | RoHS | - | ne-magnetni | kabel s prostim koncem | 55 mm | - | |||
z DDV 5 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 24 V/DC | 40 mm | 35 mm | 28 W | 950 N | RoHS | 100 mm | magnetni | - | - | - | |||
z DDV 97 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 24 V/DC | - | - | 11 W | 400 N | RoHS | 30 mm | ne-magnetni | kabel s prostim koncem | 50 mm | M3 | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 56 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 24 V/DC | - | - | 1.6 W | 3 N | RoHS | 20 mm | ne-magnetni | kabel s prostim koncem | 8 mm | M3 | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 40 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 12 V/DC | - | - | 1.6 W | 3 N | RoHS | 20 mm | ne-magnetni | kabel s prostim koncem | 8 mm | M3 | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 25 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 24 V/DC | - | - | 1 W | 10 N | RoHS | 12 mm | ne-magnetni | kabel s prostim koncem | 12 mm | M3 | |||
z DDV 144 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 12 V/DC | - | - | 33 W | 960 N | RoHS | 29 mm | magnetni | kabel s prostim koncem | 63 mm | M4 | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 120 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 24 V/DC | - | - | 33 W | 960 N | RoHS | 29 mm | magnetni | kabel s prostim koncem | 63 mm | M4 | |||
![]() Slika je simbolična Elektro-magnet 25 N 24 V/DC 3.6 W Intertec ITS-PE-1515-24VDCConrad Electronic z DDV 114 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 24 V/DC | - | - | 3.6 W | 25 N | RoHS | 15 mm | magnetni | kabel s prostim koncem | 15 mm | M3 | |||
![]() z DDV 50 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 12 V/DC | - | - | 24 W | 1200 N | RoHS | 40 mm | ne-magnetni | kabel s prostim koncem | 70 mm | M4 | |||
![]() Kendrion vrtljivi magnet 24 V/DC 6 W D 34-BOR-F-DS9420-24V DC 100 EDConrad Electronic z DDV Dostava pet, 9.10. | 24 V/DC | - | - | 6 W | - | RoHS | - | - | pletenica | - | - | |||
![]() -7% z DDV 20 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 24 V/DC | - | - | 15 W | 720 N | RoHS | 45 mm | magnetni | kabel s prostim koncem | 70 mm | M8 | |||
![]() z DDV 68 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 24 V/DC | - | - | 28 W | 300 N | RoHS | 29 mm | magnetni | kabel s prostim koncem | 35 mm | M5 | |||



























































