%categorydescription%
- Tip izdelka
- impulzni rele242daljinsko stikalo127vmesniški rele121miniaturni rele107univerzalni rele63visoko zmogljiv rele39relejno podnožje32povezovalni rele17rele16relejni modul12stikalni rele8pomožno stikalo za vklop/izklop7elektronski vtič4optokopler rele4zatemnilnik za DIN-letev2#####Tarifmanagement Set1časovni rele1digitalni vhodno-izhodni modul1inštalacijski material1kompenzator1močnostni regulator1
- Znamka
- Schneider Electric361Siemens115Finder84WAGO65Eaton63Eltako50ABB22Hager18Weidmüller18Wallair7Theben5Dold3Doepke2APC1Glen Dimplex1TRU COMPONENTS1
- Cena
- Preklopni tok maks.
- 2 A34 A15 A16 A18 A310 A5510512 A315 A316 A18820 A1425 A1432 A1540 A1063 A10
- Delovna napetost
- 8 V/AC68 V112 V/DC2712 V/AC2512 V512 V DC/AC213.2 V/AC124 V/AC4424 V/DC4024 V724 V DC/AC130 V148 V/AC1048 V/DC960 V/DC2110 V/DC13110 V/AC8110 V1110 V DC/AC1120 V/AC22125 V/DC4220 V/AC2220 V/DC2230 V/AC92230 V29230 V/DC7240 V/AC6240 V1250 V34250 V/AC18250 V DC/AC4253 V/AC1400 V72415 V/AC2
- Preklopna napetost (maks.)
- 8 V/AC312 V/AC412 V/DC313.2 V/AC124 V/AC1024 V/DC530 V/DC1830 V DC/AC148 V/AC3110 V/DC2230 V/AC58240 V/AC1250 V/AC111250 V DC/AC5253 V/AC1400 V/AC59400 V DC/AC50415 V/AC2
- Kontakt
- Namestitev
- Vrsta embalaže
- Certifikacije
- Pogosto iskane kategorije:
- Novice in ponudbe
Impulzna Stikala
815 rezultatovDetails | Cena | Razpoložljivost | Preklopni tok maks. | Namestitev | Preklopna napetost (maks.) | Kontakt | Delovna napetost | Certifikacije | Vrsta embalaže | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava sre, 7.10. | 16 A | din-letev | 400 V/AC | 2 zapiralo | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava sre, 7.10. | 16 A | din-letev | 400 V/AC | 2 zapiralo | 400 V | RoHS | - | |||
![]() TRU COMPONENTS TC-GRM8-01 stikalni rele din-letev 16 A 1 kosConrad Electronic z DDV 230 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 16 A | din-letev | 240 V/AC | - | - | - | Piece | |||
z DDV 47 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 8 A | din-letev | 230 V/AC | 4 zapiralo | 230 V | - | - | |||
z DDV 2 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 10 A | din-letev | 230 V/AC | 4 zapiralo | 230 V | - | - | |||
z DDV 16 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 2 A | din-letev | 250 V/AC | 4 zapiralo | 230 V | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
z DDV Kmalu na voljo | 16 A | din-letev | 250 V/AC | 2 zapiralo | 230 V/AC | - | - | |||
z DDV 28 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 10 A | podometna | 250 V/AC | 2 zapiralo | 12 V/AC | - | - | |||
![]() vmesniški rele vtičen Schneider Electric RXG21B7 2 menjalo 10 kosConrad Electronic 104,99 € z DDV Dostava pon, 9.11. | - | vtičen | - | 2 menjalo | - | - | - | |||
z DDV 252 Kos na zalogi Nemčija Dostava tor, 22.9. | 16 A | din-letev | 250 V/AC | 4 zapiralo | - | - | - | |||
z DDV Dostava pet, 18.9. | - | vtičen | - | 4 menjalo | 24 V/AC | - | - | |||
z DDV Dostava pet, 18.9. | - | vtičen | - | 2 menjalo | 24 V/AC | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 1 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 16 A | din-letev | 400 V/AC | 2 zapiralo | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava sre, 7.10. | 16 A | din-letev | 250 V DC/AC | 1 odpiralo, 1 zapiralo | 250 V | RoHS | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava sre, 7.10. | 16 A | din-letev | 400 V/AC | 2 zapiralo | 250 V | RoHS | Piece | |||
z DDV 13 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 16 A | din-letev | 250 V/AC | 2 zapiralo | 8 V/AC | - | - | |||
- | - | - | 1 zapiralo | - | - | - | ||||
- | - | - | 1 zapiralo | - | - | - | ||||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 28.9. | 63 A | din-letev | 400 V/AC | 4 zapiralo | 400 V | RoHS | - | |||
![]() Slika je simbolična 28,99 € z DDV Dostava pon, 28.9. | 6 A | din-letev | 250 V/AC | 1 odpiralo, 1 zapiralo | - | RoHS | Piece | |||
z DDV 12 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 10 A | din-letev | 250 V/AC | 2 zapiralo | 12 V | - | - | |||
![]() impulzni rele din-letev Eltako EGS12Z-UC 2 zapiralo 230 V 2 A 1 kosConrad Electronic z DDV 35 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 2 A | din-letev | 250 V/AC | 2 zapiralo | 230 V | - | - | |||
![]() z DDV 10 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 10 A | din-letev | 250 V/AC | 1 odpiralo, 1 zapiralo | 24 V | - | - | |||
z DDV 40 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 10 A | din-letev | 230 V/AC | 1 zapiralo | 12 V | - | - | |||
z DDV 38 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 10 A | din-letev | 230 V/AC | 1 zapiralo | 12 V | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 28.9. | 40 A | din-letev | 400 V DC/AC | 4 zapiralo | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična kompenzator din-letev Siemens 5TT4920 250 V 16 A 1 kosConrad Electronic z DDV Dostava sre, 7.10. | 16 A | din-letev | - | - | 250 V | RoHS | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 62 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 16 A | din-letev | 30 V/DC, 400 V/AC | 2 zapiralo | 12 V/DC | RoHS | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 102 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 16 A | din-letev | 30 V/DC, 400 V/AC | 1 zapiralo | 12 V/DC | RoHS | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() z DDV Dostava pon, 9.11. | 32 A | din-letev | 250 V/AC | 1 zapiralo | 250 V/AC | - | - | |||
![]() z DDV Dostava pon, 9.11. | 16 A | din-letev | 250 V/AC | 2 zapiralo | 250 V/AC | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo | 16 A | din-letev | 250 V/AC | 1 zapiralo | 24 V/AC | - | Piece | |||
![]() Slika je simbolična Sklopni rele 20 kosov Weidmüller RCL314110WConrad Electronic z DDV 5 Kompleti na zalogi Nemčija Dostava tor, 22.9. | - | - | - | - | - | RoHS | - | |||
![]() Slika je simbolična Sklopni rele 10 kosov Weidmüller TRS 24VDC ACTConrad Electronic z DDV Dostava pon, 14.12. | - | - | - | - | - | RoHS | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo | 16 A | din-letev | - | 2 zapiralo | - | - | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo | 16 A | din-letev | - | 2 zapiralo | - | - | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo | 16 A | din-letev | 250 V/AC | 2 menjalo | - | - | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 2.11. | 63 A | din-letev | 400 V DC/AC | 4 zapiralo | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 2.11. | 32 A | din-letev | 400 V DC/AC | 1 odpiralo, 1 zapiralo | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo | 16 A | din-letev | 250 V/AC | 2 odpiralo, 2 zapiralo | 12 V/AC | - | Single | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 2.11. | 63 A | din-letev | 400 V DC/AC | 2 zapiralo | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 28.9. | 32 A | din-letev | 400 V DC/AC | 2 zapiralo | 400 V | RoHS | Single | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 2.11. | 63 A | din-letev | 400 V DC/AC | 1 odpiralo, 1 zapiralo | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pet, 25.9. | 16 A | din-letev | - | 1 zapiralo | 250 V | RoHS | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 2.11. | 32 A | din-letev | 400 V DC/AC | 4 zapiralo | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() z DDV 20 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 10 A | površinska | - | 1 zapiralo | 8 V/AC | - | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 20.10. | 16 A | din-letev | 24 V/DC | 1 zapiralo | 24 V/DC | - | Piece | |||
![]() z DDV Dostava pet, 25.9. | 5 A | din-letev | 230 V/AC | - | 24 V/DC | - | Piece | |||
z DDV 4 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 10 A | din-letev | 230 V/AC | 2 zapiralo | 230 V | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 28.9. | 20 A | din-letev | 400 V DC/AC | 1 zapiralo | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo | 16 A | din-letev | - | 2 zapiralo | 8 V/AC | - | Piece | |||
z DDV Dostava tor, 22.9. | - | vtičen | - | 1 menjalo | 48 V/DC | - | - | |||
![]() z DDV Dostava tor, 22.9. | - | din-letev | - | 4 menjalo | 230 V/AC | - | - | |||
z DDV Dostava tor, 22.9. | - | vtičen | - | 4 menjalo | 110 V/DC | - | - | |||
![]() z DDV Dostava tor, 22.9. | - | vtičen | - | 4 menjalo | 125 V/DC | - | Piece | |||
z DDV Dostava tor, 22.9. | - | vtičen | - | 2 menjalo | 12 V/DC | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
z DDV Dostava tor, 22.9. | - | din-letev | - | 2 menjalo | 24 V/DC | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
z DDV Dostava pet, 18.9. | - | vtičen | - | 2 menjalo | 24 V/AC | - | - | |||
z DDV Dostava tor, 22.9. | - | vtičen | - | 2 menjalo | 24 V/DC | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
z DDV Dostava tor, 22.9. | - | vtičen | - | 4 menjalo | 220 V/DC | - | - | |||
![]() z DDV Dostava tor, 22.9. | - | vtičen | - | 4 menjalo | 240 V/AC | - | Piece | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
z DDV Dostava tor, 22.9. | - | din-letev | - | 2 menjalo | 230 V/AC | - | - | |||
![]() z DDV Dostava tor, 22.9. | - | vtičen | - | 4 menjalo | 120 V/AC | - | Piece | |||
z DDV Dostava tor, 22.9. | - | din-letev | - | 1 menjalo | 24 V/AC | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | RoHS | - | ||||
![]() z DDV Dostava pon, 9.11. | 16 A | din-letev | 110 V/DC, 230 V/AC | 2 odpiralo, 2 zapiralo | 110 V/DC, 230 V/AC | - | - | |||
![]() impulzni rele din-letev Hager EPN548 4 zapiralo 48 V/AC 16 A 1 kosConrad Electronic z DDV Dostava pon, 9.11. | 16 A | din-letev | 48 V/AC | 4 zapiralo | 48 V/AC | - | - | |||
z DDV Dostava pon, 9.11. | 16 A | din-letev | 12 V/DC, 24 V/AC | 2 zapiralo | 12 V/DC, 24 V/AC | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Kmalu na voljo | 16 A | din-letev | - | 1 odpiralo, 2 zapiralo | 230 V/AC | - | Piece | |||

























































































