%categorydescription%
- Tip izdelka
- cermet trimer227vijačni trimer204trimer203ogljikov potenciometer135natančen trimer27prevodni plastični potenciometer1
- Znamka
- Bourns182Vishay181Piher136Suntan108ACP76Weltron64KYOCERA/AVX33TE Connectivity30Copal16
- Cena
- Priključek
- za tiskano vezje247spajkalni zatič127THT76SMT36SMD26pinski21spajkalni3
- Potek upornosti
- linearni643logaritmični2
- Upor
- 10 Ω60.01 kΩ220 Ω20.02 kΩ10.047 kΩ150 Ω90.05 kΩ1100 Ω320.1 kΩ4200 Ω130.2 kΩ10.22 kΩ2250 Ω130.47 kΩ6470 Ω2500 Ω440.5 kΩ21 kΩ591.000 kΩ32 kΩ222.2 kΩ72.5 kΩ154.7 kΩ85 kΩ5710 kΩ6720 kΩ3022 kΩ1225 kΩ2747 kΩ950 kΩ52100 kΩ58200 kΩ13220 kΩ4250 kΩ20470 kΩ4500 kΩ371 MΩ251.0 MΩ72 MΩ32000 kΩ12200 kΩ12.5 MΩ35 MΩ25.0 MΩ2
- Obremenitev
- Certifikacije
- Aktivacija - vrsta
- Kot vrtenja (mehanično)
- Vrsta embalaže
- Novice in ponudbe
Trim Potenciometer
826 rezultatovDetails | Cena | Razpoložljivost | Upor | Potek upornosti | Priključek | Aktivacija - vrsta | Kot vrtenja (mehanično) | Certifikacije | Obremenitev | Vrsta embalaže | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Slika je simbolična z DDV 1038 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 7 | 250 Ω | linearni | za tiskano vezje | stransko | 270 ° | RoHS | 0.25 W | - | |||
![]() 2,99 € z DDV 175 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 22 kΩ | linearni | pinski | na vrhu | 270 ° | - | 1 W | - | |||
![]() z DDV 199 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 2.2 kΩ | logaritmični | pinski | stransko | 270 ° | - | 1 W | - | |||
![]() z DDV 161 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 470 Ω | linearni | pinski | stransko | 270 ° | - | 1 W | - | |||
0,20 € z DDV 310 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 10 | 100 Ω | linearni | pinski | na vrhu | 210 ° | - | 0.1 W | - | |||
0,20 € z DDV 104 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 10 | 500 Ω | linearni | pinski | na vrhu | 210 ° | - | 0.1 W | - | |||
z DDV 451 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 10 | 1 MΩ | linearni | pinski | stransko | 210 ° | - | 0.1 W | - | |||
![]() z DDV 1307 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 7 | 100 Ω | linearni | za tiskano vezje | na vrhu | 270 ° | RoHS | 0.25 W | - | |||
![]() z DDV 128 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 10 kΩ | linearni | pinski | na vrhu | 270 ° | - | 1 W | - | |||
z DDV 871 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 10 | 100 Ω | linearni | za tiskano vezje | na vrhu | 240 ° | RoHS | 0.15 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 1125 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 10 | 250 Ω | linearni | za tiskano vezje | na vrhu | 240 ° | RoHS | 0.15 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 2219 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 10 | 500 kΩ | linearni | za tiskano vezje | na vrhu | 240 ° | RoHS | 0.15 W | - | |||
![]() Slika je simbolična Miniaturni regulator PT 10 LV, ležeči 10 LV 5M 5 MOhm 0,15 W +20 % PiherConrad Electronic -33% z DDV 34 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 10 | 5 MΩ | linearni | za tiskano vezje | na vrhu | 240 ° | RoHS | 0.15 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 2065 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 7 | 25 kΩ | linearni | za tiskano vezje | na vrhu | 270 ° | RoHS | 0.25 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 1476 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 7 | 10 kΩ | linearni | za tiskano vezje | na vrhu | 270 ° | RoHS | 0.25 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 1366 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 7 | 5 kΩ | linearni | za tiskano vezje | na vrhu | 270 ° | RoHS | 0.25 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 266 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 7 | 500 Ω | linearni | za tiskano vezje | na vrhu | 270 ° | RoHS | 0.25 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 2085 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 7 | 2.5 kΩ | linearni | za tiskano vezje | na vrhu | 270 ° | RoHS | 0.25 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 960 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 7 | 500 kΩ | linearni | za tiskano vezje | na vrhu | 270 ° | RoHS | 0.25 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 2263 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 7 | 5 kΩ | linearni | za tiskano vezje | na vrhu | 270 ° | RoHS | 0.25 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 4085 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 7 | 10 kΩ | linearni | za tiskano vezje | na vrhu | 270 ° | RoHS | 0.25 W | - | |||
![]() z DDV 142 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 25 kΩ | linearni | spajkalni | stransko | 235 ° | RoHS | 0.15 W | Piece | |||
![]() z DDV 13 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 10 kΩ | linearni | za tiskano vezje | - | 235 ° | RoHS | 0.33 W | - | |||
![]() z DDV 44 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 100 Ω | linearni | - | na vrhu | 235 ° | RoHS | 0.15 W | - | |||
![]() z DDV 143 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 10 kΩ | linearni | - | stransko | 235 ° | RoHS | 0.15 W | Piece | |||
![]() z DDV 577 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 50 kΩ | linearni | - | na vrhu | 235 ° | RoHS | 0.15 W | - | |||
![]() z DDV Dostava pet, 18.9. | 25 kΩ | linearni | - | stransko | 265 ° | RoHS | 0.25 W | - | |||
![]() Slika je simbolična -17% z DDV 612 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 22 kΩ | linearni | za tiskano vezje | stransko | 260 ° | - | 0.5 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 299 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 100 Ω | linearni | za tiskano vezje | stransko | 270 ° | - | 1 W | - | |||
-17% z DDV 370 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 3 | 470 Ω | linearni | za tiskano vezje | na vrhu | 260 ° | - | 0.5 W | - | |||
z DDV 7868 Kos na zalogi Nemčija Dostava tor, 22.9. Min: 200 | - | - | - | - | - | RoHS | - | Box | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 392 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 7 | 5 kΩ | linearni | za tiskano vezje | stransko | 270 ° | RoHS | 0.25 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 2742 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 10 | 2.5 kΩ | linearni | za tiskano vezje | stransko | 240 ° | RoHS | 0.15 W | - | |||
Vishay T63YB473KT20 vijačni trimer linearni 0.25 W 47 kΩ 1 kosConrad Electronic z DDV 300 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 10Večkratni: 10 | 47 kΩ | linearni | THT | na vrhu | - | - | 0.25 W | - | |||
z DDV 500 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 25Večkratni: 25 | 22 kΩ | linearni | THT | na vrhu | 300 ° | - | 0.5 W | - | |||
z DDV 225 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 25Večkratni: 25 | 220 kΩ | linearni | THT | na vrhu | 300 ° | - | 0.5 W | - | |||
z DDV 50 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 25Večkratni: 25 | 470 kΩ | linearni | THT | na vrhu | 300 ° | - | 0.5 W | - | |||
Vishay T93XB471KT20 vijačni trimer linearni 0.5 W 0.47 kΩ 1 kosConrad Electronic z DDV 90 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 10Večkratni: 10 | 0.47 kΩ | linearni | THT | stransko | - | - | 0.5 W | - | |||
Vishay T93XB222KT20 vijačni trimer linearni 0.5 W 2.2 kΩ 1 kosConrad Electronic z DDV 290 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 10Večkratni: 10 | 2.2 kΩ | linearni | THT | stransko | - | - | 0.5 W | - | |||
Vishay T63YA222KT20 vijačni trimer linearni 0.25 W 2.2 kΩ 1 kosConrad Electronic z DDV 200 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 10Večkratni: 10 | 2.2 kΩ | linearni | THT | na vrhu | - | - | 0.25 W | - | |||
Vishay T63YA472KT20 vijačni trimer linearni 0.25 W 4.7 kΩ 1 kosConrad Electronic z DDV 300 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 10Večkratni: 10 | 4.7 kΩ | linearni | THT | na vrhu | - | - | 0.25 W | - | |||
Vishay T63YA473KT20 vijačni trimer linearni 0.25 W 47 kΩ 1 kosConrad Electronic z DDV 40 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 10Večkratni: 10 | 47 kΩ | linearni | THT | na vrhu | - | - | 0.25 W | - | |||
Vishay TS63Y101KT20 vijačni trimer linearni 0.25 W 0.1 kΩ 1 kosConrad Electronic z DDV 40 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 10Večkratni: 10 | 0.1 kΩ | linearni | SMD | na vrhu | - | - | 0.25 W | - | |||
Vishay TS63Y501KT20 vijačni trimer linearni 0.25 W 0.5 kΩ 1 kosConrad Electronic z DDV 120 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 10Večkratni: 10 | 0.5 kΩ | linearni | SMD | na vrhu | - | - | 0.25 W | - | |||
Vishay T93YB225KT20 vijačni trimer linearni 0.5 W 2200 kΩ 1 kosConrad Electronic z DDV Dostava pet, 23.10. Min: 10Večkratni: 10 | 2200 kΩ | linearni | THT | na vrhu | - | - | 0.5 W | - | |||
z DDV 325 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 25Večkratni: 25 | 500 kΩ | linearni | SMD | na vrhu | 270 ° | - | 0.2 W | - | |||
z DDV 37 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 10 | 10 kΩ | linearni | THT | na vrhu | - | - | 0.5 W | - | |||
Vishay T93YB471KT20 vijačni trimer linearni 0.5 W 0.47 kΩ 1 kosConrad Electronic z DDV 2940 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 10Večkratni: 10 | 0.47 kΩ | linearni | THT | na vrhu | - | - | 0.5 W | - | |||
Vishay T18204KT10 vijačni trimer linearni 0.75 W 200 kΩ 1 kosConrad Electronic z DDV 225 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 25Večkratni: 25 | 200 kΩ | linearni | THT | stransko | - | - | 0.75 W | - | |||
z DDV 34 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 10 | 0.1 kΩ | linearni | THT | na vrhu | - | - | 0.5 W | - | |||
Vishay T93YA472KT20 vijačni trimer linearni 0.5 W 4.7 kΩ 1 kosConrad Electronic z DDV 15 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 10 | 4.7 kΩ | linearni | THT | na vrhu | - | - | 0.5 W | - | |||
z DDV 56 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 10 | 10 kΩ | linearni | THT | na vrhu | - | - | 0.5 W | - | |||
Vishay T18101KT10 vijačni trimer linearni 0.75 W 0.1 kΩ 1 kosConrad Electronic z DDV 1325 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 21.9. Min: 25Večkratni: 25 | 0.1 kΩ | linearni | THT | stransko | - | - | 0.75 W | - | |||
Vishay T18102KT10 vijačni trimer linearni 0.75 W 1 kΩ 1 kosConrad Electronic z DDV Dostava pet, 6.11. Min: 25Večkratni: 25 | 1 kΩ | linearni | THT | stransko | - | - | 0.75 W | - | |||
Vishay T18503KT10 vijačni trimer linearni 0.75 W 50 kΩ 1 kosConrad Electronic z DDV 15 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 5 | 50 kΩ | linearni | THT | stransko | - | - | 0.75 W | - | |||
Vishay T18104KT10 vijačni trimer linearni 0.75 W 100 kΩ 1 kosConrad Electronic z DDV 35 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 5 | 100 kΩ | linearni | THT | stransko | - | - | 0.75 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 102 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 5 | 100 kΩ | linearni | za tiskano vezje | stransko | 9000 ° | RoHS | 0.5 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 171 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 5 | 200 Ω | linearni | za tiskano vezje | na vrhu | 9000 ° | RoHS | 0.5 W | - | |||
![]() Slika je simbolična -31% z DDV 105 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 5 | 200 kΩ | linearni | za tiskano vezje | na vrhu | 9000 ° | RoHS | 0.5 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 588 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 5 | 100 kΩ | linearni | za tiskano vezje | na vrhu | 9000 ° | RoHS | 0.5 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 346 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 5 | 50 kΩ | linearni | za tiskano vezje | na vrhu | 9000 ° | RoHS | 0.5 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 629 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 5 | 500 Ω | linearni | za tiskano vezje | na vrhu | 9000 ° | RoHS | 0.5 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 177 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 3 | 10 kΩ | linearni | za tiskano vezje | na vrhu | 4320 ° | RoHS | 0.25 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 37 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 3 | 5 kΩ | linearni | za tiskano vezje | na vrhu | 4320 ° | RoHS | 0.25 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 134 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 3 | 20 kΩ | linearni | za tiskano vezje | na vrhu | 4320 ° | RoHS | 0.25 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 11 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 3 | 1 kΩ | linearni | za tiskano vezje | na vrhu | 4320 ° | RoHS | 0.25 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 108 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 10 kΩ | linearni | za tiskano vezje | na vrhu | 9000 ° | - | 0.5 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 103 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 20 kΩ | linearni | za tiskano vezje | stransko | 5400 ° | - | 0.75 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 99 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 1 kΩ | linearni | za tiskano vezje | stransko | 5400 ° | - | 0.75 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 1 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 200 kΩ | linearni | za tiskano vezje | na vrhu | 310 ° | - | 0.5 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 12 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. | 5 kΩ | linearni | za tiskano vezje | na vrhu | 9000 ° | - | 0.5 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 411 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 5 | 500 Ω | linearni | za tiskano vezje | na vrhu | 9000 ° | RoHS | 0.5 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 245 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 5 | 100 Ω | linearni | za tiskano vezje | na vrhu | 9000 ° | RoHS | 0.5 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 310 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 5 | 20 kΩ | linearni | za tiskano vezje | na vrhu | 9000 ° | RoHS | 0.5 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 230 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 5 | 50 kΩ | linearni | za tiskano vezje | stransko | 7920 ° | RoHS | 0.5 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 168 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 5 | 5 kΩ | linearni | za tiskano vezje | stransko | 7920 ° | RoHS | 0.5 W | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 603 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 5 | 20 kΩ | linearni | za tiskano vezje | stransko | 7920 ° | RoHS | 0.5 W | - | |||
- | - | - | - | - | RoHS | - | - | ||||
- | - | - | - | - | RoHS | - | - | ||||
- | - | - | - | - | RoHS | - | - | ||||
![]() Suntan TSR-3296Y-102R TSR-3296Y-102R trimer 1 kosConrad Electronic z DDV 50 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 10.9. Min: 10 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | |||
- | - | - | - | - | RoHS | - | - | ||||
- | - | - | - | - | RoHS | - | - | ||||
- | - | - | - | - | RoHS | - | - | ||||
- | - | - | - | - | RoHS | - | - | ||||
- | - | - | - | - | RoHS | - | - | ||||
- | - | - | - | - | RoHS | - | - | ||||
- | - | - | - | - | RoHS | - | - | ||||
- | - | - | - | - | RoHS | - | - | ||||
- | - | - | - | - | RoHS | - | - | ||||


































































