%categorydescription%
- Tip izdelka
- ohišje kabelske vtičnice9540ohišje vtiča za tiskano vezje6513ohišje kabelskega vtiča3116standardna letev z moškimi kontrakti2901ohišje vtičnice za tiskano vezje2498vgradna standardna letev z moškimi kontakti2318FFC/FPC priključek931vgradna standardna letev z ženskimi kontrakti883krimp kontakt s pletenico832priključek za tiskano vezje552krimp kontakt404medetažni priključek328standardna letev z ženskimi kontrakti274podnožje kartičnega modula124ohišje kabelskega vtiča/vtičnice61konfekcionirana pletenica46vgradna natančna letev z moškimi kontakti39vtični ženski konektor s pletenico30pritrditev položaja vpenjanja25vtičnica za pomnilniški modul21kombinirana letev20ohišje konektorja20povezovalne sponke19natančna letev z moškimi kontrakti14reža za pomnilniško kartico14vgradna natančna letev z ženskimi kontrakti13Superseal set12moški konektor11PCI-Express vtičnica10reža za SIM kartico9držalni tulec7kabelsko ohišje7držalo6kontakt za vtičnico6SAS letev z ženskimi kontakti6SATA letev z ženskimi kontakti5ženski vložek5kompresijski vtič4povezovalna letev z moškimi kontakti4razbremenitev napetosti4kodirni peresnik3vmesnik za vtič3SFP letev z ženskimi kontakti2spajkalna vtičnica2vgradni ovir2vtičnica za tiskano vezje2zaklepanje2zaščitna kapa2adapter1končno ohišje1konektorji - vzorčna škatla1konektor1most kratkega stika1natančna letev z ženskimi kontrakti1orodje za odstranjevanje1pokrov za prah1povezovalni del1RF kabelski snop1slepi zaustavljalci1tesnilo1tesnjenje1testni vtič1vmesnik za vtičnico1
- Cena
- Znamka
- TE Connectivity10021Molex9426Weidmüller6643WAGO5070Phoenix Contact4699Degson2211PTR Hartmann1174JST356FCI170Amphenol163Aratas98econ connect70TRU COMPONENTS42Bussmann by Eaton34Eaton34BKL Electronic29EDAC14DECA12Camdenboss10Connfly9BAAS5HARTING5C & K Switches4Siemens4Coratec3Bulgin2W & P Products1
- Serija
- BL/SL1510BC/SC1327BL/SL 5.08793300599231530232454MC39220923392231339MSTB2982140286BU/SU2727212542091244BL/SL 5.0024117352387342372060228BV/SV205MCV202722198SL193713177769167RSV158PC147FFC136FKC135Universal-MATE-N-LOK134254133MVSTBR131MSTBV115MSTBVA111J-P-T1102734101B2L/S2L101MVSTBW1012081100272199B2L/S2L 3.5095FK-MCP93IC8930183MSTBA83FRONT-MSTB81MSTBT79DT76FMC74GMSTB72SMSTB72FKIC67MCVR6473163MCVW61MCD59208058FKCT5715EDGKD5583154DFK-PC53MDSTB53UMSTBVK52PT51DFK-MSTB50HDSCS, MCP48MSTBO47GIC46IPC4673344PTSM44MSTBVK43BL42MCDV42BLF40CP40IMC39MTA-10039DMCV38DMC37ICV37PCV37DTM36MCP36MSTBC36Mini-PV35PH35FRONT-MC34SV34XW4M3415EDGKB33SH3315EDGKA32GMVSTBW32ZEC32FKCVR31GMSTBVA31MATE-N-LOK31MDSTBV31MVSTBU31Micro-MATE-N-LOK31SHL31GMVSTBR30FKCN29Micro-MaTch292EDGKA282EDGKB28FASTIN-FASTON28GMSTBA28QC28GH27STL(Z)9502715EDGB26AMPSEAL26BL/SL 7.5026GMSTBV26SMSTBA26VAL-U-LOK26XH2615EDGA2515EDGVC25AK(Z)95024AMP-Superseal 1.5mm serija24AMPSEAL1624CCVA24DYNAMIC 3000 serija24EH24MSTBW24SMC2415EDGRC2373223CCV23XF2M23GFKC22VH22DFMC21STL(Z)155021XW4N21DRC20FKCS20MCDN20MDSTBVA20SLF2015EDG-GBM19PHD19picoMAX19BVF18CCA18GICV18SV 7.62HP18ZH1815CDGV1725217AK(Z)155017DFK-MSTBA17TMSTBP17AMPMODU MOD II16DFK-MSTBVA16FK-MC16MCC16Mini-Universal-MATE-N-LOK16AMPMODU MOD IV15DFK-MC15MCVU15SPC15TFKC15XA152EDGA14BV14MDSTBA14MTA-15614PHR14Positive Lock14SM14TFMC14PST13XF3M13FMCD12ICC12MCDNV12MCVK12MSTBU1215EDGRC-LD1115EDGRH1115EDGVH112EDGB11BLZP11DUBOX11MCO11PTS1115EDGK10BVZ10CC10FKCVW10JWPF10MSTBP10VL10ZHR10BHZ9BUZ9Econoseal J Serie Mark II (+)9FRONT-GMSTB9HSCH9IFMC9IMCV9SUR9VDFK915EDGKR8AK(Z)11008BLZ8DFK-IPC8EI serija8IPCV8ISPC8PCU8TVFKC8.140 MATE-N-LOK72EDGK7AMP MQS7AMPMODU HE147DTP7FKICS7MCON 1.27Metrimate7PUD7STLZ9507XF3M(1)732065606AK(Z)49516AK1306AKZ9606AMPMODU HV-1006BCZ6BLL6DYNAMIC 2000 serija6DYNAMIC 5000 serija6PCC6SDDC6SU67145AMPMODU HE13/145AMPMODU MOD I5BL/SL 7.62HP5CCDN5FKDSO5HC-Serie5MDSTBW5PAD5PSC5SDC5SL-SMT5ZE5ZR525048694BCF4BLT4DRB4Econoseal Serie E4GFKIC4S2L-SMT4SL-1564SLS4ST4SVF4WT415EDGKN321653AK(Z)17003CB3DFFC3DYNAMIC 1000 serija3GMSTBO3HSCP-SP3JQ3LPC3ME3Quad-Row3RCY3SAN3SCZ3SLD3STLZ9603TSPC3WS3ZM3picoMAX eCOM32462AEC2AK(Z)45512CS2DTF2DTMH2DTV2EMCV2FK-MPT2GMSTBT2JED2MSTBHK2Micro-Timer II2PCVK2S2L2SC-SMT2TVMSTB210311156211670120611353157217231ACH1AMP QUICK1AMPMODU1AMPMODU HE131AMPMODU MOD V1BCL-SMT1CT0519P1CT0519S1DTHD1FKCOR1LPCH1MKDS1MKDSO1Minitek1NEM6521RZ1SC1SCN1SDN1SLA1TPC1TVFKCL1UMSTBHK1
- Število vrst
- 11828924224319746151069717815941012117126152163201
- RM
- 0.1 mm10.13 mm20.175 mm30.25 mm70.30 mm180.3 mm120.35 mm230.39 mm10.40 mm310.4 mm210.5 mm3140.50 mm1290.60 mm50.6 mm20.635 mm420.75 mm20.80 mm340.8 mm261 mm2441.00 mm1531.1 mm131.20 mm211.2 mm41.25 mm2491.27 mm2001.50 mm1031.5 mm891.60 mm11.8 mm51.85 mm11.90 mm92 mm2912.00 mm2062.0066 mm22.08 mm12.2 mm72.36 mm42.39 mm12.4 mm12.50 mm4812.5 mm2202.54 mm9542.85 mm23 mm2683.00 mm1743.0 mm33.05 mm43.1 mm13.18 mm13.2 mm13.30 mm143.33 mm63.4 mm23.45 mm53.50 mm25933.5 mm8523.60 mm273.6 mm13.68 mm133.70 mm153.7 mm33.80 mm1863.81 mm27903.96 mm2853.9624 mm14 mm104.00 mm24.14 mm64.17 mm14.19 mm24.2 mm2334.20 mm1934.42 mm14.44 mm14.50 mm94.5 mm44.60 mm14.8 mm54.80 mm54.95 mm15 mm39415.0 mm315.00 mm165.03 mm85.08 mm52895.2 mm35.20 mm25.25 mm75.3 mm15.46 mm15.49 mm15.5 mm25.59 mm15.60 mm45.70 mm155.7 mm106 mm326.05 mm16.20 mm86.2 mm16.3 mm46.35 mm986.38 mm16.50 mm196.5 mm56.7 mm76.8 mm17 mm127.00 mm47.11 mm17.25 mm57.40 mm27.4 mm17.50 mm9597.5 mm557.62 mm19667.92 mm38.00 mm18.66 mm39 mm29.10 mm39.1 mm110 mm3610.00 mm3310.16 mm21610.4 mm110.80 mm211.00 mm211 mm112 mm1912.00 mm512.90 mm215 mm1715.11 mm115.88 mm120 mm123 mm233 mm139.92 mm144.44 mm145 mm146.88 mm147.16 mm147.24 mm150.08 mm155.16 mm157.32 mm160.24 mm163.92 mm164.76 mm167.2 mm170.4 mm172.56 mm172.64 mm172.72 mm176.16 mm177.36 mm180.34 mm180.56 mm185.08 mm187.52 mm187.8 mm187.96 mm190.72 mm1111.04 mm1
- Izvedba
- Skupno število polov
- Pogosto iskane kategorije:
- Novice in ponudbe
Pinske In Vticne Letve Sistemi
10000+ ErgebnisseDetails | Cena | Razpoložljivost | Število vrst | Skupno število polov | Izvedba | Serija | RM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() z DDV Dostava pon, 14.12. | 1 | 12 | vgradni moški konektor, vodoraven | BL/SL | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 870 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 8.10. Min: 7 | 1 | 4 | vgradni moški konektor, navpičen | STL(Z)1550 | 3.81 mm | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 434 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 8.10. Min: 7 | 1 | 3 | vgradni moški konektor, navpičen | STL(Z)1550 | 3.81 mm | |||
z DDV 384 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 19.10. Min: 2 | - | - | - | - | - | |||
5,49 € z DDV 87 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 19.10. Min: 4 | - | - | - | - | - | |||
z DDV 2209 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 19.10. Min: 200Večkratni: 200 | - | - | - | - | - | |||
z DDV 185 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 19.10. Min: 501 | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | ||||
![]() Slika je simbolična z DDV 109 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 8.10. | 1 | 10 | ravni ženski konektor | AK130 | 5 mm | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 901 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 8.10. Min: 5 | 1 | 6 | vgradni moški konektor, navpičen | STL(Z)950 | 5.08 mm | |||
z DDV 3034 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 19.10. Min: 60 | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | ||||
6,49 € z DDV 1325 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 19.10. Min: 15 | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | ||||
z DDV 680 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 19.10. Min: 50 | - | - | - | - | - | |||
1,79 € z DDV 3386 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 19.10. Min: 50 | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | ||||
z DDV Dostava pon, 7.12. Min: 10 | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična 0,34 € z DDV 154 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 8.10. | 1 | 5 | vgradni moški konektor, navpičen | STL(Z)950 | 5 mm | |||
![]() Slika je simbolična 0,31 € z DDV 296 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 8.10. | 1 | 4 | vgradni moški konektor, vodoraven | STL(Z)1550 | 3.50 mm | |||
z DDV 4655 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 19.10. Min: 10 | - | - | - | - | - | |||
z DDV 710 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 19.10. Min: 2000 | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | ||||
z DDV 8501 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 19.10. Min: 100 | - | - | - | - | - | |||
0,71 € z DDV 15017 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 19.10. Min: 150 | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična 0,64 € z DDV 40 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 8.10. | 1 | 8 | vgradni moški konektor, vodoraven | STL(Z)1550 | 3.50 mm | |||
![]() Slika je simbolična 2,29 € z DDV 26 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 8.10. | 1 | 8 | ravni ženski konektor | AKZ960 | 7.62 mm | |||
![]() Slika je simbolična 1,99 € z DDV 156 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 8.10. | 1 | 10 | ravni ženski konektor | AK(Z)1550 | 3.50 mm | |||
z DDV 1148 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 8.10. Min: 3 | 1 | 3 | ravni moški konektor | AK(Z)950 | 5 mm | |||
![]() Slika je simbolična 0,95 € z DDV 138 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 8.10. | 1 | 5 | ravni ženski konektor | AK(Z)1550 | 3.81 mm | |||
![]() Slika je simbolična z DDV 913 Kos na zalogi Nemčija Dostava čet, 8.10. Min: 15 | 1 | 2 | vgradni moški konektor, vodoraven | STL(Z)950 | 5.08 mm | |||
z DDV Dostava pon, 18.1. 2027 | 1 | 1 | ženski kontakt | RSV | - | |||
1 | 1 | ženski kontakt | RSV | - | ||||
z DDV 5 Kompleti na zalogi Nemčija Dostava pon, 19.10. | 1 | 1 | moški kontakt | RSV | - | |||
z DDV 5 Kompleti na zalogi Nemčija Dostava pon, 19.10. | 1 | 1 | ženski kontakt | RSV | - | |||
1 | 1 | moški kontakt | RSV | - | ||||
3 | 18 | ravni moški konektor | RSV | 5 mm | ||||
0,87 € z DDV 14697 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 19.10. Min: 100 | - | - | - | - | - | |||
z DDV 669 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 19.10. Min: 1000 | - | - | - | - | - | |||
z DDV 150 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 19.10. Min: 60 | - | - | - | - | - | |||
z DDV 1003 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 19.10. Min: 60 | - | - | - | - | - | |||
z DDV 197 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 19.10. Min: 2500 | - | - | - | - | - | |||
0,94 € z DDV 3920 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 19.10. Min: 100 | - | - | - | - | - | |||
0,55 € z DDV 20511 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 19.10. Min: 150 | - | - | - | - | - | |||
![]() z DDV Dostava tor, 12.1. 2027 | 1 | 2 | vgradni moški konektor, navpičen | BC/SC | 3.81 mm | |||
![]() z DDV Dostava tor, 12.1. 2027 | 1 | 5 | vgradni moški konektor, navpičen | BC/SC | 3.81 mm | |||
![]() z DDV Dostava tor, 12.1. 2027 | 1 | 6 | vgradni moški konektor, navpičen | BC/SC | 3.81 mm | |||
![]() z DDV Dostava pon, 7.12. | 1 | 5 | vgradni moški konektor, navpičen | BC/SC | 3.81 mm | |||
![]() z DDV Dostava pon, 7.12. | 1 | 14 | vgradni moški konektor, navpičen | BC/SC | 3.81 mm | |||
![]() z DDV Dostava pon, 7.12. | 1 | 12 | vgradni moški konektor, navpičen | BC/SC | 3.81 mm | |||
![]() z DDV Dostava tor, 12.1. 2027 | 1 | 2 | vgradni moški konektor, vodoraven | BC/SC | 3.81 mm | |||
![]() z DDV Dostava pon, 7.12. | 1 | 7 | vgradni ženski konektor, vodoraven | BC/SC | 3.81 mm | |||
![]() z DDV 2 Kompleti na zalogi Nemčija Dostava pon, 19.10. | 1 | 9 | vgradni moški konektor, vodoraven | BC/SC | 3.81 mm | |||
![]() z DDV 2 Kompleti na zalogi Nemčija Dostava pon, 19.10. | 1 | 11 | vgradni moški konektor, vodoraven | BC/SC | 3.81 mm | |||
![]() z DDV 2 Kompleti na zalogi Nemčija Dostava pon, 19.10. | 1 | 12 | vgradni moški konektor, vodoraven | BC/SC | 3.81 mm | |||
![]() z DDV Dostava pon, 7.12. | 1 | 14 | vgradni moški konektor, vodoraven | BC/SC | 3.81 mm | |||
![]() z DDV Dostava pon, 7.12. | 1 | 3 | ravni ženski konektor | BL/SL | 5 mm | |||
![]() z DDV Dostava pon, 7.12. | 1 | 10 | ravni ženski konektor | BL/SL | 5 mm | |||
![]() z DDV Dostava pon, 7.12. | 2 | 30 | vgradni moški konektor, vodoraven | BC/SC | 3.81 mm | |||
![]() z DDV Dostava pon, 7.12. | 2 | 32 | vgradni moški konektor, vodoraven | BC/SC | 3.81 mm | |||
![]() z DDV Dostava pon, 7.12. | 2 | 22 | vgradni moški konektor, vodoraven | BC/SC | 3.81 mm | |||
![]() z DDV Dostava pon, 7.12. | 2 | 30 | vgradni moški konektor, vodoraven | BC/SC | 3.81 mm | |||
![]() z DDV Dostava tor, 12.1. 2027 | 1 | 2 | vgradni moški konektor, vodoraven | BC/SC | 3.81 mm | |||
![]() z DDV Dostava pon, 7.12. | 2 | 4 | vgradni moški konektor, vodoraven | BC/SC | 3.81 mm | |||
![]() z DDV Dostava pon, 7.12. | 2 | 14 | vgradni moški konektor, vodoraven | BC/SC | 3.81 mm | |||
![]() z DDV Dostava pon, 7.12. | 2 | 6 | vgradni moški konektor, vodoraven | BC/SC | 3.81 mm | |||
![]() z DDV Dostava pon, 7.12. | 2 | 14 | vgradni moški konektor, vodoraven | BC/SC | 3.81 mm | |||
![]() z DDV Dostava pon, 7.12. | 2 | 22 | vgradni moški konektor, vodoraven | BC/SC | 3.81 mm | |||
![]() z DDV Dostava pon, 7.12. | 2 | 12 | vgradni moški konektor, vodoraven | BC/SC | 3.81 mm | |||
![]() z DDV Dostava tor, 12.1. 2027 | 2 | 24 | vgradni moški konektor, vodoraven | BC/SC | 3.81 mm | |||
![]() z DDV Dostava pon, 7.12. | 2 | 4 | vgradni moški konektor, vodoraven | BC/SC | 3.81 mm | |||
![]() z DDV Dostava pon, 7.12. | 1 | 5 | vgradni ženski konektor, vodoraven | BC/SC | 3.81 mm | |||
![]() z DDV Dostava pon, 7.12. | 1 | 11 | vgradni moški konektor, vodoraven | BC/SC | 3.81 mm | |||
![]() z DDV Dostava pon, 7.12. | 1 | 16 | vgradni moški konektor, vodoraven | BC/SC | 3.81 mm | |||
![]() z DDV Dostava pon, 7.12. | 1 | 3 | vgradni moški konektor, vodoraven | BC/SC | 3.81 mm | |||
![]() z DDV Dostava pon, 7.12. | 1 | 5 | - | BC/SC | 3.81 mm | |||
![]() z DDV Dostava pon, 7.12. | 1 | 7 | - | BC/SC | 3.81 mm | |||
![]() z DDV Dostava pon, 7.12. | 1 | 3 | vgradni moški konektor, navpičen | BC/SC | 3.81 mm | |||
![]() z DDV Dostava pon, 7.12. | 1 | 7 | vgradni moški konektor, navpičen | BC/SC | 3.81 mm | |||
![]() z DDV Dostava pon, 7.12. | 1 | 10 | vgradni moški konektor, navpičen | BC/SC | 3.81 mm | |||
![]() z DDV Dostava pon, 7.12. | 1 | 12 | vgradni moški konektor, navpičen | BC/SC | 3.81 mm | |||
![]() z DDV Dostava pon, 7.12. | 2 | 4 | vgradni moški konektor, vodoraven | BC/SC | 3.81 mm | |||
![]() z DDV Dostava pon, 7.12. | 2 | 6 | vgradni moški konektor, vodoraven | BC/SC | 3.81 mm | |||
![]() z DDV Dostava čet, 4.2. 2027 | 2 | 10 | vgradni moški konektor, vodoraven | BC/SC | 3.81 mm | |||
![]() z DDV Dostava pon, 7.12. | 2 | 18 | vgradni moški konektor, vodoraven | BC/SC | 3.81 mm | |||
![]() z DDV Dostava pon, 7.12. | 2 | 24 | vgradni moški konektor, vodoraven | BC/SC | 3.81 mm | |||
z DDV Dostava pon, 7.12. | 1 | 5 | ravni ženski konektor | BL/SL | 5.08 mm | |||
z DDV Dostava pon, 18.1. 2027 | 1 | 6 | ravni ženski konektor | BL/SL | 5.08 mm | |||
z DDV 74 Kos na zalogi Nemčija Dostava pon, 19.10. Min: 4 | - | - | - | - | - | |||
























































































