%categorydescription%
- Tip izdelka
- močnostno stikalo415
- Znamka
- Hager415
- Cena
- Nastavitveno območje toka (maks.)
- 25 A740 A1350 A263 A480 A5100 A25125 A6160 A20200 A2250 A23320 A1400 A8630 A4800 A31000 A41250 A41600 A4
- Priključek
- sponka17vijačna sponka4
- Kontakt
- 3 zapiralo1
- Novice in ponudbe
Hager Odklopnik Mocnostno Stikalo
415 rezultatovDetails | Cena | Razpoložljivost | Priključek | Nastavitveno območje toka (maks.) | |
|---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
415,00 € z DDV Dostava sre, 18.11. | sponka | 25 A | |||
455,00 € z DDV Dostava sre, 18.11. | - | 80 A | |||
vijačna sponka | - | ||||
609,00 € z DDV Dostava sre, 18.11. | vijačna sponka | 100 A | |||
![]() 539,00 € z DDV Dostava sre, 18.11. | - | 100 A | |||
5225,00 € z DDV Dostava sre, 18.11. | - | 1000 A | |||
5855,00 € z DDV Dostava sre, 18.11. | - | 800 A | |||
![]() 6389,00 € z DDV Dostava sre, 18.11. | - | 1250 A | |||
![]() 5419,00 € z DDV Dostava sre, 18.11. | - | 1250 A | |||
- | - | ||||
![]() 4239,00 € z DDV Dostava sre, 18.11. | - | 250 A | |||
2639,00 € z DDV Dostava pon, 12.10. | - | 250 A | |||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
![]() 1595,00 € z DDV Dostava sre, 18.11. | - | 250 A | |||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
![]() 3069,00 € z DDV Dostava sre, 18.11. | - | 250 A | |||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
![]() 3509,00 € z DDV Dostava sre, 18.11. | - | 630 A | |||
- | - | ||||
![]() 3705,00 € z DDV Dostava sre, 18.11. | - | 400 A | |||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
![]() 4529,00 € z DDV Dostava sre, 18.11. | - | 250 A | |||
- | - | ||||
- | - | ||||
![]() 2075,00 € z DDV Dostava sre, 18.11. | - | 250 A | |||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
1535,00 € z DDV Dostava sre, 18.11. | - | 125 A | |||
![]() 485,00 € z DDV Dostava sre, 18.11. | - | 63 A | |||
![]() 439,00 € z DDV Dostava sre, 18.11. | - | 25 A | |||
![]() 2595,00 € z DDV Dostava sre, 18.11. | - | 250 A | |||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
![]() 1475,00 € z DDV Dostava sre, 18.11. | - | 160 A | |||
![]() 1365,00 € z DDV Dostava sre, 18.11. | - | 160 A | |||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
![]() 1719,00 € z DDV Dostava sre, 18.11. | - | 100 A | |||
- | - | ||||
- | - | ||||
![]() 2689,00 € z DDV Dostava sre, 18.11. | - | 40 A | |||
- | - | ||||
![]() 689,00 € z DDV Dostava sre, 18.11. | - | 40 A | |||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
![]() 1475,00 € z DDV Dostava sre, 18.11. | - | 100 A | |||
- | - | ||||
- | - | ||||
![]() 1175,00 € z DDV Dostava sre, 18.11. | - | 50 A | |||
- | - | ||||
![]() 739,00 € z DDV Dostava sre, 18.11. | - | 80 A | |||
- | - | ||||
- | - | ||||
![]() 2085,00 € z DDV Dostava sre, 18.11. | - | 200 A | |||
![]() 3609,00 € z DDV Dostava sre, 18.11. | - | 250 A | |||
- | - | ||||
1619,00 € z DDV Dostava sre, 18.11. | - | 125 A | |||

























































































