- Tip izdelka
- senzor2349konektor za senzor/aktuator, konfekcioniran1596kabelska vtičnica424odbojno svetlobno tipalo318konektor za senzor/aktuator317fotoelektrični senzor288tipka224senzor razdalje195optična vlakna121odbojni fotoelektrični senzor107pribor za montažo82enosmerna fotocelica66aktivna škatla za senzorje/aktuatorje62reflektor53razdelilnik in adapter za senzor/aktuator51pomoč pri montaži49pasivna škatla za senzorje/aktuatorje41svetlobna mreža38Gateway34moški konektor za ventil32konektor za senzor/aktuator, nekonfekcioniran30laserski enosmerni fotoelektrični senzor30laserski odbojni fotoelektrični senzor28svetlobna zavesa23stikalo bližine22adapter za senzor/aktuator20kabel za senzorje20preklopni ojačevalnik18varnostni rele17pogon16senzor nagiba15senzor magnetnega polja14viličasti fotoelektrični senzor14zener pregrada14kabelska škatla13odsevna folija13digitalna vgradna merilna naprava12element za opozorilni svetlobni stolp11pasivni razdelilnik11I/O modul10senzor položaja10SFP oddajno/sprejemni modul10vhodno-izhodni modul10napajanje oddajnika8svetlobni senzor8modul s prenapetostno zaščito7montažni set7neprekinjeni svetlobni element7priključni kabel za senzor/aktuator7senzor za optična vlakna7induktivni prenosni sistem wis6označevalni obroč6prevoden6ultrazvočni enosmerni senzor6dodatna oprema5kabelski priključek5kabli iz optičnih vlaken5ohišje5ultrazvočni odbojni senzor5vijak za ustavitev5krmilni modul ventila4lasersko odbojno svetlobno tipalo4montažni nosilec4ponavljalec4sprejemna enota4ultrazvočno odbojno tipalo4zaščitni pokrov4adapter za čelado3frekvenčni merilni pretvornik3javljalno stikalo3napajanje za DIN-letev3opozorilna sirena3pašček za roko3povezovalni element3radarski detektor gibanja3senzor gibanja3T-razdelilnik3trajni magnet3usnjena torbica3varnostna stikalna letev3vgradni konektor za senzor/aktuator32-D-LiDAR senzor2adapterska plošča2adapter2industrijski Ethernet preklopnik2izhodni gonilnik2izolacijski ojačevalnik2končnik2konektor za senzor/aktuator, oprema2laserski senzor razdalje2momentni izvijač2nadzor hitrosti2napajalni modul2nosilec za vozilo2oddajnik2opozorilno brenčalo2povezovalni kabel2prikaz procesa2pritrdilna lupina2radarski senzor2repetitor2senzor pospeška2tablica za napis2termination board21-kanalni pasivni ločilnik1akumulator za tablični računalnik1aluminijasta cev1daljinski upravljalnik1DC/DC pretvornik1frekvenčni napetostni pretvornik1HART priključna plošča1komplet dodatkov za 3D skener1komunikacijska oprema za naušnike1končno stikalo1konektor1kotni senzor1LED skener1mejno stikalo toka/napetosti1merilni pretvornik toka/napetosti1merilni pretvornik1merilni upor1mobilni telefon kabel1monitor hitrosti1montažna plošča1montažni kotnik1namizni polnilnik1napajalnik1naramni pas1nastavek za prisesek1nosilec priključne postaje1odbojno zrcalo1odpirač vrat1plug-in napajalnik, nespremenljiva napetost1podatkovni kabel1pokrov1polnilna postaja za avtomobile1ponavljalec napetosti1prenapetostna zaščita-pritrdilni element1priključna postaja za mobilni telefon1pritrdilni trak1rotacijski dajalnik1RTD merilni pretvornik1senzor za oznake sprožilcev1sistem za nošenje na prsih1specialni akumulatorji1sponka za pas1usnjena torba1usnjeni etui1uvodnica razdelilne omare1X-trak1zadrževalnik mesta1zanka za pas1zapestni pas1zaščita kovin1zaščita pred odpiranjem1zaščita pred prahom1
- Cena
- Maks. obratovalna napetost
- 8 V148.2 V1812 V1015 V424 V/DC4724 V3424 V DC/AC425 V4828 V/AC330 V/DC165830 V104531.9 V1234 V135 V/DC536 V10736 V/DC438 V/DC448 V250 V153 V1060 V28760 V/DC3165 V3132 V DC/AC1140 V DC/AC1230 V DC/AC3230 V/DC1240 V DC/AC18240 V/AC17240 V/DC13250 V17250 V/AC4253 V47253 V DC/AC3253 V/AC1265 V1300 V/DC3300 V2
- Priključek
- kabel1277vtič473vtič M12, 4-polni250M8, 4 -polni168M12, 4 -polni165vijačna sponka162M8136M12, 5 -polni123vtikač M8, 4-polni106vtič M8, 3-polni93M12 x 155kabel z vtičem m12, 4-polni51moški konektor M12, 5-polni42kabel z vtičem m8, 4-polni39ohišje s sponko30M8, 3 -polni27vtič M12, 3-polni24pletenica18kabel, 5-žični17ohišje s sponko in 8 vzmetnih sponk13vtični konektor M8, 4-polni13ohišje s sponko PG912kabel z vtičem m8, 3-polni10moški konektor, 3-polni10kabel z odprtim koncem9ploščati vtikač, 4-polni9M127M167moški konektor, 4-polni6M12, 3 -polni5M12, 8 -polni4vtikač M8 x 1 , 4-polni4kabelska uvodnica3ploščati vtič, 4,8 mm3ravni vtikač 7/8"3vzmetna sponka3kabelski vtikač m232moški konektor, 5-polni2ohišje s sponko M162vtikač M18, 4-polni2vtič M12, 8-polni2vtični konektor M8, 3-polni2za spajkanje2ženski konektor M12, 5-polni2M18, 4 -polni1kabel, 4-žični1moški konektor AMP1vijačna sponka, 6-polna1vijačni priključek1vtična letev1vtična sponka1vtična sponka, 8-polna1vtični konektor 1/2"1
- Število polov
- 41688374355228276252920127667514151341
- Značilnosti
- A kodiranje724podpira vlečno verigo546PUR plašč408brez halogena271zaščiten221z LED127odporen na olje120odporen na hidrolizo105negorljiv103odporen na varjenje82podpira torzijo51odporen na UV žarke46PVC33Ethernet15TPE15D kodiranje14X kodiranje7s prikazom funkcij in delovanja6L kodiranje4PROFINET4B kodiranje2odporen na morsko vodo2I-Net Profibus1z zaščito pred vibracijami1
- Nazivna napetost
- Stranski priključek A
- Priključna stran B
- Dolžina kabla
- Nazivni tok
- Izvedba
- Vrsta navoja
- Izhod
- Preklopna razdalja (maks.)
- Kontakt
- Izvedba
- Pogosto iskane kategorije:
- Novice in ponudbe
pepperl-fuchs
7575 rezultatovDetails | Cena | Razpoložljivost | Nazivna napetost | Stranski priključek A | Priključna stran B | Dolžina kabla | Število polov | Nazivni tok | Vrsta navoja | Značilnosti | Standardni vtič | Izvedba | Priključek | Oblikovanje | Vrsta zaščite | Število žic | Prečni prerez (na jedro) | Družina barv | Vrsta embalaže | Število razdelilnikov | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 30 V DC/AC | M12-vtičnica, kotna | M12-vtič, raven | 2 m | 8, 8 | 2 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 250 V DC/AC | M12-vtičnica, kotna | kabel, odprt | 25 m | 4 | 4 A | M12 x 1 | A kodiranje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 250 V DC/AC | M12-vtičnica, kotna | kabel, odprt | 5 m | 4 | 4 A | M12 x 1 | podpira vlečno verigo | konektor senzorja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 24 V/DC | M12-vtičnica, kotna | kabel, odprt | 0.6 m | 4 | 4 A | M12 x 1 | podpira vlečno verigo | konektor senzorja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 60 V/DC | M12-vtič, raven | kabel, odprt | 15 m | 5 | 4 A | M12 x 1 | A kodiranje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 250 V DC/AC | M12-vtič, raven | kabel, odprt | 15 m | 3 | 4 A | M12 x 1 | brez halogena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 250 V DC/AC | M12-vtičnica, kotna | M12-vtič, raven | 30 m | 4, 4 | 4 A | M12 x 1 | PUR plašč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 250 V DC/AC | M12-vtičnica, kotna | M12-vtič, raven | 30 m | 4, 4 | 4 A | M12 | A kodiranje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 250 V DC/AC | M12-vtičnica, kotna | M12-vtič, raven | 15 m | 4, 4 | 4 A | M12 x 1 | odporen na varjenje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 30 V DC/AC | M12-vtičnica, kotna | M12-vtič, raven | 10 m | 8, 8 | 2 A | M12 x 1 | A kodiranje, PUR plašč, brez halogena, odporen na UV žarke, odporen na hidrolizo, odporen na olje, podpira torzijo, podpira vlečno verigo | konektor senzorja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 30 V DC/AC | M12-vtičnica, kotna | M12-vtič, raven | 5 m | 8, 8 | 2 A | M12 x 1 | podpira vlečno verigo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 250 V DC/AC | M12-vtičnica, ravna | M12-vtič, raven | 6 m | 4, 4 | 4 A | M12 x 1 | brez halogena | konektor senzorja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 250 V DC/AC | M12-vtičnica, ravna | M12-vtič, raven | 15 m | 4, 4 | 4 A | M12 x 1 | zaščiten | - | ravni vtič na ravno sklopko | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 250 V DC/AC | M12-vtičnica, ravna | M12-vtič, raven | 15 m | 4, 4 | 4 A | M12 x 1 | A kodiranje | - | raven | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 250 V DC/AC | M12-vtičnica, ravna | M12-vtič, raven | 40 m | 4, 4 | 4 A | M12 x 1 | zaščiten | - | raven | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 30 V DC/AC | M12-vtičnica, kotna | M12-vtič, raven | 5 m | 8, 8 | 2 A | M12 x 1 | zaščiten | - | pod kotom | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 60 V/DC | M12-vtičnica, kotna | M12-vtič, raven | 2 m | 5, 5 | 4 A | M12 | zaščiten | konektor senzorja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 2.11. | 24 V/DC | M8-vtičnica, ravna | M12-vtič, raven | 2.5 m | 3, 3 | 3 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 60 V/DC | M8-vtičnica, ravna | M8-vtič, raven | 0.6 m | 3, 3 | 3 A | M8 | A kodiranje | - | raven | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 16.11. | 250 V DC/AC | M12-vtičnica, ravna | M12-vtič, raven | 20 m | 3, 3 | 4 A | M12 x 1 | PUR plašč, brez halogena, odporen na hidrolizo, podpira vlečno verigo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 16.11. | - | ravna vtičnica | ravna vtičnica | 1 m | 34 | - | - | - | - | vtičnica | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 2.11. | 250 V DC/AC | M12-vtičnica, kotna | M12-vtič, kotni | 1.1 m | 4, 4 | 4 A | M12 x 1 | zaščiten | konektor senzorja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 16.11. | 250 V DC/AC | M12-vtičnica, kotna | M12-vtič, raven | 1.2 m | 4, 4 | 4 A | M12 x 1 | TPE, brez halogena, negorljiv, odporen na hidrolizo, odporen na olje, odporen na varjenje, podpira vlečno verigo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 16.11. | 250 V DC/AC | M12-vtičnica, kotna | M12-vtič, raven | 1.5 m | 4, 4 | 4 A | M12 x 1 | odporen na varjenje | konektor senzorja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 16.11. | 250 V DC/AC | M12-vtičnica, kotna | M12-vtič, raven | 10 m | 4, 4 | 4 A | M12 x 1 | A kodiranje | konektor senzorja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 16.11. | 250 V DC/AC | M12-vtičnica, kotna | M12-vtič, raven | 3 m | 4, 4 | 4 A | M12 x 1 | TPE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 16.11. | 250 V DC/AC | M12-vtičnica, kotna | M12-vtič, raven | 7.5 m | 4, 4 | 4 A | M12 x 1 | TPE, brez halogena, negorljiv, odporen na hidrolizo, odporen na olje, odporen na varjenje, podpira vlečno verigo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 60 V/DC | M12-vtičnica, kotna | kabel, odprt | 1 m | 5 | 4 A | M12 x 1 | negorljiv | konektor senzorja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 250 V DC/AC | M12-vtičnica, kotna | kabel, odprt | 1.5 m | 3 | 4 A | M12 | negorljiv | konektor senzorja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 30 V DC/AC | M12-vtičnica, kotna | kabel, odprt | 0.3 m | 8 | 2 A | M12 x 1 | A kodiranje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 16.11. | 60 V/DC | RJ45 vtič | RJ45 vtič | 1 m | 8, 8 | 1 A | - | Ethernet | RJ45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 2.11. | 60 V/DC | RJ45 vtič | RJ45 vtič | 10 m | 8, 8 | 1 A | - | Ethernet, PUR plašč, brez halogena, odporen na UV žarke, odporen na olje, zaščiten | RJ45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava tor, 29.12. | 60 V/DC | M8-vtičnica, ravna | kabel, odprt | 10 m | 3 | 3 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 250 V DC/AC | M12-vtičnica, kotna | kabel, odprt | 5 m | 4 | 4 A | M12 x 1 | A kodiranje, PUR plašč, brez halogena, odporen na UV žarke, odporen na hidrolizo, odporen na olje, podpira vlečno verigo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 250 V DC/AC | M12-vtičnica, kotna | kabel, odprt | 10 m | 4 | 4 A | M12 x 1 | podpira vlečno verigo | konektor senzorja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 250 V DC/AC | M12-vtičnica, ravna | kabel, odprt | 20 m | 2 | 4 A | M12 x 1 | PUR plašč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 250 V DC/AC | M12-vtičnica, ravna | kabel, odprt | 100 m | 2 | 4 A | M12 x 1 | PUR plašč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 250 V DC/AC | M12-vtičnica, ravna | kabel, odprt | 5 m | 2 | 4 A | M12 x 1 | A kodiranje | - | raven | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 250 V DC/AC | M12-vtičnica, kotna | kabel, odprt | 20 m | 2 | 4 A | M12 x 1 | A kodiranje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 250 V DC/AC | M12-vtičnica, kotna | kabel, odprt | 30 m | 2 | 4 A | M12 | A kodiranje | - | pod kotom | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 250 V DC/AC | M12-vtičnica, ravna | kabel, odprt | 1.5 m | 2 | 4 A | M12 x 1 | PUR plašč | konektor senzorja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 250 V DC/AC | M12-vtičnica, kotna | kabel, odprt | 20 m | 4 | 4 A | M12 x 1 | PUR plašč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 250 V DC/AC | M12-vtičnica, kotna | kabel, odprt | 30 m | 4 | 4 A | M12 x 1 | A kodiranje | konektor senzorja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 60 V/DC | M12-vtič, raven | kabel, odprt | 1 m | 5 | 4 A | M12 x 1 | A kodiranje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 250 V DC/AC | M12-vtičnica, kotna | M12-vtič, raven | 4 m | 4, 4 | 4 A | - | negorljiv | - | pod kotom | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 250 V DC/AC | M12-vtičnica, ravna | kabel, odprt | 60 m | 4 | 4 A | M12 x 1 | zaščiten | konektor senzorja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 250 V DC/AC | M12-vtičnica, kotna | M12-vtič, raven | 5 m | 4, 4 | 4 A | M12 x 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 250 V DC/AC | M12-vtičnica, kotna | M12-vtič, raven | 1 m | 4, 4 | 4 A | M12 x 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 250 V DC/AC | M12-vtičnica, kotna | M12-vtič, raven | 15 m | 4, 4 | 4 A | M12 x 1 | PUR plašč, brez halogena, odporen na hidrolizo, odporen na olje, odporen na varjenje, podpira vlečno verigo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 250 V DC/AC | M12-vtičnica, kotna | M12-vtič, raven | 25 m | 4, 4 | 4 A | M12 x 1 | PUR plašč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 30 V DC/AC | M8-vtičnica, ravna | M8-vtič, raven | 2 m | 4, 4 | 3 A | M8 x 1 | brez halogena | konektor senzorja | ravni vtič na ravno sklopko | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
z DDV Dostava pet, 6.11. | 250 V DC/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | vtič | a standardni | IP65, IP67 | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična 1M = 5,49 €, z DDV Dostava pon, 16.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 x | 0.34 mm² | oranžna (orange) | - | - | |||
z DDV Dostava pet, 6.11. | 24 V DC/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | vtič | c standardni | IP65, IP67 | - | - | - | - | - | |||
z DDV Dostava pon, 7.12. | 24 V DC/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kabel s prostim koncem | a standardni | IP65, IP67 | - | - | - | Single | - | |||
z DDV Dostava pon, 7.12. | 24 V DC/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | vtič | b standardni | IP65, IP67 | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Single | 1-delni | |||
![]() Slika je simbolična 23,99 € z DDV Dostava pon, 16.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 2.11. | 30 V DC/AC | M8-vtičnica, ravna | M8-vtič, raven | 1.2 m | 3, 4 | 3 A | M8 x 1 | podpira vlečno verigo | konektor senzorja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 2.11. | 60 V/DC | M12-vtič, raven | M12-vtič, raven | 100 m | 4, 4 | - | M12 x 1 | Ethernet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 24 V/DC | M12-vtičnica, kotna | kabel, odprt | 5 m | 4 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 24 V/DC | M12-vtičnica, kotna | M12-vtič, raven | 1 m | 4, 4 | 4 A | M12 x 1 | podpira vlečno verigo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 24 V/DC | M12-vtičnica, kotna | M12-vtič, raven | 10 m | 4, 4 | 4 A | M12 x 1 | podpira vlečno verigo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 24 V/DC | M12-vtičnica, kotna | M12-vtič, raven | 7.5 m | 4, 4 | 4 A | M12 x 1 | brez halogena | konektor senzorja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 2.11. | 250 V DC/AC | M12-vtičnica, ravna | M12-vtič, raven | 0.3 m | 4, 4 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 24 V/DC | M12-vtičnica, kotna | kabel, odprt | 5 m | 5 | 4 A | M12 x 1 | brez halogena | konektor senzorja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 16.11. | 250 V DC/AC | M12-vtič, raven | kabel, odprt | 5 m | 4 | 4 A | M12 | negorljiv | konektor senzorja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 250 V DC/AC | M12-vtič, raven | kabel, odprt | 10 m | 4 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 250 V DC/AC | M12-vtičnica, ravna | M12-vtič, raven | 15 m | 4, 4 | 4 A | M12 x 1 | podpira vlečno verigo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
z DDV Dostava pon, 16.11. | 30 V/DC | M12-vtičnica, ravna | kabel, odprt | 10 m | 9 | 2 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 16.11. | 250 V DC/AC | M12-vtič, raven | M12-vtič, raven | 0.75 m | 4, 4 | 4 A | M12 x 1 | A kodiranje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 16.11. | 60 V/DC | M12-vtičnica, ravna | kabel, odprt | 5 m | 5 | 4 A | M12 x 1 | zaščiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
z DDV Dostava pon, 16.11. | 250 V DC/AC | M12-vtičnica, ravna | kabel, odprt | 6.3 m | 4 | 4 A | M12 | negorljiv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
z DDV Dostava pon, 16.11. | 30 V DC/AC | M12-vtičnica, ravna | kabel, odprt | 8.6 m | 9 | 2 A | M12 | zaščiten | konektor senzorja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 2.11. | 30 V DC/AC | M12-vtičnica, ravna | M12-vtič, raven, M12-vtičnica, ravna | 10 m | 5, 5 | 4 A | M12 x 1 | podpira vlečno verigo | - | raven | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 16.11. | 60 V/DC | M12-vtičnica, kotna | M8-vtič, kotni | 1.5 m | 3, 3 | 3 A | - | A kodiranje | konektor senzorja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 2.11. | 24 V/DC | M12-vtičnica, ravna | M12-vtič, raven | 1 m | 3, 3 | 4 A | M12 x 1 | A kodiranje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 16.11. | 30 V DC/AC | M8-vtičnica, ravna | M12-vtič, raven | 20 m | 4, 4 | 3 A | M8 x 1 | PUR plašč | - | raven | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
z DDV Dostava pon, 2.11. | 250 V DC/AC | M12-vtič, raven | kabel, odprt | 50 cm | 4 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 16.11. | 30 V DC/AC | M8-vtičnica, ravna | kabel, odprt | 10 m | 4 | 3 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 2.11. | 30 V DC/AC | M8-vtičnica, ravna | kabel, odprt | 2 m | 4 | 3 A | M8 | A kodiranje | konektor senzorja | vtičnica | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 60 V/DC | M12-vtičnica, ravna | kabel, odprt | 25 m | 5 | 4 A | M12 x 1 | negorljiv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 250 V DC/AC | M12-vtičnica, ravna | M12-vtič, kotni | 0.7 m | 4, 4 | 4 A | M12 x 1 | A kodiranje | konektor senzorja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 250 V DC/AC | M12-vtičnica, ravna | M12-vtič, kotni | 10 m | 4, 4 | 4 A | M12 x 1 | PVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 250 V DC/AC | M12-vtičnica, ravna | M12-vtič, kotni | 20 m | 3, 3 | 4 A | M12 x 1 | podpira vlečno verigo | konektor senzorja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 60 V/DC | M12-vtičnica, kotna | M8-vtič, raven | 5 m | 3, 3 | 3 A | - | PUR plašč, brez halogena, negorljiv, odporen na UV žarke, odporen na hidrolizo, odporen na olje, podpira torzijo, podpira vlečno verigo | konektor senzorja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 60 V/DC | M12-vtičnica, kotna | M8-vtič, raven | 1.5 m | 3, 3 | 3 A | M12 x 1 | podpira vlečno verigo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 30 V DC/AC | M8-vtičnica, ravna | M8-vtič, raven | 1.2 m | 4, 4 | 3 A | M8 x 1 | brez halogena | - | raven | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 30 V DC/AC | M8-vtičnica, ravna | M8-vtič, raven | 0.4 m | 4, 4 | 3 A | M8 x 1 | brez halogena | konektor senzorja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika je simbolična z DDV Dostava pon, 7.12. | 60 V/DC | M12-vtičnica, ravna | M12-vtič, raven | 2 m | 5, 5 | 4 A | M12 x 1 | podpira vlečno verigo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||

















































































